TIME BAZAR JODI CHART

(टाइम बाजार जोड़ी चार्ट)

TIME BAZAR
480 - 28 - 350

TIME BAZAR

     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
21/08/2017 TO 27/08/2017 69 71 84 57 12 ** 74
28/08/2017 TO 03/09/2017 23 10 25 97 51 08 59
04/09/2017 TO 10/09/2017 80 35 52 17 95 11 33
11/09/2017 TO 17/09/2017 14 49 22 54 65 24 10
18/09/2017 TO 24/09/2017 05 92 49 08 66 24 59
25/09/2017 TO 01/10/2017 69 68 00 52 03 71 74
02/10/2017 TO 08/10/2017 55 27 63 72 07 38 35
09/10/2017 TO 15/10/2017 50 09 82 16 51 46 89
16/10/2017 TO 22/10/2017 ** ** ** ** ** ** **
23/10/2017 TO 29/10/2017 ** ** 76 74 88 29 04
30/10/2017 TO 05/11/2017 12 78 79 90 02 96 27
06/11/2017 TO 12/11/2017 21 89 38 48 13 49 69
13/11/2017 TO 19/11/2017 43 36 40 28 76 15 80
20/11/2017 TO 26/11/2017 19 02 42 40 41 53 84
27/11/2017 TO 03/12/2017 64 78 13 15 89 37 28
04/12/2017 TO 10/12/2017 79 14 41 13 51 20 56
11/12/2017 TO 17/12/2017 44 91 37 18 00 68 06
18/12/2017 TO 24/12/2017 70 35 19 84 70 67 07
25/12/2017 TO 31/12/2017 09 43 76 15 18 36 23
01/01/2018 TO 07/01/2018 07 79 70 83 27 32 81
08/01/2018 TO 14/01/2018 64 76 49 20 82 21 **
15/01/2018 TO 21/01/2018 27 38 31 59 05 37 42
22/01/2018 TO 28/01/2018 12 04 49 28 ** 41 80
29/01/2018 TO 04/02/2018 15 18 92 34 47 70 72
05/02/2018 TO 11/02/2018 04 43 43 63 37 02 30
12/02/2018 TO 18/02/2018 59 64 88 76 19 26 41
19/02/2018 TO 25/02/2018 79 37 80 47 72 00 43
26/02/2018 TO 04/03/2018 57 65 94 41 ** 55 78
05/03/2018 TO 11/03/2018 94 76 07 79 31 85 01
12/03/2018 TO 18/03/2018 82 56 71 55 11 06 88
19/03/2018 TO 25/03/2018 88 63 65 96 06 39 21
26/03/2018 TO 01/04/2018 06 03 57 44 75 52 70
02/04/2018 TO 08/04/2018 11 68 05 69 54 36 38
09/04/2018 TO 15/04/2018 23 75 27 80 86 55 38
16/04/2018 TO 22/04/2018 42 17 15 66 41 65 78
23/04/2018 TO 29/04/2018 73 59 97 84 33 16 11
30/04/2018 TO 06/05/2018 18 45 38 79 73 79 90
07/05/2018 TO 13/05/2018 89 92 68 42 47 53 47
14/05/2018 TO 20/05/2018 35 86 91 51 55 18 15
21/05/2018 TO 27/05/2018 64 49 73 61 64 93 59
28/05/2018 TO 03/06/2018 49 90 39 58 66 17 01
04/06/2018 TO 10/06/2018 21 62 77 23 24 20 13
11/06/2018 TO 17/06/2018 18 07 45 20 76 ** **
18/06/2018 TO 24/06/2018 90 63 21 16 55 48 48
25/06/2018 TO 01/07/2018 52 67 16 59 81 93 41
02/07/2018 TO 08/07/2018 98 10 99 55 01 01 13
09/07/2018 TO 15/07/2018 55 26 89 52 65 20 38
16/07/2018 TO 22/07/2018 13 36 13 51 29 19 57
23/07/2018 TO 29/07/2018 76 54 14 57 07 65 97
30/07/2018 TO 05/08/2018 68 15 06 69 28 03 47
06/08/2018 TO 12/08/2018 27 78 21 78 85 57 53
13/08/2018 TO 19/08/2018 84 30 ** 21 21 46 40
20/08/2018 TO 26/08/2018 78 96 33 15 11 63 **
27/08/2018 TO 02/09/2018 91 82 23 77 01 48 86
03/09/2018 TO 09/09/2018 83 77 72 75 83 49 28
10/09/2018 TO 16/09/2018 38 31 15 ** 61 81 82
17/09/2018 TO 23/09/2018 64 57 43 64 25 31 **
24/09/2018 TO 30/09/2018 17 89 14 43 53 25 73
01/10/2018 TO 07/10/2018 42 13 08 08 07 41 97
08/10/2018 TO 14/10/2018 15 78 09 40 66 83 32
15/10/2018 TO 21/10/2018 84 32 76 08 41 93 61
22/10/2018 TO 28/10/2018 06 75 94 19 92 83 21
29/10/2018 TO 04/11/2018 67 60 28 22 00 01 **
05/11/2018 TO 11/11/2018 ** ** ** ** ** ** **
12/11/2018 TO 18/11/2018 17 61 09 61 70 04 98
19/11/2018 TO 25/11/2018 88 89 43 34 72 37 10
26/11/2018 TO 02/12/2018 02 04 06 27 14 60 51
03/12/2018 TO 09/12/2018 68 63 37 35 95 65 88
10/12/2018 TO 16/12/2018 57 69 55 11 93 20 34
17/12/2018 TO 23/12/2018 11 99 01 58 45 74 94
24/12/2018 TO 30/12/2018 80 69 17 10 35 74 21
31/12/2018 TO 06/01/2019 40 56 43 20 42 98 98
07/01/2019 TO 13/01/2019 74 67 99 28 39 92 66
14/01/2019 TO 20/01/2019 ** 94 16 57 28 63 56
21/01/2019 TO 27/01/2019 15 98 15 13 81 ** **
28/01/2019 TO 03/02/2019 46 43 51 40 22 04 03
04/02/2019 TO 10/02/2019 35 73 62 16 22 86 55
11/02/2019 TO 17/02/2019 91 16 56 62 97 55 64
18/02/2019 TO 24/02/2019 29 97 68 01 19 60 93
25/02/2019 TO 03/03/2019 41 51 42 84 34 58 67
04/03/2019 TO 10/03/2019 40 23 58 12 12 85 13
11/03/2019 TO 17/03/2019 30 02 27 26 83 16 45
18/03/2019 TO 24/03/2019 61 12 56 ** 44 96 97
25/03/2019 TO 31/03/2019 66 44 50 21 91 83 92
01/04/2019 TO 07/04/2019 08 05 85 17 59 12 04
08/04/2019 TO 14/04/2019 74 87 85 93 15 53 23
15/04/2019 TO 21/04/2019 08 06 60 99 52 60 88
22/04/2019 TO 28/04/2019 28 69 12 42 23 06 61
29/04/2019 TO 05/05/2019 50 20 44 49 91 79 82
06/05/2019 TO 12/05/2019 72 93 09 24 75 77 51
13/05/2019 TO 19/05/2019 55 68 20 17 45 19 98
20/05/2019 TO 26/05/2019 51 15 46 28 88 94 68
27/05/2019 TO 02/06/2019 09 17 50 85 10 34 56
03/06/2019 TO 09/06/2019 88 41 95 10 38 27 94
10/06/2019 TO 16/06/2019 60 49 70 24 10 23 26
17/06/2019 TO 23/06/2019 88 05 21 30 53 54 08
24/06/2019 TO 30/06/2019 16 25 64 76 16 96 79
01/07/2019 TO 07/07/2019 42 37 79 66 74 73 31
08/07/2019 TO 14/07/2019 44 26 17 82 72 75 78
15/07/2019 TO 21/07/2019 40 33 19 65 25 58 71
22/07/2019 TO 28/07/2019 07 ** 38 32 19 50 04
29/07/2019 TO 04/08/2019 62 38 60 06 83 88 91
05/08/2019 TO 11/08/2019 39 75 04 71 08 37 89
12/08/2019 TO 18/08/2019 20 39 58 ** 35 32 09
19/08/2019 TO 25/08/2019 63 11 32 40 29 27 96
26/08/2019 TO 01/09/2019 61 16 85 01 23 80 50
02/09/2019 TO 08/09/2019 32 ** 03 50 18 93 61
09/09/2019 TO 15/09/2019 22 19 86 23 34 06 46
16/09/2019 TO 22/09/2019 73 36 12 12 67 99 87
23/09/2019 TO 29/09/2019 77 66 68 94 30 44 66
30/09/2019 TO 06/10/2019 14 43 38 07 45 99 93
07/10/2019 TO 13/10/2019 77 97 29 97 62 10 06
14/10/2019 TO 20/10/2019 37 95 73 36 74 68 97
21/10/2019 TO 27/10/2019 46 45 45 81 ** ** **
28/10/2019 TO 03/11/2019 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 10/11/2019 21 99 77 04 07 27 82
11/11/2019 TO 17/11/2019 17 62 48 10 15 30 24
18/11/2019 TO 24/11/2019 08 66 13 34 07 68 58
25/11/2019 TO 01/12/2019 04 33 01 07 80 18 78
02/12/2019 TO 08/12/2019 27 24 16 33 69 09 76
09/12/2019 TO 15/12/2019 97 44 40 83 42 31 32
16/12/2019 TO 22/12/2019 15 69 01 44 95 16 27
23/12/2019 TO 29/12/2019 61 15 76 44 39 53 89
30/12/2019 TO 05/01/2020 19 27 56 60 32 23 85
06/01/2020 TO 12/01/2020 21 93 86 57 70 41 59
13/01/2020 TO 19/01/2020 95 90 39 15 05 36 67
20/01/2020 TO 26/01/2020 47 08 73 67 91 63 **
27/01/2020 TO 02/02/2020 94 88 31 77 68 62 19
03/02/2020 TO 09/02/2020 83 22 03 97 49 35 03
10/02/2020 TO 16/02/2020 09 47 54 25 25 21 05
17/02/2020 TO 23/02/2020 87 16 91 93 44 18 99
24/02/2020 TO 01/03/2020 12 82 44 70 48 25 78
02/03/2020 TO 08/03/2020 76 98 19 59 09 45 80
09/03/2020 TO 15/03/2020 11 ** 19 78 75 43 91
16/03/2020 TO 22/03/2020 21 66 81 18 82 57 **
23/03/2020 TO 17/05/2020 ** ** ** ** ** ** **
18/05/2020 TO 24/05/2020 ** 20 36 47 50 90 **
25/05/2020 TO 31/05/2020 73 99 86 11 13 05 48
01/06/2020 TO 07/06/2020 94 08 57 54 56 32 92
08/06/2020 TO 14/06/2020 40 06 25 69 72 88 38
15/06/2020 TO 21/06/2020 44 90 67 03 79 93 70
22/06/2020 TO 28/06/2020 86 83 84 04 08 76 28
29/06/2020 TO 05/07/2020 77 39 83 08 25 05 96
06/07/2020 TO 12/07/2020 40 37 59 72 46 89 68
13/07/2020 TO 19/07/2020 56 32 60 56 51 05 24
20/07/2020 TO 26/07/2020 20 43 73 87 83 56 61
27/07/2020 TO 02/08/2020 68 09 71 28 28 51 96
03/08/2020 TO 09/08/2020 29 29 97 79 32 30 26
10/08/2020 TO 16/08/2020 80 54 53 61 31 ** **
17/08/2020 TO 23/08/2020 56 89 77 70 61 48 **
24/08/2020 TO 30/08/2020 06 86 92 00 35 78 52
31/08/2020 TO 06/09/2020 25 64 97 00 17 48 49
07/09/2020 TO 13/09/2020 01 44 26 82 91 86 93
14/09/2020 TO 20/09/2020 70 02 10 69 81 96 56
21/09/2020 TO 27/09/2020 02 33 49 07 94 07 40
28/09/2020 TO 04/10/2020 08 86 41 39 14 06 33
05/10/2020 TO 11/10/2020 26 20 88 16 36 20 27
12/10/2020 TO 18/10/2020 81 66 35 09 84 77 36
19/10/2020 TO 25/10/2020 88 71 15 16 40 32 95
26/10/2020 TO 01/11/2020 41 51 73 89 96 28 17
02/11/2020 TO 08/11/2020 73 40 19 74 22 01 91
09/11/2020 TO 15/11/2020 ** ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 22/11/2020 ** ** ** 27 45 05 30
23/11/2020 TO 29/11/2020 74 45 32 36 27 37 78
30/11/2020 TO 06/12/2020 72 57 19 85 52 04 60
07/12/2020 TO 13/12/2020 04 33 14 71 15 28 24
14/12/2020 TO 20/12/2020 01 77 59 43 34 30 34
21/12/2020 TO 27/12/2020 84 24 51 47 09 53 09
28/12/2020 TO 03/01/2021 19 83 86 86 41 14 05
04/01/2021 TO 10/01/2021 86 60 17 31 51 57 48
11/01/2021 TO 17/01/2021 23 85 85 22 67 78 41
18/01/2021 TO 24/01/2021 58 04 18 29 05 85 55
25/01/2021 TO 31/01/2021 76 ** 34 65 32 37 21
01/02/2021 TO 07/02/2021 55 95 47 66 62 40 79
08/02/2021 TO 14/02/2021 97 21 66 54 52 77 75
15/02/2021 TO 21/02/2021 65 25 70 84 37 60 60
22/02/2021 TO 28/02/2021 28 86 02 88 59 21 38
01/03/2021 TO 07/03/2021 89 08 44 94 40 48 33
08/03/2021 TO 14/03/2021 95 13 56 48 61 34 17
15/03/2021 TO 21/03/2021 44 13 61 78 60 42 01
22/03/2021 TO 28/03/2021 78 53 54 77 09 36 **
29/03/2021 TO 04/04/2021 ** 21 92 55 49 95 97
05/04/2021 TO 11/04/2021 19 82 74 51 07 27 27
12/04/2021 TO 18/04/2021 95 77 13 42 26 60 36
19/04/2021 TO 25/04/2021 46 49 38 12 20 37 92
26/04/2021 TO 02/05/2021 65 40 05 53 81 02 75
03/05/2021 TO 09/05/2021 47 34 67 60 26 22 83
10/05/2021 TO 16/05/2021 14 82 30 78 25 89 21
17/05/2021 TO 23/05/2021 79 14 38 67 21 65 41
24/05/2021 TO 30/05/2021 43 14 46 41 80 94 79
31/05/2021 TO 06/06/2021 19 51 45 25 22 76 45
07/06/2021 TO 13/06/2021 99 86 13 99 47 40 81
14/06/2021 TO 20/06/2021 11 81 22 84 48 94 55
21/06/2021 TO 27/06/2021 06 23 10 61 09 64 61
28/06/2021 TO 04/07/2021 55 99 72 39 36 25 25
05/07/2021 TO 11/07/2021 07 56 76 01 39 32 90
12/07/2021 TO 18/07/2021 16 92 89 44 71 71 57
19/07/2021 TO 25/07/2021 37 05 18 81 97 36 54
26/07/2021 TO 01/08/2021 75 52 33 70 64 00 18
02/08/2021 TO 08/08/2021 20 14 82 62 82 68 80
09/08/2021 TO 15/08/2021 07 18 78 86 92 24 **
16/08/2021 TO 22/08/2021 81 56 89 94 48 10 **
23/08/2021 TO 29/08/2021 17 55 62 17 29 23 80
30/08/2021 TO 05/09/2021 99 66 82 27 12 47 31
06/09/2021 TO 12/09/2021 32 21 74 78 53 ** **
13/09/2021 TO 19/09/2021 51 04 72 89 96 40 **
20/09/2021 TO 26/09/2021 94 43 00 61 55 75 01
27/09/2021 TO 03/10/2021 48 86 40 34 58 39 23
04/10/2021 TO 10/10/2021 60 63 96 35 26 00 92
11/10/2021 TO 17/10/2021 63 29 95 38 68 12 94
18/10/2021 TO 24/10/2021 77 23 71 99 57 98 70
25/10/2021 TO 31/10/2021 62 60 59 41 65 83 **
01/11/2021 TO 07/11/2021 ** ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 14/11/2021 ** 43 07 09 62 91 62
15/11/2021 TO 21/11/2021 12 61 33 00 98 57 93
22/11/2021 TO 28/11/2021 35 62 03 31 03 41 54
29/12/2021 TO 05/12/2021 98 19 01 16 26 49 41
06/12/2021 TO 12/12/2021 42 88 06 48 73 66 64
13/12/2021 TO 19/12/2021 89 65 00 04 75 67 61
20/12/2021 TO 26/12/2021 38 83 41 87 96 27 25
27/12/2021 TO 02/01/2022 61 26 30 23 16 72 77
03/01/2022 TO 09/01/2022 60 65 97 00 59 87 82
10/01/2022 TO 16/01/2022 08 19 70 34 11 19 40
17/01/2022 TO 23/01/2022 85 31 18 ** 60 44 89
24/01/2022 TO 30/01/2022 42 79 ** 36 45 01 93
31/01/2022 TO 06/02/2022 30 78 89 87 76 ** **
07/02/2022 TO 13/02/2022 65 48 91 40 17 92 **
14/02/2022 TO 20/02/2022 73 28 54 31 38 39 **
21/02/2022 TO 27/02/2022 70 72 80 56 05 50 **
28/02/2022 TO 06/03/2022 47 94 86 30 19 31 **
07/03/2022 TO 13/03/2022 49 67 17 91 13 64 **
14/03/2022 TO 20/03/2022 41 41 15 08 ** 45 **
21/03/2022 TO 27/03/2022 91 54 79 98 62 59 **
28/03/2022 TO 03/04/2022 88 72 17 31 36 46 **
04/04/2022 TO 10/04/2022 65 30 44 45 08 04 **
11/04/2022 TO 17/04/2022 57 09 74 70 65 16 **
18/04/2022 TO 24/04/2022 65 97 05 82 11 43 **
25/04/2022 TO 01/05/2022 55 81 29 16 87 41 **
02/05/2022 TO 08/05/2022 08 09 77 60 21 19 **
09/05/2022 TO 15/05/2022 11 45 ** 50 98 95 **
16/05/2022 TO 22/05/2022 55 74 08 64 79 07 **
23/05/2022 TO 29/05/2022 81 16 60 46 72 59 **
30/05/2022 TO 05/06/2022 05 46 91 66 68 21 **
06/06/2022 TO 12/06/2022 28 00 94 88 42 64 **
13/06/2022 TO 19/06/2022 57 85 80 08 19 47 **
20/06/2022 TO 26/06/2022 72 72 63 98 15 84 **
27/06/2022 TO 03/07/2022 86 88 60 09 25 70 **
04/07/2022 TO 10/07/2022 51 92 24 53 01 24 **
11/07/2022 TO 17/07/2022 95 62 26 92 07 62 **
18/07/2022 TO 24/07/2022 43 10 53 87 02 88 **
25/07/2022 TO 31/07/2022 43 09 28 67 89 93 **
01/08/2022 TO 07/08/2022 08 63 91 28 20 55 **
08/08/2022 TO 14/08/2022 13 61 55 18 99 91 **
15/08/2022 TO 21/08/2022 ** 83 74 79 78 56 **
22/08/2022 TO 28/08/2022 38 84 73 71 14 21 **
29/08/2022 TO 04/09/2022 47 36 ** 38 21 95 **
05/09/2022 TO 11/09/2022 66 90 94 88 50 15 **
12/09/2022 TO 18/09/2022 25 72 59 19 93 09 **
19/09/2022 TO 25/09/2022 15 00 57 50 57 36 **
26/09/2022 TO 02/10/2022 63 06 97 38 17 86 **
03/10/2022 TO 09/10/2022 59 78 73 88 63 62 **
10/10/2022 TO 16/10/2022 38 29 33 57 66 11 **
17/10/2022 TO 23/10/2022 63 73 48 98 39 02 **
24/10/2022 TO 30/10/2022 ** ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 06/11/2022 64 52 74 05 48 00 **
07/11/2022 TO 13/11/2022 08 67 31 15 84 52 **
14/11/2022 TO 20/11/2022 95 07 13 82 18 02 **
21/11/2022 TO 27/11/2022 97 11 74 11 56 85 **
28/11/2022 TO 04/12/2022 27 55 79 16 62 65 **
05/12/2022 TO 11/12/2022 32 78 53 29 75 15 **
12/12/2022 TO 18/12/2022 09 11 93 48 19 66 **
19/12/2022 TO 25/12/2022 37 96 80 78 85 62 **
26/12/2022 TO 01/01/2023 81 60 95 01 95 44 **
02/01/2023 TO 08/01/2023 30 33 25 56 16 31 **
09/01/2023 TO 15/01/2023 98 90 53 66 08 29 **
16/01/2023 TO 22/01/2023 91 25 28 60 55 43 **
23/01/2023 TO 29/01/2023 41 91 33 ** 96 66 **
30/01/2023 TO 05/02/2023 58 89 83 07 13 48 **
06/02/2023 TO 12/02/2023 98 82 94 45 44 56 **
13/02/2023 TO 19/02/2023 73 91 68 01 71 87 **
20/02/2023 TO 26/02/2023 46 11 72 27 26 42 **
27/02/2023 TO 05/03/2023 98 06 24 83 57 87 **
06/03/2023 TO 12/03/2023 84 50 ** 46 53 97 **
13/03/2023 TO 19/03/2023 20 80 09 65 48 10 **
20/03/2023 TO 26/03/2023 04 14 19 20 67 58 **
27/03/2023 TO 02/04/2023 22 05 88 32 09 00 **
03/04/2023 TO 09/04/2023 58 72 73 09 37 64 **
10/04/2023 TO 16/04/2023 77 26 36 33 15 37 **
17/04/2023 TO 23/04/2023 72 34 45 73 02 03 **
24/04/2023 TO 30/04/2023 60 88 47 55 14 72 **
01/05/2023 TO 07/05/2023 73 26 40 04 25 06 **
08/05/2023 TO 14/05/2023 78 02 26 73 61 84 **
15/05/2023 TO 21/05/2023 55 64 13 23 67 05 **
22/05/2023 TO 28/05/2023 83 77 44 46 59 69 **
29/05/2023 TO 04/06/2023 41 87 79 77 11 84 **
05/06/2023 TO 11/06/2023 83 30 50 52 09 62 **
12/06/2023 TO 18/06/2023 56 28 61 04 29 75 **
19/06/2023 TO 25/06/2023 06 97 23 13 93 50 **
26/06/2023 TO 02/07/2023 10 63 68 04 54 57 **
03/07/2023 TO 09/07/2023 55 47 08 09 86 14 **
10/07/2023 TO 16/07/2023 21 20 78 24 24 03 **
17/07/2023 TO 23/07/2023 96 19 77 53 42 88 **
24/07/2023 TO 30/07/2023 90 52 11 37 20 81 **
31/07/2023 TO 06/08/2023 24 42 59 40 28 84 **
07/08/2023 TO 13/08/2023 25 77 10 10 87 32 **
14/08/2023 TO 20/08/2023 86 ** 28 48 25 84 **
21/08/2023 TO 27/08/2023 ** 44 79 35 59 11 **
28/08/2023 TO 03/09/2023 35 82 87 54 31 31 **
04/09/2023 TO 10/09/2023 76 40 13 62 32 97 **
11/09/2023 TO 17/09/2023 59 43 11 84 05 78 **
18/09/2023 TO 24/09/2023 57 64 16 80 81 84 **
25/09/2023 TO 01/10/2023 46 16 08 11 85 60 **
02/10/2023 TO 08/10/2023 80 85 53 84 40 94 **
09/10/2023 TO 15/10/2023 16 92 45 03 06 87 **
16/10/2023 TO 22/10/2023 03 02 18 13 79 00 **
23/10/2023 TO 29/10/2023 56 27 01 36 77 98 **
30/10/2023 TO 05/11/2023 44 01 02 78 71 67 **
06/11/2023 TO 12/11/2023 47 38 26 00 ** ** **
13/11/2023 TO 19/11/2023 ** ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 26/11/2023 78 27 71 50 59 43 **
27/11/2023 TO 03/12/2023 21 44 59 03 03 34 **
04/12/2023 TO 10/12/2023 68 35 11 99 67 69 **
11/12/2023 TO 17/12/2023 33 81 72 02 99 54 **
18/12/2023 TO 24/12/2023 50 09 05 41 84 18 **
25/12/2023 TO 31/12/2023 37 92 46 22 65 27 **
01/01/2024 TO 07/01/2024 13 36 35 59 17 04 **
08/01/2024 TO 14/01/2024 35 06 47 61 23 40 **
15/01/2024 TO 21/01/2024 83 76 00 56 11 44 **
22/01/2024 TO 28/01/2024 17 85 08 03 ** 33 **
29/01/2024 TO 04/02/2024 14 32 44 86 37 13 **
05/02/2024 TO 11/02/2024 97 73 16 79 05 08 **
12/02/2024 TO 18/02/2024 07 54 68 67 42 46 **
19/02/2024 TO 25/02/2024 80 71 34 94 16 65 **
26/02/2024 TO 03/03/2024 65 10 43 24 84 03 **
04/03/2024 TO 10/03/2024 94 59 72 71 80 30 **
11/03/2024 TO 17/03/2024 96 50 89 79 71 74 **
18/03/2024 TO 24/03/2024 80 61 40 12 59 59 **
25/03/2024 TO 31/03/2024 ** 71 74 37 33 49 **
01/04/2024 TO 07/04/2024 24 34 53 12 29 17 **
08/04/2024 TO 14/04/2024 15 38 19 27 95 70 **
15/04/2024 TO 21/04/2024 40 77 96 24 77 55 **
15/04/2024 TO 28/04/2024 70 30 28 12 13 69 **
29/04/2024 TO 05/05/2024 30 85 89 12 64 63 **
06/05/2024 TO 12/05/2024 30 91 25 14 72 04 **
13/05/2024 TO 19/05/2024 95 64 87 17 77 17 **
20/05/2024 TO 26/05/2024 99 59 68 84 31 14 **
27/05/2024 TO 02/06/2024 30 35 02 22 60 73 **
03/06/2024 TO 09/06/2024 18 00 07 61 77 76 **
10/06/2024 TO 16/06/2024 14 89 77 20 26 91 **
17/06/2024 TO 23/06/2024 71 22 73 90 38 73 **
24/06/2024 TO 30/06/2024 69 10 78 45 49 31 **
01/07/2024 TO 07/07/2024 71 31 63 78 49 82 **
08/07/2024 TO 14/07/2024 91 24 30 53 36 12 **
15/07/2024 TO 21/07/2024 20 92 62 95 52 56 **
22/07/2024 TO 28/07/2024 06 43 05 92 34 84 **
29/07/2024 TO 04/08/2024 50 52 32 00 45 16 **
05/08/2024 TO 11/08/2024 25 93 39 03 02 09 **
12/08/2024 TO 18/08/2024 86 33 67 ** 34 82 **
19/08/2024 TO 25/08/2024 83 56 51 81 82 79 **
26/08/2024 TO 01/09/2024 55 21 08 35 69 31 **
02/09/2024 TO 08/09/2024 27 51 86 11 02 ** **
09/09/2024 TO 15/09/2024 05 72 98 02 91 86 **
16/09/2024 TO 22/09/2024 88 80 75 00 19 61 **
23/09/2024 TO 29/09/2024 82 05 81 89 09 35 **
30/09/2024 TO 06/10/2024 21 27 41 53 58 56 **
07/10/2024 TO 13/10/2024 86 39 48 10 57 37 **
14/10/2024 TO 20/10/2024 05 31 13 19 52 13 **
21/10/2024 TO 27/10/2024 65 04 15 77 38 41 **
28/10/2024 TO 03/11/2024 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 10/11/2024 ** ** 51 30 47 67 **
11/11/2024 TO 17/11/2024 56 88 51 08 07 92 **
18/11/2024 TO 24/11/2024 57 01 48 35 15 05 **
25/11/2024 TO 01/12/2024 63 12 69 21 62 96 **
02/12/2024 TO 08/12/2024 57 86 24 57 98 02 **
09/12/2024 TO 15/12/2024 89 37 02 80 24 92 **
16/12/2024 TO 22/12/2024 64 16 05 16 51 12 **
23/12/2024 TO 29/12/2024 91 06 49 33 48 16 **
30/12/2024 TO 05/01/2025 41 28 08 69 25 52 **
06/01/2025 TO 12/01/2025 97 44 44 04 62 88 **
13/01/2025 TO 19/01/2025 33 51 05 26 83 64 **
20/01/2025 TO 26/01/2025 92 43 00 46 18 21 **
27/01/2025 TO 02/02/2025 67 82 56 43 58 89 **
03/02/2025 TO 09/02/2025 89 52 19 43 10 64 **
10/02/2025 TO 16/02/2025 26 09 01 85 06 42 **
17/02/2025 TO 23/02/2025 24 79 75 68 54 90 **
24/02/2025 TO 02/03/2025 41 53 63 10 03 10 **
03/03/2025 TO 09/03/2025 39 90 48 71 19 36 **
10/03/2025 TO 16/03/2025 93 38 46 92 ** 41 **
17/03/2025 TO 23/03/2025 13 17 61 06 17 66 **
24/03/2025 TO 30/03/2025 43 80 49 03 45 75 **
31/03/2025 TO 06/04/2025 48 28 15 65 17 85 **
07/04/2025 TO 13/04/2025 09 45 67 68 74 23 **
14/04/2025 TO 20/04/2025 11 27 07 27 39 13 **
21/04/2025 TO 27/04/2025 32 30 85 00 99 85 **
28/04/2025 TO 04/05/2025 14 08 91 82 08 44 **
05/05/2025 TO 11/05/2025 20 02 97 80 90 58 **
12/05/2025 TO 18/05/2025 10 09 36 53 88 47 **
19/05/2025 TO 25/05/2025 05 67 92 21 52 54 **
26/05/2025 TO 01/06/2025 80 27 75 47 45 42 **
02/06/2025 TO 08/06/2025 86 85 02 91 66 87 **
09/06/2025 TO 15/06/2025 77 51 62 92 48 22 **
16/06/2025 TO 22/06/2025 49 37 68 65 01 08 **
23/06/2025 TO 29/06/2025 81 33 64 03 53 72 **
30/06/2025 TO 06/07/2025 82 86 50 25 26 77 **
07/07/2025 TO 13/07/2025 02 03 79 15 75 64 **
14/07/2025 TO 20/07/2025 46 04 55 61 61 55 **
21/07/2025 TO 27/07/2025 43 44 61 10 74 34 **
28/07/2025 TO 03/08/2025 36 55 43 72 67 98 **
04/08/2025 TO 10/08/2025 49 39 61 91 03 06 **
11/08/2025 TO 17/08/2025 73 74 38 29 ** 99 **
18/08/2025 TO 24/08/2025 67 32 14 03 75 35 **
25/08/2025 TO 31/08/2025 81 09 ** 82 34 41 **
01/09/2025 TO 07/09/2025 44 38 46 22 51 52 **
08/09/2025 TO 14/09/2025 41 15 20 96 46 86 **
15/09/2025 TO 21/09/2025 63 18 89 59 57 44 **
22/09/2025 TO 28/09/2025 00 11 56 92 73 00 **
29/09/2025 TO 05/10/2025 45 05 62 86 30 84 **
06/10/2025 TO 12/10/2025 69 39 91 50 87 67 **
13/10/2025 TO 19/10/2025 75 18 13 93 62 ** **
20/10/2025 TO 26/10/2025 ** ** ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 02/11/2025 09 65 54 41 62 23 **
03/11/2025 TO 09/11/2025 07 74 35 81 78 23 **
10/11/2025 TO 16/11/2025 43 62 75 46 11 77 **
17/11/2025 TO 23/11/2025 03 33 21 80 65 35 **
24/11/2025 TO 30/11/2025 62 89 33 20 86 28 **
01/12/2025 TO 07/12/2025 59 15 44 73 44 44 **
08/12/2025 TO 14/12/2025 47 55 14 29 96 89 **
15/12/2025 TO 21/12/2025 62 90 89 81 17 97 **
22/12/2025 TO 28/12/2025 19 28 72 38 12 05 **
29/12/2025 TO 04/01/2026 19 27 50 36 24 08 **
05/01/2026 TO 11/01/2026 67 57 65 61 28 53 **
12/01/2026 TO 18/01/2026 41 59 04 87 40 90 **
19/01/2026 TO 25/01/2026 19 43 64 31 08 51 **
26/01/2026 TO 01/02/2026 ** 95 11 09 80 77 **
02/02/2026 TO 08/02/2026 53 58 86 27 85 79 **
09/02/2026 TO 15/02/2026 85 14 78 83 83 11 **
16/02/2026 TO 22/02/2026 15 04 16 89 10 41 **
23/02/2026 TO 01/03/2026 35 33 92 67 48 04 **
02/03/2026 TO 08/03/2026 14 31 ** 46 62 00 **
09/03/2026 TO 15/03/2026 29 50 97 44 92 66 **
16/03/2026 TO 22/03/2026 96 83 00 03 18 23 **
23/03/2026 TO 29/03/2026 88 75 97 04 72 29 **
30/03/2026 TO 05/04/2026 51 82 67 90 67 65 **
06/04/2026 TO 12/04/2026 82 02 45 32 93 09 **
13/04/2026 TO 19/04/2026 57 26 18 49 13 72 **
20/04/2026 TO 26/04/2026 25 11 61 00 09 90 **
