RAJDHANI NIGHT JODI CHART

(राजधानी नाईट जोड़ी चार्ट)

RAJDHANI NIGHT
370 - 05 - 348
     
DATE MON TUE WED THU FRI
11/07/2016 TO 15/07/2016 09 60 81 52 76
18/07/2016 TO 22/07/2016 52 93 47 80 86
25/07/2016 TO 29/07/2016 59 01 59 54 42
01/08/2016 TO 05/08/2016 47 23 46 62 62
08/08/2016 TO 12/08/2016 31 36 24 89 10
15/08/2016 TO 19/08/2016 ** 81 31 79 07
22/08/2016 TO 26/08/2016 79 86 12 78 43
29/08/2016 TO 02/09/2016 14 11 34 45 60
05/09/2016 TO 09/09/2016 87 58 52 04 26
12/09/2016 TO 16/09/2016 33 80 33 99 73
19/09/2016 TO 23/09/2016 73 93 02 21 01
26/09/2016 TO 30/09/2016 10 34 59 19 86
03/10/2016 TO 07/10/2016 72 19 71 50 78
10/10/2016 TO 14/10/2016 15 49 46 43 08
17/10/2016 TO 21/10/2016 79 99 66 72 29
24/10/2016 TO 28/10/2016 62 57 80 ** **
31/10/2016 TO 04/11/2016 ** ** 07 83 16
07/11/2016 TO 11/11/2016 37 73 85 44 39
14/11/2016 TO 18/11/2016 38 94 98 13 65
21/11/2016 TO 25/11/2016 34 86 31 11 19
28/11/2016 TO 02/12/2016 79 76 06 97 65
05/12/2016 TO 09/12/2016 53 24 54 52 11
12/12/2016 TO 16/12/2016 01 68 83 98 01
19/12/2016 TO 23/12/2016 11 56 38 04 83
26/12/2016 TO 30/12/2016 48 19 40 25 54
02/01/2017 TO 06/01/2017 66 40 74 33 96
09/01/2017 TO 13/01/2017 27 40 98 91 08
16/01/2017 TO 20/01/2017 76 28 81 80 28
23/01/2017 TO 27/01/2017 11 90 02 ** 99
30/01/2017 TO 03/02/2017 80 83 46 73 26
06/02/2017 TO 10/02/2017 24 62 11 27 59
13/02/2017 TO 17/02/2017 11 75 16 12 62
20/02/2017 TO 24/02/2017 44 53 97 13 26
27/02/2017 TO 03/03/2017 50 31 94 32 27
06/03/2017 TO 10/03/2017 89 51 60 40 34
13/03/2017 TO 17/03/2017 ** 18 39 15 91
20/03/2017 TO 24/03/2017 58 17 55 53 93
27/03/2017 TO 31/03/2017 97 43 81 77 05
03/04/2017 TO 07/04/2017 69 54 01 38 74
10/04/2017 TO 14/04/2017 74 89 78 78 00
17/04/2017 TO 21/04/2017 13 11 57 08 15
24/04/2017 TO 28/04/2017 54 83 31 93 43
01/05/2017 TO 05/05/2017 51 12 81 35 21
08/05/2017 TO 12/05/2017 04 78 19 91 67
15/05/2017 TO 19/05/2017 84 66 77 86 83
22/05/2017 TO 26/05/2017 32 66 06 06 35
29/05/2017 TO 02/06/2017 04 21 57 49 75
05/06/2017 TO 09/06/2017 44 40 05 01 02
12/06/2017 TO 16/06/2017 68 97 49 49 25
19/06/2017 TO 23/06/2017 35 68 72 52 97
26/06/2017 TO 30/06/2017 ** 25 34 84 51
03/07/2017 TO 07/07/2017 51 40 27 87 05
10/07/2017 TO 14/07/2017 39 88 83 07 44
17/07/2017 TO 21/07/2017 29 31 22 00 59
24/07/2017 TO 28/07/2017 95 46 12 08 10
31/07/2017 TO 04/08/2017 64 18 75 09 30
07/08/2017 TO 11/08/2017 05 66 96 64 72
14/08/2017 TO 18/08/2017 88 ** 29 88 76
21/08/2017 TO 25/08/2017 68 05 80 04 85
28/08/2017 TO 01/09/2017 36 06 28 32 23
04/09/2017 TO 08/09/2017 06 15 37 62 48
11/09/2017 TO 15/09/2017 46 98 69 19 36
18/09/2017 TO 22/09/2017 74 69 03 01 62
25/09/2017 TO 29/09/2017 93 32 32 65 30
02/10/2017 TO 06/10/2017 53 81 54 77 36
09/10/2017 TO 13/10/2017 84 23 02 90 29
16/10/2017 TO 20/10/2017 ** ** ** ** **
23/10/2017 TO 27/10/2017 74 20 40 09 21
30/10/2017 TO 03/11/2017 10 56 15 28 43
06/11/2017 TO 10/11/2017 57 93 18 60 13
13/11/2017 TO 17/11/2017 00 40 09 80 45
20/11/2017 TO 24/11/2017 72 35 11 12 18
27/11/2017 TO 01/12/2017 54 40 68 57 04
04/12/2017 TO 08/12/2017 04 76 88 77 78
11/12/2017 TO 15/12/2017 49 46 92 16 49
18/12/2017 TO 22/12/2017 00 71 42 68 92
25/12/2017 TO 29/12/2017 65 09 74 20 81
01/01/2018 TO 05/01/2018 08 61 65 38 95
08/01/2018 TO 12/01/2018 66 71 99 66 85
15/01/2018 TO 19/01/2018 50 07 30 57 33
22/01/2018 TO 26/01/2018 23 23 52 09 **
29/01/2018 TO 02/02/2018 33 21 78 89 82
05/02/2018 TO 09/02/2018 19 03 53 27 37
12/02/2018 TO 16/02/2018 42 41 37 59 55
19/02/2018 TO 23/02/2018 52 10 53 76 62
26/02/2018 TO 02/03/2018 05 47 95 53 **
05/03/2018 TO 09/03/2018 72 49 29 27 15
12/03/2018 TO 16/03/2018 72 27 67 82 64
19/03/2018 TO 23/03/2018 78 88 39 98 74
26/03/2018 TO 30/03/2018 82 65 30 96 83
02/04/2018 TO 06/04/2018 02 99 55 36 52
09/04/2018 TO 13/04/2018 80 80 11 64 19
16/04/2018 TO 20/04/2018 81 24 41 13 15
23/04/2018 TO 27/04/2018 00 56 88 65 67
30/04/2018 TO 04/05/2018 45 21 23 24 42
07/05/2018 TO 11/05/2018 97 28 45 69 91
14/05/2018 TO 18/05/2018 94 21 19 68 70
21/05/2018 TO 25/05/2018 63 98 56 12 48
28/05/2018 TO 01/06/2018 74 51 51 04 54
04/06/2018 TO 08/06/2018 47 37 92 70 92
11/06/2018 TO 15/06/2018 43 18 56 98 09
18/06/2018 TO 22/06/2018 82 74 15 48 13
25/06/2018 TO 29/06/2018 57 18 77 60 27
02/07/2018 TO 06/07/2018 38 64 51 71 47
09/07/2018 TO 13/07/2018 45 10 86 22 10
16/07/2018 TO 20/07/2018 08 19 00 42 44
23/07/2018 TO 27/07/2018 55 19 38 28 23
30/07/2018 TO 03/08/2018 15 75 95 04 55
06/08/2018 TO 10/08/2018 31 52 37 79 81
13/08/2018 TO 17/08/2018 55 58 ** 22 29
20/08/2018 TO 24/08/2018 72 50 14 55 32
27/08/2018 TO 31/08/2018 98 28 25 07 61
03/09/2018 TO 07/09/2018 09 46 60 29 51
10/09/2018 TO 14/09/2018 46 65 62 59 15
17/09/2018 TO 21/09/2018 77 67 80 85 98
24/09/2018 TO 28/09/2018 41 21 04 41 40
01/10/2018 TO 05/10/2018 99 37 31 89 05
08/10/2018 TO 12/10/2018 79 62 71 62 07
15/10/2018 TO 19/10/2018 44 30 52 53 09
22/10/2018 TO 26/10/2018 63 82 31 99 42
29/10/2018 TO 02/11/2018 94 84 43 88 46
05/11/2018 TO 09/11/2018 ** ** ** ** **
12/11/2018 TO 16/11/2018 85 10 38 08 30
19/11/2018 TO 23/11/2018 32 41 56 50 88
26/11/2018 TO 30/11/2018 13 00 72 22 45
03/12/2018 TO 07/12/2018 05 67 89 65 94
10/12/2018 TO 14/12/2018 17 04 39 82 79
17/12/2018 TO 21/12/2018 80 90 93 36 06
24/12/2018 TO 28/12/2018 55 70 68 04 01
31/12/2018 TO 04/01/2019 58 83 76 04 15
07/01/2019 TO 11/01/2019 56 13 79 49 84
14/01/2019 TO 18/01/2019 96 41 29 19 86
21/01/2019 TO 25/01/2019 83 52 73 06 45
28/01/2019 TO 01/02/2019 29 07 41 88 38
04/02/2019 TO 08/02/2019 50 49 21 66 02
11/02/2019 TO 15/02/2019 21 48 52 40 28
18/02/2019 TO 22/02/2019 06 49 74 05 70
25/02/2019 TO 01/03/2019 17 94 28 44 33
04/03/2019 TO 08/03/2019 78 74 78 51 64
11/03/2019 TO 15/03/2019 59 11 04 97 37
18/03/2019 TO 22/03/2019 65 53 08 ** 22
25/03/2019 TO 29/03/2019 08 90 71 98 87
01/04/2019 TO 05/04/2019 24 98 24 98 14
08/04/2019 TO 12/04/2019 07 61 92 83 59
15/04/2019 TO 19/04/2019 69 61 52 21 54
22/04/2019 TO 26/04/2019 67 27 16 67 38
29/04/2019 TO 03/05/2019 60 78 42 34 72
06/05/2019 TO 10/05/2019 89 38 11 85 94
13/05/2019 TO 17/05/2019 64 56 19 08 37
20/05/2019 TO 24/05/2019 37 51 11 97 85
27/05/2019 TO 31/05/2019 53 03 15 05 52
03/06/2019 TO 07/06/2019 06 17 40 17 91
10/06/2019 TO 14/06/2019 05 80 78 31 00
17/06/2019 TO 21/06/2019 71 50 54 89 52
24/06/2019 TO 28/06/2019 23 30 00 25 19
01/07/2019 TO 05/07/2019 92 55 37 16 99
08/07/2019 TO 12/07/2019 28 21 96 54 34
15/07/2019 TO 19/07/2019 23 18 85 31 48
22/07/2019 TO 26/07/2019 62 92 56 52 85
29/07/2019 TO 02/08/2019 98 90 68 26 64
05/08/2019 TO 09/08/2019 24 10 60 26 62
12/08/2019 TO 16/08/2019 36 14 89 ** 47
19/08/2019 TO 23/08/2019 00 02 33 15 33
26/08/2019 TO 30/08/2019 51 97 24 09 86
02/09/2019 TO 06/09/2019 31 75 04 39 32
09/09/2019 TO 13/09/2019 44 22 59 19 05
16/09/2019 TO 20/09/2019 57 22 00 50 61
23/09/2019 TO 27/09/2019 23 62 52 86 68
30/09/2019 TO 04/10/2019 19 87 90 33 29
07/10/2019 TO 11/10/2019 87 34 41 45 08
14/10/2019 TO 18/10/2019 15 58 56 53 83
21/10/2019 TO 25/10/2019 87 79 58 02 **
28/10/2019 TO 01/11/2019 ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 08/11/2019 14 56 14 43 61
11/11/2019 TO 15/11/2019 70 06 35 28 41
18/11/2019 TO 22/11/2019 57 10 13 15 83
25/11/2019 TO 29/11/2019 67 02 08 54 45
02/12/2019 TO 06/12/2019 56 07 44 47 32
09/12/2019 TO 13/12/2019 00 53 52 16 08
16/12/2019 TO 20/12/2019 33 47 17 44 16
23/12/2019 TO 27/12/2019 55 36 51 41 37
30/12/2019 TO 03/01/2020 84 80 93 48 90
06/01/2020 TO 10/01/2020 58 06 44 22 17
13/01/2020 TO 17/01/2020 61 26 92 87 60
20/01/2020 TO 24/01/2020 43 67 20 09 12
27/01/2020 TO 31/01/2020 10 61 31 75 12
03/02/2020 TO 07/02/2020 94 92 36 13 23
10/02/2020 TO 14/02/2020 28 01 87 53 93
17/02/2020 TO 21/02/2020 85 57 41 61 92
24/02/2020 TO 28/02/2020 68 69 84 03 19
02/03/2020 TO 06/03/2020 71 74 31 36 60
09/03/2020 TO 13/03/2020 44 ** 60 27 42
16/03/2020 TO 20/03/2020 69 83 27 00 26
23/03/2020 TO 27/03/2020 64 20 55 06 72
30/03/2020 TO 03/04/2020 33 89 48 77 43
06/04/2020 TO 10/04/2020 71 32 87 35 84
13/04/2020 TO 17/04/2020 15 25 32 72 04
20/04/2020 TO 24/04/2020 57 29 34 72 88
27/04/2020 TO 01/05/2020 42 29 24 08 10
04/05/2020 TO 08/05/2020 24 09 53 06 65
11/05/2020 TO 15/05/2020 63 09 24 87 02
18/05/2020 TO 22/05/2020 12 94 24 55 29
25/05/2020 TO 31/05/2020 67 38 64 17 58
01/06/2020 TO 05/06/2020 44 62 65 33 68
08/06/2020 TO 12/06/2020 17 20 02 72 63
15/06/2020 TO 19/06/2020 86 79 79 00 46
22/06/2020 TO 26/06/2020 66 28 02 64 04
29/06/2020 TO 03/07/2020 86 26 30 83 97
06/07/2020 TO 10/07/2020 44 73 52 94 10
13/07/2020 TO 17/07/2020 48 99 88 32 72
20/07/2020 TO 24/07/2020 35 02 23 99 39
27/07/2020 TO 31/07/2020 15 93 36 21 65
03/08/2020 TO 07/08/2020 72 20 66 38 33
10/08/2020 TO 14/08/2020 24 65 08 04 20
17/08/2020 TO 21/08/2020 68 56 34 17 19
24/08/2020 TO 28/08/2020 72 13 34 64 80
31/08/2020 TO 04/09/2020 44 96 05 60 98
07/09/2020 TO 11/09/2020 27 80 97 01 63
14/09/2020 TO 18/09/2020 63 04 58 93 11
21/09/2020 TO 25/09/2020 28 14 66 23 42
28/09/2020 TO 02/10/2020 31 51 10 00 61
05/10/2020 TO 09/10/2020 38 52 69 71 75
12/10/2020 TO 16/10/2020 82 93 10 98 75
19/10/2020 TO 23/10/2020 99 01 76 31 47
26/10/2020 TO 30/10/2020 94 54 75 76 09
02/11/2020 TO 06/11/2020 72 59 59 14 45
09/11/2020 TO 13/11/2020 ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 20/11/2020 46 90 57 31 27
23/11/2020 TO 27/11/2020 48 93 81 63 37
30/11/2020 TO 04/12/2020 22 90 40 98 78
07/12/2020 TO 11/12/2020 97 41 58 74 00
14/12/2020 TO 18/12/2020 82 90 76 40 73
21/12/2020 TO 25/12/2020 29 96 49 68 03
28/12/2020 TO 01/01/2021 24 62 11 89 48
04/01/2021 TO 08/01/2021 37 84 18 11 66
11/01/2021 TO 15/01/2021 24 35 52 39 42
18/01/2021 TO 22/01/2021 47 99 95 54 23
25/01/2021 TO 29/01/2021 47 ** 78 85 44
01/02/2021 TO 05/02/2021 91 56 93 29 98
08/02/2021 TO 12/02/2021 13 91 01 80 35
15/02/2021 TO 19/02/2021 98 34 12 16 52
22/02/2021 TO 26/02/2021 90 48 72 66 58
01/03/2021 TO 05/03/2021 61 11 30 56 78
08/03/2021 TO 12/03/2021 68 74 24 49 71
15/03/2021 TO 19/03/2021 11 26 26 73 13
22/03/2021 TO 26/03/2021 56 65 41 45 68
29/03/2021 TO 02/04/2021 ** 73 32 91 29
05/04/2021 TO 09/04/2021 40 33 35 91 32
12/04/2021 TO 16/04/2021 42 00 99 50 12
19/04/2021 TO 23/04/2021 70 82 28 63 41
26/04/2021 TO 30/04/2021 93 02 88 67 44
03/05/2021 TO 07/05/2021 63 11 72 54 51
10/05/2021 TO 14/05/2021 50 66 84 37 44
17/05/2021 TO 21/05/2021 94 51 36 08 44
24/05/2021 TO 28/05/2021 30 58 47 08 09
31/05/2021 TO 04/06/2021 32 44 10 12 36
07/06/2021 TO 11/06/2021 75 32 14 08 26
14/06/2021 TO 18/06/2021 58 53 34 41 32
21/06/2021 TO 25/06/2021 05 22 69 50 07
28/06/2021 TO 02/07/2021 67 92 22 70 09
05/07/2021 TO 09/07/2021 97 20 59 65 14
12/07/2021 TO 16/07/2021 10 01 52 66 49
19/07/2021 TO 23/07/2021 90 35 17 78 46
26/07/2021 TO 30/07/2021 78 19 24 35 29
02/08/2021 TO 06/08/2021 85 79 50 08 85
09/08/2021 TO 13/08/2021 74 86 31 52 76
16/08/2021 TO 20/08/2021 03 38 40 48 53
23/08/2021 TO 27/08/2021 80 25 02 04 66
30/08/2021 TO 03/09/2021 27 50 94 97 97
06/09/2021 TO 10/09/2021 12 02 61 05 74
13/09/2021 TO 17/09/2021 42 06 97 59 46
20/09/2021 TO 24/09/2021 54 98 67 50 19
27/09/2021 TO 01/10/2021 82 50 91 73 18
04/10/2021 TO 08/10/2021 40 56 98 58 77
11/10/2021 TO 15/10/2021 48 81 82 60 65
18/10/2021 TO 22/10/2021 94 68 36 93 62
25/10/2021 TO 29/10/2021 41 11 46 13 31
01/11/2021 TO 05/11/2021 ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 12/11/2021 ** 07 08 25 39
15/11/2021 TO 19/11/2021 91 57 57 91 73
22/11/2021 TO 26/11/2021 84 87 20 01 39
29/11/2021 TO 03/12/2021 41 65 57 92 35
06/12/2021 TO 10/12/2021 30 22 21 46 82
13/12/2021 TO 17/12/2021 91 88 49 12 49
20/12/2021 TO 24/12/2021 00 54 58 03 43
27/12/2021 TO 31/12/2021 53 23 26 55 60
03/01/2022 TO 07/01/2022 15 53 05 04 04
10/01/2022 TO 14/01/2022 43 10 17 51 28
17/01/2022 TO 21/01/2022 31 12 84 82 52
24/01/2022 TO 28/01/2022 66 54 ** 46 03
31/01/2022 TO 04/02/2022 94 94 48 67 15
07/02/2022 TO 11/02/2022 04 53 29 41 85
14/02/2022 TO 18/02/2022 21 57 03 64 94
21/02/2022 TO 25/02/2022 63 43 57 33 17
28/02/2022 TO 04/03/2022 20 61 22 40 80
07/03/2022 TO 11/03/2022 28 13 90 33 41
14/03/2022 TO 18/03/2022 70 31 74 31 **
21/03/2022 TO 25/03/2022 75 19 55 42 77
28/03/2022 TO 01/04/2022 24 71 96 39 01
04/04/2022 TO 08/04/2022 95 02 33 57 02
11/04/2022 TO 15/04/2022 43 77 13 52 09
18/04/2022 TO 22/04/2022 44 49 69 22 08
25/04/2022 TO 29/04/2022 57 50 74 00 40
02/05/2022 TO 06/05/2022 27 32 85 38 39
09/05/2022 TO 13/05/2022 06 94 ** 26 15
16/05/2022 TO 20/05/2022 65 81 86 32 86
23/05/2022 TO 27/05/2022 32 17 06 78 63
30/05/2022 TO 03/06/2022 00 02 25 79 90
06/06/2022 TO 10/06/2022 13 60 96 78 25
13/06/2022 TO 17/06/2022 01 04 22 98 84
20/06/2022 TO 24/06/2022 62 76 60 76 03
27/06/2022 TO 01/07/2022 33 74 69 08 69
04/07/2022 TO 08/07/2022 66 23 75 54 62
11/07/2022 TO 15/07/2022 97 02 12 54 80
18/07/2022 TO 22/07/2022 53 80 59 93 32
25/07/2022 TO 29/07/2022 77 92 80 66 44
01/08/2022 TO 05/08/2022 46 04 18 01 06
08/08/2022 TO 12/08/2022 77 58 50 87 02
15/08/2022 TO 19/08/2022 ** 17 52 82 09
22/08/2022 TO 26/08/2022 92 26 15 62 13
29/08/2022 TO 02/09/2022 74 34 15 31 98
05/09/2022 TO 09/09/2022 75 88 47 95 52
12/09/2022 TO 16/09/2022 38 06 31 13 41
19/09/2022 TO 23/09/2022 50 00 13 43 38
26/09/2022 TO 30/09/2022 00 86 91 71 15
03/10/2022 TO 07/10/2022 27 56 56 93 95
10/10/2022 TO 14/10/2022 13 35 52 73 35
17/10/2022 TO 21/10/2022 97 31 11 59 35
24/10/2022 TO 28/10/2022 ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 04/11/2022 96 00 89 26 62
07/11/2022 TO 11/11/2022 06 42 64 95 03
14/11/2022 TO 18/11/2022 44 27 43 39 77
21/11/2022 TO 25/11/2022 85 62 97 20 71
28/11/2022 TO 02/12/2022 20 01 74 26 09
05/12/2022 TO 09/12/2022 61 96 15 83 90
12/12/2022 TO 16/12/2022 86 48 04 46 27
19/12/2022 TO 23/12/2022 73 88 02 68 10
26/12/2022 TO 30/12/2022 34 88 63 79 59
02/01/2023 TO 06/01/2023 02 67 38 23 17
09/01/2023 TO 13/01/2023 34 58 60 06 56
16/01/2023 TO 20/01/2023 97 72 98 18 75
23/01/2023 TO 27/01/2023 89 76 21 ** 40
30/01/2023 TO 03/02/2023 24 73 40 78 23
06/02/2023 TO 10/02/2023 76 46 87 15 28
13/02/2023 TO 17/02/2023 53 21 08 21 69
20/02/2023 TO 24/02/2023 70 80 84 21 82
27/02/2023 TO 03/03/2023 18 01 23 82 93
06/03/2023 TO 10/03/2023 23 09 ** 78 53
13/03/2023 TO 17/03/2023 98 74 37 56 70
20/03/2023 TO 24/03/2023 19 74 85 03 42
27/03/2023 TO 31/03/2023 04 34 87 03 05
03/04/2023 TO 07/04/2023 94 85 09 94 59
10/04/2023 TO 14/04/2023 77 04 72 92 65
17/04/2023 TO 21/04/2023 44 19 95 68 51
24/04/2023 TO 28/04/2023 42 22 12 83 63
01/05/2023 TO 05/05/2023 51 67 83 25 25
08/05/2023 TO 12/05/2023 02 00 73 46 14
15/05/2023 TO 19/05/2023 84 59 19 86 24
22/05/2023 TO 26/05/2023 05 67 13 17 20
29/05/2023 TO 02/06/2023 88 10 39 00 65
05/06/2023 TO 09/06/2023 95 77 24 18 13
12/06/2023 TO 16/06/2023 21 93 61 83 60
19/06/2023 TO 23/06/2023 23 40 57 26 45
26/06/2023 TO 30/06/2023 61 67 78 11 33
03/07/2023 TO 07/07/2023 09 11 72 14 20
10/07/2023 TO 14/07/2023 39 13 27 07 78
17/07/2023 TO 21/07/2023 37 39 30 93 91
24/07/2023 TO 28/07/2023 68 89 57 56 99
31/07/2023 TO 04/08/2023 49 81 33 71 91
07/08/2023 TO 11/08/2023 99 76 70 55 78
14/08/2023 TO 18/08/2023 06 ** 52 44 09
21/08/2023 TO 25/08/2023 58 65 59 78 53
28/08/2023 TO 01/09/2023 11 96 68 36 04
04/09/2023 TO 08/09/2023 43 99 86 67 99
11/09/2023 TO 15/09/2023 72 61 94 99 01
18/09/2023 TO 22/09/2023 98 16 87 12 96
25/09/2023 TO 29/09/2023 20 63 99 45 81
02/10/2023 TO 06/10/2023 94 73 47 53 53
09/10/2023 TO 13/10/2023 91 04 41 27 65
16/10/2023 TO 20/10/2023 37 02 91 89 49
23/10/2023 TO 27/10/2023 33 40 61 12 53
30/10/2023 TO 03/11/2023 16 02 84 01 20
06/11/2023 TO 10/11/2023 38 34 42 56 **
13/11/2023 TO 17/11/2023 ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 24/11/2023 54 93 29 51 08
27/11/2023 TO 01/12/2023 24 49 54 99 55
04/12/2023 TO 08/12/2023 74 26 47 24 37
11/12/2023 TO 15/12/2023 94 83 34 87 28
18/12/2023 TO 22/12/2023 94 47 30 15 38
25/12/2023 TO 29/12/2023 37 28 09 30 42
01/01/2024 TO 05/01/2024 22 86 85 18 22
08/01/2024 TO 12/01/2024 47 41 17 09 25
15/01/2024 TO 19/01/2024 90 12 01 21 52
22/01/2024 TO 26/01/2024 33 64 31 68 **
29/01/2024 TO 02/02/2024 38 95 24 90 60
05/02/2024 TO 09/02/2024 77 22 83 28 72
12/02/2024 TO 16/02/2024 03 60 36 07 45
19/02/2024 TO 23/02/2024 60 11 60 91 77
26/02/2024 TO 01/03/2024 38 84 36 79 91
04/03/2024 TO 08/03/2024 79 23 86 74 86
11/03/2024 TO 15/03/2024 68 25 85 79 17
18/03/2024 TO 22/03/2024 76 13 34 56 51
25/03/2024 TO 29/03/2024 ** 18 31 83 55
01/04/2024 TO 05/04/2024 48 14 91 77 09
08/04/2024 TO 12/04/2024 43 41 54 02 63
15/04/2024 TO 19/04/2024 16 40 32 80 13
15/04/2024 TO 26/04/2024 28 18 29 48 05
29/04/2024 TO 03/05/2024 21 49 14 56 52
06/05/2024 TO 10/05/2024 05 46 96 18 64
13/05/2024 TO 17/05/2024 42 50 80 08 20
20/05/2024 TO 24/05/2024 40 21 25 27 63
27/05/2024 TO 31/05/2024 08 51 87 57 81
03/06/2024 TO 07/06/2024 72 20 53 41 55
10/06/2024 TO 14/06/2024 41 58 97 66 47
17/06/2024 TO 21/06/2024 99 85 01 08 39
24/06/2024 TO 28/06/2024 25 93 57 13 23
01/07/2024 TO 05/07/2024 37 67 11 61 78
08/07/2024 TO 12/07/2024 12 98 77 23 33
15/07/2024 TO 19/07/2024 77 38 49 27 17
22/07/2024 TO 26/07/2024 81 82 51 45 98
29/07/2024 TO 02/08/2024 39 34 58 12 31
05/08/2024 TO 09/08/2024 91 12 08 45 67
12/08/2024 TO 16/08/2024 67 27 03 ** 16
19/08/2024 TO 23/08/2024 06 71 06 01 39
26/08/2024 TO 30/08/2024 82 53 80 33 75
02/09/2024 TO 06/09/2024 05 98 77 68 42
09/09/2024 TO 13/09/2024 83 84 07 48 04
16/09/2024 TO 20/09/2024 80 41 46 67 08
23/09/2024 TO 27/09/2024 79 57 90 00 49
30/09/2024 TO 04/10/2024 42 13 56 08 47
07/10/2024 TO 11/10/2024 39 70 84 10 67
14/10/2024 TO 18/10/2024 11 04 45 01 33
21/10/2024 TO 25/10/2024 43 42 21 29 18
28/10/2024 TO 01/11/2024 ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 08/11/2024 ** ** 11 95 94
11/11/2024 TO 15/11/2024 58 44 72 30 31
18/11/2024 TO 22/11/2024 99 02 79 27 60
25/11/2024 TO 29/11/2024 50 45 44 75 49
02/12/2024 TO 06/12/2024 50 22 16 82 36
09/12/2024 TO 13/12/2024 03 52 58 30 08
16/12/2024 TO 20/12/2024 52 31 89 77 76
23/12/2024 TO 27/12/2024 83 54 89 92 24
30/12/2024 TO 03/01/2025 22 40 60 13 54
06/01/2025 TO 10/01/2025 16 00 62 04 19
13/01/2025 TO 17/01/2025 58 32 53 68 27
20/01/2025 TO 24/01/2025 23 11 16 98 34
27/01/2025 TO 31/01/2025 47 17 15 19 57
03/02/2025 TO 07/02/2025 55 79 15 43 08
10/02/2025 TO 14/02/2025 51 93 15 27 64
17/02/2025 TO 21/02/2025 76 65 74 87 45
24/02/2025 TO 28/02/2025 58 85 06 04 97
03/03/2025 TO 07/03/2025 79 11 21 76 00
10/03/2025 TO 14/03/2025 52 48 25 41 **
17/03/2025 TO 21/03/2025 28 44 55 96 94
24/03/2025 TO 28/03/2025 57 36 21 28 17
31/03/2025 TO 04/04/2025 40 70 02 68 53
07/04/2025 TO 11/04/2025 27 62 81 17 83
14/04/2025 TO 18/04/2025 72 71 82 39 46
21/04/2025 TO 25/04/2025 54 86 77 74 44
28/04/2025 TO 02/05/2025 37 62 38 22 13
05/05/2025 TO 09/05/2025 91 51 34 48 10
12/05/2025 TO 16/05/2025 48 84 98 35 71
19/05/2025 TO 23/05/2025 04 29 63 96 03
26/05/2025 TO 30/05/2025 08 74 08 86 37
02/06/2025 TO 06/06/2025 76 14 10 13 21
09/06/2025 TO 13/06/2025 89 87 16 47 46
16/06/2025 TO 20/06/2025 07 10 52 60 13
23/06/2025 TO 27/06/2025 41 45 18 29 04
30/06/2025 TO 04/07/2025 98 43 25 10 87
07/07/2025 TO 11/07/2025 73 59 19 46 86
14/07/2025 TO 18/07/2025 28 83 76 23 71
21/07/2025 TO 25/07/2025 77 40 16 83 00
28/07/2025 TO 01/08/2025 48 31 34 41 14
04/08/2025 TO 08/08/2025 20 04 09 16 45
11/08/2025 TO 15/08/2025 60 55 73 58 **
18/08/2025 TO 22/08/2025 92 13 64 15 07
25/08/2025 TO 29/08/2025 89 50 12 74 91
01/09/2025 TO 05/09/2025 65 20 69 20 65
08/09/2025 TO 12/09/2025 26 59 02 25 07
15/09/2025 TO 19/09/2025 51 47 76 98 20
22/09/2025 TO 26/09/2025 50 58 42 81 52
29/09/2025 TO 03/10/2025 57 83 62 05 39
06/10/2025 TO 10/10/2025 71 71 61 09 58
13/10/2025 TO 17/10/2025 38 20 64 54 85
20/10/2025 TO 24/10/2025 ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 31/10/2025 06 64 36 32 48
03/11/2025 TO 07/11/2025 04 63 52 00 32
10/11/2025 TO 14/11/2025 40 92 89 81 10
17/11/2025 TO 21/11/2025 29 05 03 87 43
24/11/2025 TO 28/11/2025 19 35 38 36 81
01/12/2025 TO 05/12/2025 20 00 17 57 45
08/12/2025 TO 12/12/2025 42 92 43 57 22
15/12/2025 TO 19/12/2025 37 86 27 80 85
22/12/2025 TO 26/12/2025 41 76 67 47 27
29/12/2025 TO 02/01/2026 63 75 71 05 64
05/01/2026 TO 09/01/2026 86 73 34 46 67
12/01/2026 TO 16/01/2026 33 09 08 84 62
19/01/2026 TO 23/01/2026 35 86 20 96 59
26/01/2026 TO 30/01/2026 ** 30 23 83 52
02/02/2026 TO 06/02/2026 28 55 20 73 87
09/02/2026 TO 13/02/2026 82 93 22 34 30
16/02/2026 TO 20/02/2026 46 29 38 92 65
23/02/2026 TO 27/02/2026 76 39 48 53 09
02/03/2026 TO 06/03/2026 47 03 ** 48 65
09/03/2026 TO 13/03/2026 16 56 05 43 09
16/03/2026 TO 20/03/2026 56 21 02 02 38
23/03/2026 TO 27/03/2026 34 46 03 46 64
30/03/2026 TO 03/04/2026 90 87 97 12 66
06/04/2026 TO 10/04/2026 70 02 98 82 78
13/04/2026 TO 17/04/2026 06 43 45 77 85
20/04/2026 TO 24/04/2026 00 58 53 71 68
27/04/2026 TO 01/05/2026 63 85 71 29 27
04/05/2026 TO 08/05/2026 71 34 48 25 66
