RAJDHANI DAY JODI CHART

(राजधानी डे जोड़ी चार्ट)

RAJDHANI DAY
266 - 44 - 680

RAJDHANI DAY

     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT
21/11/2016 TO 26/11/2016 97 91 18 18 01 49
06/03/2017 TO 11/03/2017 34 98 31 96 12 10
13/03/2017 TO 18/03/2017 ** 03 03 51 88 77
20/03/2017 TO 25/03/2017 67 20 79 67 84 40
27/03/2017 TO 01/04/2017 40 84 11 92 80 01
03/04/2017 TO 08/04/2017 67 05 97 77 02 90
10/04/2017 TO 15/04/2017 89 78 99 58 51 73
17/04/2017 TO 22/04/2017 51 92 15 85 53 19
24/04/2017 TO 29/04/2017 92 51 70 48 53 98
01/05/2017 TO 06/05/2017 77 11 32 18 24 94
08/05/2017 TO 13/05/2017 90 93 36 65 68 48
15/05/2017 TO 20/05/2017 00 58 63 07 12 62
22/05/2017 TO 27/05/2017 44 06 47 15 59 93
29/05/2017 TO 03/06/2017 05 43 25 32 20 51
05/06/2017 TO 10/06/2017 89 50 51 91 14 08
12/06/2017 TO 17/06/2017 68 14 37 77 94 42
19/06/2017 TO 24/06/2017 21 87 55 46 38 99
26/06/2017 TO 01/07/2017 ** 80 10 06 49 41
03/07/2017 TO 08/07/2017 10 96 26 82 64 65
10/07/2017 TO 15/07/2017 08 09 40 17 24 00
17/07/2017 TO 22/07/2017 81 94 41 02 30 43
24/07/2017 TO 29/07/2017 62 45 81 06 61 19
31/07/2017 TO 05/08/2017 40 22 34 80 83 51
07/08/2017 TO 12/08/2017 89 38 75 46 83 80
14/08/2017 TO 19/08/2017 61 ** 34 23 30 90
21/08/2017 TO 26/08/2017 16 90 98 38 23 41
28/08/2017 TO 02/09/2017 26 30 19 19 90 45
04/09/2017 TO 09/09/2017 13 76 59 75 53 24
11/09/2017 TO 16/09/2017 90 12 40 36 72 97
18/09/2017 TO 23/09/2017 57 05 04 52 10 60
25/09/2017 TO 30/09/2017 99 49 24 62 39 51
02/10/2017 TO 07/10/2017 11 27 39 11 34 20
09/10/2017 TO 14/10/2017 45 75 97 48 84 **
16/10/2017 TO 21/10/2017 ** ** ** ** ** **
23/10/2017 TO 28/10/2017 73 02 91 18 08 60
30/10/2017 TO 04/11/2017 42 33 55 95 17 19
06/11/2017 TO 11/11/2017 37 25 78 10 93 42
13/11/2017 TO 18/11/2017 60 97 67 08 45 42
20/11/2017 TO 25/11/2017 17 29 68 55 26 70
27/11/2017 TO 02/12/2017 87 37 42 91 56 84
04/12/2017 TO 09/12/2017 19 53 38 78 56 81
11/12/2017 TO 16/12/2017 15 77 58 44 79 80
18/12/2017 TO 23/12/2017 40 07 71 72 24 92
25/12/2017 TO 30/12/2017 12 76 83 61 13 02
01/01/2018 TO 06/01/2018 78 11 52 00 48 62
08/01/2018 TO 13/01/2018 71 21 19 56 04 10
15/01/2018 TO 20/01/2018 98 65 03 01 48 45
22/01/2018 TO 27/01/2018 76 74 80 27 ** 31
29/01/2018 TO 03/02/2018 84 43 04 30 39 71
05/02/2018 TO 10/02/2018 38 93 02 09 61 05
12/02/2018 TO 17/02/2018 55 88 97 34 21 68
19/02/2018 TO 24/02/2018 24 41 02 89 93 33
26/02/2018 TO 03/03/2018 94 22 00 35 ** 49
05/03/2018 TO 10/03/2018 66 76 10 02 28 15
12/03/2018 TO 17/03/2018 13 31 90 88 81 68
19/03/2018 TO 24/03/2018 02 65 44 61 94 01
26/03/2018 TO 31/03/2018 82 16 60 85 62 03
02/04/2018 TO 07/04/2018 08 82 32 31 74 75
09/04/2018 TO 14/04/2018 07 56 83 97 94 01
16/04/2018 TO 21/04/2018 82 00 64 41 96 68
23/04/2018 TO 28/04/2018 05 85 90 03 39 88
30/04/2018 TO 05/05/2018 44 19 26 84 79 84
07/05/2018 TO 12/05/2018 86 49 28 60 52 24
14/05/2018 TO 19/05/2018 15 80 09 92 55 04
21/05/2018 TO 26/05/2018 50 72 10 99 35 92
28/05/2018 TO 02/06/2018 06 48 31 33 92 34
04/06/2018 TO 09/06/2018 19 69 17 56 55 68
11/06/2018 TO 16/06/2018 96 28 45 95 34 **
18/06/2018 TO 23/06/2018 51 57 88 01 86 49
25/06/2018 TO 30/06/2018 87 50 11 40 05 43
02/07/2018 TO 07/07/2018 27 51 41 74 37 50
09/07/2018 TO 14/07/2018 34 46 45 25 09 18
16/07/2018 TO 21/07/2018 03 82 04 97 65 99
23/07/2018 TO 28/07/2018 78 27 89 20 29 71
30/07/2018 TO 04/08/2018 53 84 23 79 65 23
06/08/2018 TO 11/08/2018 75 65 91 71 94 31
13/08/2018 TO 18/08/2018 94 68 ** 20 40 82
20/08/2018 TO 25/08/2018 66 73 39 63 28 25
27/08/2018 TO 01/09/2018 93 69 81 27 11 93
03/09/2018 TO 08/09/2018 15 07 27 83 30 38
10/09/2018 TO 15/09/2018 86 11 09 10 92 77
17/09/2018 TO 22/09/2018 57 52 18 53 20 24
24/09/2018 TO 29/09/2018 75 58 61 94 12 44
01/10/2018 TO 06/10/2018 56 31 57 83 08 17
08/10/2018 TO 13/10/2018 44 06 50 03 60 42
15/10/2018 TO 20/10/2018 20 92 61 73 16 55
22/10/2018 TO 27/10/2018 68 14 03 77 56 00
29/10/2018 TO 03/11/2018 53 27 66 21 70 **
05/11/2018 TO 10/11/2018 ** ** ** ** ** **
12/11/2018 TO 17/11/2018 06 71 68 42 98 12
19/11/2018 TO 24/11/2018 38 06 52 62 84 83
26/11/2018 TO 01/12/2018 72 49 70 95 07 04
03/12/2018 TO 08/12/2018 16 91 71 92 41 44
10/12/2018 TO 15/12/2018 68 88 02 46 83 24
17/12/2018 TO 22/12/2018 10 06 50 99 08 96
24/12/2018 TO 29/12/2018 44 69 03 10 31 16
31/12/2018 TO 05/01/2019 70 98 71 60 82 46
07/01/2019 TO 12/01/2019 27 73 10 13 69 70
14/01/2019 TO 19/01/2019 25 39 20 87 22 02
21/01/2019 TO 26/01/2019 47 93 83 06 08 **
28/01/2019 TO 02/02/2019 17 82 11 37 36 23
04/02/2019 TO 09/02/2019 20 75 49 27 93 76
11/02/2019 TO 16/02/2019 61 54 34 11 16 48
18/02/2019 TO 23/02/2019 77 83 94 32 23 89
25/02/2019 TO 02/03/2019 91 82 51 05 20 99
04/03/2019 TO 09/03/2019 16 40 04 29 79 10
11/03/2019 TO 16/03/2019 38 94 55 30 80 58
18/03/2019 TO 23/03/2019 43 14 29 ** 10 02
25/03/2019 TO 30/03/2019 30 98 15 84 69 93
01/04/2019 TO 06/04/2019 04 40 57 80 78 51
08/04/2019 TO 13/04/2019 75 16 84 24 47 97
15/04/2019 TO 20/04/2019 96 68 72 04 23 15
22/04/2019 TO 27/04/2019 00 60 21 05 45 27
29/04/2019 TO 04/05/2019 04 74 11 52 65 66
06/05/2019 TO 11/05/2019 84 08 83 69 76 71
13/05/2019 TO 18/05/2019 20 41 97 42 18 80
20/05/2019 TO 25/05/2019 97 73 07 42 31 85
27/05/2019 TO 01/06/2019 54 17 99 40 84 43
03/06/2019 TO 08/06/2019 52 54 11 91 73 14
10/06/2019 TO 15/06/2019 22 68 11 60 28 32
17/06/2019 TO 22/06/2019 77 63 52 75 71 20
24/06/2019 TO 29/06/2019 09 54 60 36 55 60
01/07/2019 TO 06/07/2019 81 40 56 79 57 91
08/07/2019 TO 13/07/2019 82 98 54 05 10 34
15/07/2019 TO 20/07/2019 77 23 17 65 85 83
22/07/2019 TO 27/07/2019 71 99 13 40 87 30
29/07/2019 TO 03/08/2019 01 21 52 14 73 64
05/08/2019 TO 10/08/2019 88 50 05 41 90 59
12/08/2019 TO 17/08/2019 63 31 70 ** 34 15
19/08/2019 TO 24/08/2019 50 69 61 38 50 86
26/08/2019 TO 31/08/2019 29 62 42 73 38 21
02/09/2019 TO 07/09/2019 05 71 37 71 90 01
09/09/2019 TO 14/09/2019 29 84 70 43 67 94
16/09/2019 TO 21/09/2019 77 96 39 31 18 30
23/09/2019 TO 28/09/2019 96 14 43 65 30 07
30/09/2019 TO 05/10/2019 52 15 13 37 45 97
07/10/2019 TO 12/10/2019 79 30 12 75 26 64
14/10/2019 TO 19/10/2019 00 41 99 65 04 41
21/10/2019 TO 26/10/2019 38 99 46 47 ** **
28/10/2019 TO 02/11/2019 ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 09/11/2019 23 96 01 95 23 78
11/11/2019 TO 16/11/2019 27 55 70 38 03 12
18/11/2019 TO 23/11/2019 65 45 72 11 08 76
25/11/2019 TO 30/11/2019 83 12 28 07 89 02
02/12/2019 TO 07/12/2019 16 64 62 88 02 45
09/12/2019 TO 14/12/2019 84 89 91 93 16 91
16/12/2019 TO 21/12/2019 84 16 88 55 03 01
23/12/2019 TO 28/12/2019 50 61 49 29 00 05
30/12/2019 TO 04/01/2020 24 77 69 46 77 31
06/01/2020 TO 11/01/2020 05 44 49 09 46 **
13/01/2020 TO 18/01/2020 98 08 69 13 76 19
20/01/2020 TO 25/01/2020 88 20 68 13 33 96
27/01/2020 TO 01/02/2020 64 15 51 93 72 28
03/02/2020 TO 08/02/2020 69 95 50 11 58 22
10/02/2020 TO 15/02/2020 91 07 73 05 24 18
17/02/2020 TO 22/02/2020 01 20 68 41 17 44
24/02/2020 TO 29/02/2020 31 17 87 30 53 09
02/03/2020 TO 07/03/2020 91 02 14 90 67 01
09/03/2020 TO 14/03/2020 73 ** 26 49 50 48
16/03/2020 TO 21/03/2020 33 95 58 19 97 82
23/03/2020 TO 28/03/2020 63 25 90 84 83 42
30/03/2020 TO 04/04/2020 05 52 30 97 28 43
06/04/2020 TO 11/04/2020 67 03 85 67 83 18
13/04/2020 TO 18/04/2020 70 09 22 49 67 33
20/04/2020 TO 25/04/2020 59 26 10 08 70 41
27/04/2020 TO 02/05/2020 40 95 97 79 28 69
04/05/2020 TO 09/05/2020 12 06 55 91 44 52
11/05/2020 TO 16/05/2020 21 16 83 77 42 80
18/05/2020 TO 23/05/2020 44 64 13 03 61 12
25/05/2020 TO 30/05/2020 00 34 27 02 39 64
01/06/2020 TO 06/06/2020 40 62 17 02 35 17
08/06/2020 TO 13/06/2020 26 69 00 64 14 02
15/06/2020 TO 20/06/2020 87 53 80 04 46 13
22/06/2020 TO 27/06/2020 59 98 77 82 33 92
29/06/2020 TO 04/07/2020 08 36 12 56 40 92
06/07/2020 TO 11/07/2020 51 09 32 06 84 56
13/07/2020 TO 18/07/2020 16 93 84 17 09 54
20/07/2020 TO 25/07/2020 58 70 16 57 01 68
27/07/2020 TO 01/08/2020 72 29 00 85 50 67
03/08/2020 TO 08/08/2020 74 05 18 54 59 25
10/08/2020 TO 15/08/2020 66 02 14 00 79 **
17/08/2020 TO 22/08/2020 96 12 95 81 46 51
24/08/2020 TO 29/08/2020 64 78 59 23 27 99
31/08/2020 TO 05/09/2020 63 89 27 67 90 70
07/09/2020 TO 12/09/2020 45 49 35 12 84 49
14/09/2020 TO 19/09/2020 24 80 58 53 26 08
21/09/2020 TO 26/09/2020 33 05 84 90 53 85
28/09/2020 TO 03/10/2020 99 48 08 15 68 10
05/10/2020 TO 10/10/2020 53 09 86 85 05 93
12/10/2020 TO 17/10/2020 48 19 81 26 03 27
19/10/2020 TO 24/10/2020 88 51 77 52 21 18
26/10/2020 TO 31/10/2020 71 09 22 57 46 37
02/11/2020 TO 07/11/2020 40 13 33 51 19 01
09/11/2020 TO 14/11/2020 ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 21/11/2020 95 74 25 97 68 79
23/11/2020 TO 28/11/2020 21 86 04 66 15 36
30/11/2020 TO 05/12/2020 97 50 81 47 01 62
07/12/2020 TO 12/12/2020 94 40 85 57 34 39
14/12/2020 TO 19/12/2020 25 77 20 32 79 14
21/12/2020 TO 26/12/2020 21 55 63 61 37 35
28/12/2020 TO 02/01/2021 71 42 44 86 82 06
04/01/2021 TO 09/01/2021 75 07 76 99 85 70
11/01/2021 TO 16/01/2021 68 43 16 52 51 99
18/01/2021 TO 23/01/2021 94 43 79 52 11 95
25/01/2021 TO 30/01/2021 80 ** 05 16 77 20
01/02/2021 TO 06/02/2021 69 76 78 05 59 09
08/02/2021 TO 13/02/2021 80 72 22 17 56 38
15/02/2021 TO 20/02/2021 55 20 24 61 00 14
22/02/2021 TO 27/02/2021 21 27 94 69 06 07
01/03/2021 TO 06/03/2021 10 88 42 78 24 49
08/03/2021 TO 13/03/2021 83 25 06 51 66 94
15/03/2021 TO 20/03/2021 09 61 43 40 82 46
22/03/2021 TO 27/03/2021 59 67 60 78 17 73
29/03/2021 TO 03/04/2021 ** 26 08 86 17 75
05/04/2021 TO 10/04/2021 19 95 40 07 62 81
12/04/2021 TO 17/04/2021 70 23 40 70 23 89
19/04/2021 TO 24/04/2021 79 87 10 28 22 36
26/04/2021 TO 01/05/2021 80 09 46 13 14 09
03/05/2021 TO 08/05/2021 77 90 94 46 95 89
10/05/2021 TO 15/05/2021 41 50 47 99 72 96
17/05/2021 TO 22/05/2021 21 66 95 49 06 05
24/05/2021 TO 29/05/2021 60 83 90 97 41 92
31/05/2021 TO 05/06/2021 67 01 75 11 07 90
07/06/2021 TO 12/06/2021 95 51 65 54 46 42
14/06/2021 TO 19/06/2021 20 99 65 12 72 54
21/06/2021 TO 26/06/2021 19 95 41 15 76 14
28/06/2021 TO 03/07/2021 98 44 26 78 24 12
05/07/2021 TO 10/07/2021 09 33 47 55 79 40
12/07/2021 TO 17/07/2021 82 58 68 20 57 49
19/07/2021 TO 24/07/2021 35 14 27 07 98 56
26/07/2021 TO 31/07/2021 28 44 31 82 80 22
02/08/2021 TO 07/08/2021 92 71 15 27 61 72
09/08/2021 TO 14/08/2021 23 67 15 88 03 62
16/08/2021 TO 21/08/2021 22 38 23 70 34 55
23/08/2021 TO 28/08/2021 77 01 65 94 12 79
30/08/2021 TO 04/09/2021 25 03 90 34 25 12
06/09/2021 TO 11/09/2021 47 25 47 29 96 73
13/09/2021 TO 18/09/2021 18 90 43 84 55 14
20/09/2021 TO 25/09/2021 31 54 70 31 98 94
27/09/2021 TO 02/10/2021 80 09 40 32 24 02
04/10/2021 TO 09/10/2021 85 86 23 09 35 07
11/10/2021 TO 16/10/2021 88 13 28 82 77 39
18/10/2021 TO 23/10/2021 43 22 57 77 51 65
25/10/2021 TO 30/10/2021 00 89 67 04 02 58
01/11/2021 TO 06/11/2021 ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 13/11/2021 ** 27 74 49 38 42
15/11/2021 TO 20/11/2021 87 14 25 30 64 22
22/11/2021 TO 27/11/2021 45 79 90 45 43 76
29/11/2021 TO 04/12/2021 12 57 83 44 38 77
06/12/2021 TO 11/12/2021 61 54 55 82 91 16
13/12/2021 TO 18/12/2021 61 74 74 93 67 44
20/12/2021 TO 25/12/2021 70 03 62 21 64 60
27/12/2021 TO 01/01/2022 55 79 53 65 29 77
03/01/2022 TO 08/01/2022 89 12 27 61 41 33
10/01/2022 TO 15/01/2022 49 14 65 27 93 16
17/01/2022 TO 22/01/2022 57 94 42 04 16 59
24/01/2022 TO 29/01/2022 10 12 ** 27 76 21
31/01/2022 TO 05/02/2022 90 77 58 61 02 86
07/02/2022 TO 12/02/2022 47 44 08 28 81 11
14/02/2022 TO 19/02/2022 75 27 40 22 64 74
21/02/2022 TO 26/02/2022 73 84 37 92 31 40
28/02/2022 TO 05/03/2022 78 42 39 84 68 64
07/03/2022 TO 12/03/2022 79 93 42 68 21 58
14/03/2022 TO 19/03/2022 31 32 09 28 ** 28
21/03/2022 TO 26/03/2022 71 12 06 10 46 89
28/03/2022 TO 02/04/2022 04 87 52 28 32 06
04/04/2022 TO 09/04/2022 04 12 29 92 67 60
11/04/2022 TO 16/04/2022 85 82 75 31 17 39
18/04/2022 TO 23/04/2022 44 28 26 54 43 99
25/04/2022 TO 30/04/2022 48 09 20 87 86 51
02/05/2022 TO 07/05/2022 87 56 13 27 49 62
09/05/2022 TO 14/05/2022 54 47 ** 85 14 05
16/05/2022 TO 21/05/2022 59 70 27 05 81 40
23/05/2022 TO 28/05/2022 19 78 91 73 11 35
30/05/2022 TO 04/06/2022 88 16 60 11 52 70
06/06/2022 TO 11/06/2022 24 34 21 06 43 62
13/06/2022 TO 18/06/2022 98 71 55 71 42 23
20/06/2022 TO 25/06/2022 08 42 60 69 07 99
27/06/2022 TO 02/07/2022 24 41 50 61 04 09
04/07/2022 TO 09/07/2022 82 77 83 30 11 66
11/07/2022 TO 16/07/2022 50 24 65 15 62 65
18/07/2022 TO 23/07/2022 28 07 77 44 26 42
25/07/2022 TO 30/07/2022 05 50 82 94 77 24
01/08/2022 TO 06/08/2022 05 13 16 78 83 32
08/08/2022 TO 13/08/2022 75 13 18 08 55 51
15/08/2022 TO 20/08/2022 ** 93 53 77 36 57
22/08/2022 TO 27/08/2022 81 85 25 43 47 63
29/08/2022 TO 03/09/2022 92 36 17 54 80 01
05/09/2022 TO 10/09/2022 24 12 49 08 73 54
12/09/2022 TO 17/09/2022 17 01 50 52 49 45
19/09/2022 TO 24/09/2022 84 83 61 19 13 24
26/09/2022 TO 01/10/2022 30 57 75 52 03 24
03/10/2022 TO 08/10/2022 33 72 20 41 92 27
10/10/2022 TO 15/10/2022 44 53 65 79 04 28
17/10/2022 TO 22/10/2022 16 72 95 29 80 **
24/10/2022 TO 29/10/2022 ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 05/11/2022 96 58 33 50 16 23
07/11/2022 TO 12/11/2022 14 46 85 80 60 96
14/11/2022 TO 19/11/2022 58 06 34 63 21 35
21/11/2022 TO 26/11/2022 44 61 01 52 16 07
28/11/2022 TO 03/12/2022 43 94 07 55 80 03
05/12/2022 TO 10/12/2022 12 86 03 83 27 41
12/12/2022 TO 17/12/2022 72 13 28 37 09 74
19/12/2022 TO 24/12/2022 08 70 23 29 16 38
26/12/2022 TO 31/12/2022 85 91 12 41 98 31
02/01/2023 TO 07/01/2023 98 68 64 23 43 11
09/01/2023 TO 14/01/2023 74 78 98 86 01 13
16/01/2023 TO 21/01/2023 22 78 89 22 04 27
23/01/2023 TO 28/01/2023 75 73 19 ** 91 78
30/01/2023 TO 04/02/2023 40 86 11 69 84 89
06/02/2023 TO 11/02/2023 37 69 10 15 57 72
13/02/2023 TO 18/02/2023 86 02 52 05 13 01
20/02/2023 TO 25/02/2023 45 95 46 00 21 89
27/02/2023 TO 04/03/2023 92 09 64 87 12 60
06/03/2023 TO 11/03/2023 15 41 ** 53 10 96
13/03/2023 TO 18/03/2023 32 99 50 05 23 45
20/03/2023 TO 25/03/2023 12 26 53 87 34 03
27/03/2023 TO 01/04/2023 27 50 93 84 81 14
03/04/2023 TO 08/04/2023 39 75 00 05 40 47
10/04/2023 TO 15/04/2023 83 37 40 71 16 33
17/04/2023 TO 22/04/2023 65 50 12 52 01 99
24/04/2023 TO 29/04/2023 45 89 43 34 97 48
01/05/2023 TO 06/05/2023 80 13 33 58 17 00
08/05/2023 TO 13/05/2023 33 94 20 65 01 80
15/05/2023 TO 20/05/2023 97 55 71 80 22 83
22/05/2023 TO 27/05/2023 41 71 22 08 15 18
29/05/2023 TO 03/06/2023 35 07 21 28 04 70
05/06/2023 TO 10/06/2023 99 03 97 04 42 96
12/06/2023 TO 17/06/2023 16 06 94 37 02 99
19/06/2023 TO 24/06/2023 42 49 60 88 61 16
26/06/2023 TO 01/07/2023 13 97 42 31 31 67
03/07/2023 TO 08/07/2023 08 07 60 97 19 08
10/07/2023 TO 15/07/2023 90 98 46 48 25 92
17/07/2023 TO 22/07/2023 35 60 51 35 59 15
24/07/2023 TO 29/07/2023 87 89 16 78 63 31
31/07/2023 TO 05/08/2023 28 36 89 59 94 00
07/08/2023 TO 12/08/2023 48 62 87 86 73 84
14/08/2023 TO 19/08/2023 02 ** 30 09 49 55
21/08/2023 TO 26/08/2023 72 50 64 94 81 45
28/08/2023 TO 02/09/2023 34 03 32 82 57 22
04/09/2023 TO 09/09/2023 41 77 49 35 23 93
11/09/2023 TO 16/09/2023 07 49 99 70 15 29
18/09/2023 TO 23/09/2023 07 55 51 40 17 01
25/09/2023 TO 30/09/2023 97 08 05 34 50 14
02/10/2023 TO 07/10/2023 79 05 84 36 17 72
09/10/2023 TO 14/10/2023 36 07 82 59 90 91
16/10/2023 TO 21/10/2023 54 75 86 07 18 10
23/10/2023 TO 28/10/2023 04 98 35 31 23 24
30/10/2023 TO 04/11/2023 07 15 41 46 22 01
06/11/2023 TO 11/11/2023 12 68 08 64 ** **
13/11/2023 TO 18/11/2023 ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 25/11/2023 06 63 11 86 41 40
27/11/2023 TO 02/12/2023 09 94 66 24 97 80
04/12/2023 TO 09/12/2023 33 64 16 40 91 59
11/12/2023 TO 16/12/2023 46 63 39 07 48 79
18/12/2023 TO 23/12/2023 97 02 94 66 27 03
25/12/2023 TO 30/12/2023 14 87 59 92 75 11
01/01/2024 TO 06/01/2024 23 99 70 05 21 99
08/01/2024 TO 13/01/2024 26 64 08 50 99 50
15/01/2024 TO 20/01/2024 16 17 70 83 40 91
22/01/2024 TO 27/01/2024 63 45 62 95 ** 21
29/01/2024 TO 03/02/2024 33 46 44 60 02 62
05/02/2024 TO 10/02/2024 96 67 88 81 02 31
12/02/2024 TO 17/02/2024 44 23 47 64 31 78
19/02/2024 TO 24/02/2024 08 66 78 03 93 00
26/02/2024 TO 02/03/2024 93 57 19 13 96 28
04/03/2024 TO 09/03/2024 34 73 23 28 41 84
11/03/2024 TO 16/03/2024 71 77 28 42 76 89
18/03/2024 TO 23/03/2024 95 66 61 80 05 83
25/03/2024 TO 30/03/2024 ** 45 58 13 10 07
01/04/2024 TO 06/04/2024 41 33 09 41 03 38
08/04/2024 TO 13/04/2024 99 08 37 68 81 11
15/04/2024 TO 20/04/2024 63 37 82 06 15 16
15/04/2024 TO 27/04/2024 75 72 53 84 05 33
29/04/2024 TO 04/05/2024 56 02 88 59 22 24
06/05/2024 TO 11/05/2024 12 05 14 61 80 80
13/05/2024 TO 18/05/2024 19 65 40 14 67 80
20/05/2024 TO 25/05/2024 16 83 71 74 84 22
27/05/2024 TO 01/06/2024 15 63 97 33 95 54
03/06/2024 TO 08/06/2024 31 18 22 28 87 76
10/06/2024 TO 15/06/2024 30 48 51 82 15 16
17/06/2024 TO 22/06/2024 71 79 55 81 83 84
24/06/2024 TO 29/06/2024 33 46 64 63 08 29
01/07/2024 TO 06/07/2024 19 13 29 56 75 79
08/07/2024 TO 13/07/2024 68 53 57 14 81 26
15/07/2024 TO 20/07/2024 30 14 54 12 40 82
22/07/2024 TO 27/07/2024 70 54 85 41 74 29
29/07/2024 TO 03/08/2024 63 79 88 44 02 57
05/08/2024 TO 10/08/2024 26 18 89 38 07 77
12/08/2024 TO 17/08/2024 10 18 04 ** 01 69
19/08/2024 TO 24/08/2024 40 82 05 25 86 19
26/08/2024 TO 31/08/2024 11 49 97 77 64 71
02/09/2024 TO 07/09/2024 69 51 61 70 91 18
09/09/2024 TO 14/09/2024 59 04 41 52 88 94
16/09/2024 TO 21/09/2024 42 96 51 23 09 58
23/09/2024 TO 28/09/2024 69 05 05 40 61 25
30/09/2024 TO 05/10/2024 91 03 82 29 37 21
07/10/2024 TO 12/10/2024 81 77 10 52 10 74
14/10/2024 TO 19/10/2024 42 16 99 42 51 54
21/10/2024 TO 26/10/2024 62 06 30 32 80 91
28/10/2024 TO 02/11/2024 ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 09/11/2024 ** ** 79 98 73 92
11/11/2024 TO 16/11/2024 06 10 74 48 66 38
18/11/2024 TO 23/11/2024 43 19 78 15 93 48
25/11/2024 TO 30/11/2024 77 38 32 63 24 13
02/12/2024 TO 07/12/2024 05 85 44 07 60 42
09/12/2024 TO 14/12/2024 91 37 31 26 25 81
16/12/2024 TO 21/12/2024 10 64 10 76 92 40
23/12/2024 TO 28/12/2024 66 09 94 95 90 75
30/12/2024 TO 04/01/2025 11 40 52 39 10 45
06/01/2025 TO 11/01/2025 59 05 14 41 35 66
13/01/2025 TO 18/01/2025 19 38 29 42 78 05
20/01/2025 TO 25/01/2025 39 66 64 20 86 53
27/01/2025 TO 01/02/2025 63 11 50 82 82 25
03/02/2025 TO 08/02/2025 63 00 14 70 91 40
10/02/2025 TO 15/02/2025 87 09 54 83 51 05
17/02/2025 TO 22/02/2025 67 12 87 69 87 50
24/02/2025 TO 01/03/2025 65 33 50 99 75 12
03/03/2025 TO 08/03/2025 52 97 35 08 46 33
10/03/2025 TO 15/03/2025 83 05 22 78 ** 71
17/03/2025 TO 22/03/2025 65 12 29 17 98 35
24/03/2025 TO 29/03/2025 96 52 90 64 51 29
31/03/2025 TO 05/04/2025 40 27 15 46 99 60
07/04/2025 TO 12/04/2025 73 49 33 49 83 96
14/04/2025 TO 19/04/2025 05 97 02 74 40 81
21/04/2025 TO 26/04/2025 37 50 08 55 31 02
28/04/2025 TO 03/05/2025 96 65 32 15 33 12
05/05/2025 TO 10/05/2025 30 94 52 60 16 91
12/05/2025 TO 17/05/2025 80 59 37 72 34 13
19/05/2025 TO 24/05/2025 90 37 50 46 50 94
26/05/2025 TO 31/05/2025 40 54 95 69 66 76
02/06/2025 TO 07/06/2025 14 36 17 63 41 22
09/06/2025 TO 14/06/2025 07 27 18 36 78 39
16/06/2025 TO 21/06/2025 20 41 08 20 98 33
23/06/2025 TO 28/06/2025 41 83 27 97 91 47
30/06/2025 TO 05/07/2025 40 77 23 46 30 24
07/07/2025 TO 12/07/2025 20 37 95 89 12 39
14/07/2025 TO 19/07/2025 45 21 32 78 51 65
21/07/2025 TO 26/07/2025 74 66 28 43 39 13
28/07/2025 TO 02/08/2025 87 81 77 54 20 11
04/08/2025 TO 09/08/2025 35 79 82 85 62 71
11/08/2025 TO 16/08/2025 90 68 95 67 ** 86
18/08/2025 TO 23/08/2025 08 82 65 21 43 19
25/08/2025 TO 30/08/2025 84 37 05 80 11 85
01/09/2025 TO 06/09/2025 94 73 74 11 14 42
08/09/2025 TO 13/09/2025 29 97 19 61 98 57
15/09/2025 TO 20/09/2025 26 04 10 48 56 00
22/09/2025 TO 27/09/2025 67 61 73 75 41 94
29/09/2025 TO 04/10/2025 83 21 23 67 70 30
06/10/2025 TO 11/10/2025 66 27 06 95 67 90
13/10/2025 TO 18/10/2025 08 69 06 24 71 **
20/10/2025 TO 25/10/2025 ** ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 01/11/2025 81 67 05 78 22 64
03/11/2025 TO 08/11/2025 44 86 22 70 09 93
10/11/2025 TO 15/11/2025 08 27 22 14 63 05
17/11/2025 TO 22/11/2025 34 72 26 14 97 97
24/11/2025 TO 29/11/2025 20 49 27 50 20 96
01/12/2025 TO 06/12/2025 84 44 15 22 67 75
08/12/2025 TO 13/12/2025 70 29 91 57 52 17
15/12/2025 TO 20/12/2025 70 68 24 31 84 77
22/12/2025 TO 27/12/2025 75 44 16 92 60 69
29/12/2025 TO 03/01/2026 01 06 25 80 23 01
05/01/2026 TO 10/01/2026 99 79 48 00 64 20
12/01/2026 TO 17/01/2026 94 87 26 88 47 08
19/01/2026 TO 24/01/2026 60 98 82 23 01 58
26/01/2026 TO 31/01/2026 ** 99 81 13 55 12
02/02/2026 TO 07/02/2026 00 15 84 40 59 43
09/02/2026 TO 14/02/2026 95 57 92 75 03 82
16/02/2026 TO 21/02/2026 79 44 60 01 19 30
23/02/2026 TO 28/02/2026 14 60 53 10 01 48
02/03/2026 TO 07/03/2026 38 61 ** 17 57 53
09/03/2026 TO 14/03/2026 04 42 49 38 32 10
16/03/2026 TO 21/03/2026 42 50 28 92 73 73
23/03/2026 TO 28/03/2026 24 71 50 51 01 12
30/03/2026 TO 04/04/2026 86 54 82 67 32 59
06/04/2026 TO 11/04/2026 71 27 93 95 79 98
13/04/2026 TO 18/04/2026 02 66 68 90 88 73
20/04/2026 TO 25/04/2026 91 27 56 50 06 78
