MILAN NIGHT JODI CHART

(मिलन नाईट जोड़ी चार्ट)

MILAN NIGHT
149 - 45 - 258
     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT
24/12/2018 TO 29/12/2018 68 57 87 30 94 88
31/12/2018 TO 05/01/2019 49 98 91 13 27 76
07/01/2019 TO 12/01/2019 72 03 20 59 03 74
14/01/2019 TO 19/01/2019 ** 60 47 04 66 80
21/01/2019 TO 26/01/2019 34 71 64 22 25 **
28/01/2019 TO 02/02/2019 38 66 67 05 13 44
04/02/2019 TO 09/02/2019 56 31 20 27 63 81
11/02/2019 TO 16/02/2019 12 85 29 13 96 79
18/02/2019 TO 23/02/2019 38 37 82 18 88 71
25/02/2019 TO 02/03/2019 67 59 30 24 13 94
04/03/2019 TO 09/03/2019 47 11 15 92 00 44
11/03/2019 TO 16/03/2019 23 11 94 87 46 87
18/03/2019 TO 23/03/2019 38 90 80 ** 25 40
25/03/2019 TO 30/03/2019 95 46 57 79 23 57
01/04/2019 TO 06/04/2019 28 34 21 73 60 84
08/04/2019 TO 13/04/2019 92 47 91 30 10 45
15/04/2019 TO 20/04/2019 03 08 90 67 70 14
22/04/2019 TO 27/04/2019 59 60 21 78 64 39
29/04/2019 TO 04/05/2019 46 21 19 65 06 34
06/05/2019 TO 11/05/2019 56 32 71 21 98 97
13/05/2019 TO 18/05/2019 04 18 62 53 36 23
20/05/2019 TO 25/05/2019 44 86 05 52 15 53
27/05/2019 TO 01/06/2019 13 86 45 42 88 35
03/06/2019 TO 08/06/2019 15 78 54 93 47 79
10/06/2019 TO 15/06/2019 72 18 27 88 43 57
17/06/2019 TO 22/06/2019 52 95 93 61 09 41
24/06/2019 TO 29/06/2019 78 83 55 74 11 44
01/07/2019 TO 06/07/2019 70 67 32 19 43 65
08/07/2019 TO 13/07/2019 97 62 46 97 56 24
15/07/2019 TO 20/07/2019 83 20 36 43 03 22
22/07/2019 TO 27/07/2019 89 ** 86 81 78 86
29/07/2019 TO 03/08/2019 02 92 29 42 22 54
05/08/2019 TO 10/08/2019 48 82 95 67 25 14
12/08/2019 TO 17/08/2019 73 11 43 ** 98 61
19/08/2019 TO 24/08/2019 93 78 73 00 53 61
26/08/2019 TO 31/08/2019 19 02 11 81 60 02
02/09/2019 TO 07/09/2019 05 ** 25 04 04 55
09/09/2019 TO 14/09/2019 39 00 04 88 77 03
16/09/2019 TO 21/09/2019 26 71 31 10 60 29
23/09/2019 TO 28/09/2019 25 23 73 61 74 46
30/09/2019 TO 05/10/2019 58 53 48 05 33 76
07/10/2019 TO 12/10/2019 85 41 47 69 91 69
14/10/2019 TO 19/10/2019 14 63 81 57 51 97
21/10/2019 TO 26/10/2019 57 90 96 07 ** **
28/10/2019 TO 02/11/2019 ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 09/11/2019 73 77 90 41 97 87
11/11/2019 TO 16/11/2019 35 46 14 77 05 71
18/11/2019 TO 23/11/2019 14 30 06 28 21 24
25/11/2019 TO 30/11/2019 13 33 40 13 69 98
02/12/2019 TO 07/12/2019 31 81 40 60 29 65
09/12/2019 TO 14/12/2019 36 53 59 21 09 84
16/12/2019 TO 21/12/2019 10 14 35 16 46 21
23/12/2019 TO 28/12/2019 34 59 06 26 86 97
30/12/2019 TO 04/01/2020 68 50 27 82 50 12
06/01/2020 TO 11/01/2020 59 03 39 24 86 25
13/01/2020 TO 18/01/2020 77 95 57 08 03 03
20/01/2020 TO 25/01/2020 82 31 17 35 09 65
27/01/2020 TO 01/02/2020 52 76 69 78 64 38
03/02/2020 TO 08/02/2020 08 28 25 48 43 32
10/02/2020 TO 15/02/2020 10 77 25 05 13 03
17/02/2020 TO 22/02/2020 12 44 38 87 91 08
24/02/2020 TO 29/02/2020 70 77 75 51 45 04
02/03/2020 TO 07/03/2020 69 20 11 88 12 61
09/03/2020 TO 14/03/2020 55 ** 06 36 40 43
16/03/2020 TO 21/03/2020 90 02 91 19 09 51
23/03/2020 TO 16/05/2020 ** ** ** ** ** **
18/05/2020 TO 23/05/2020 ** 47 82 80 34 98
25/05/2020 TO 30/05/2020 55 50 83 19 51 88
01/06/2020 TO 06/06/2020 97 53 08 60 54 49
08/06/2020 TO 13/06/2020 86 52 38 51 34 30
15/06/2020 TO 20/06/2020 18 50 75 53 84 68
22/06/2020 TO 27/06/2020 17 70 86 26 60 64
29/06/2020 TO 04/07/2020 82 52 23 96 32 73
06/07/2020 TO 11/07/2020 54 30 04 11 39 06
13/07/2020 TO 18/07/2020 64 12 30 48 75 78
20/07/2020 TO 25/07/2020 95 50 93 29 37 75
27/07/2020 TO 01/08/2020 58 23 56 61 72 51
03/08/2020 TO 08/08/2020 17 55 62 19 14 93
10/08/2020 TO 15/08/2020 84 87 17 39 20 **
17/08/2020 TO 22/08/2020 55 33 63 77 13 13
24/08/2020 TO 29/08/2020 57 74 56 20 64 14
31/08/2020 TO 05/09/2020 51 58 87 12 27 85
07/09/2020 TO 12/09/2020 68 14 76 90 82 10
14/09/2020 TO 19/09/2020 14 53 26 88 27 60
21/09/2020 TO 26/09/2020 65 17 12 04 91 28
28/09/2020 TO 03/10/2020 69 90 98 18 68 14
05/10/2020 TO 10/10/2020 84 51 31 73 97 86
12/10/2020 TO 17/10/2020 84 15 02 36 30 80
19/10/2020 TO 24/10/2020 47 86 90 76 16 64
26/10/2020 TO 31/10/2020 78 83 31 91 09 26
02/11/2020 TO 07/11/2020 73 93 49 37 83 42
09/11/2020 TO 14/11/2020 ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 21/11/2020 ** ** ** 20 01 94
23/11/2020 TO 28/11/2020 40 12 18 22 99 28
30/11/2020 TO 05/12/2020 16 60 09 12 79 78
07/12/2020 TO 12/12/2020 93 70 33 69 73 07
14/12/2020 TO 19/12/2020 33 79 94 43 26 73
21/12/2020 TO 26/12/2020 85 13 30 05 14 54
28/12/2020 TO 02/01/2021 56 05 83 08 30 44
04/01/2021 TO 09/01/2021 38 73 91 22 27 22
11/01/2021 TO 16/01/2021 08 75 26 09 50 44
18/01/2021 TO 23/01/2021 07 05 06 42 25 21
25/01/2021 TO 30/01/2021 55 ** 24 82 16 52
01/02/2021 TO 06/02/2021 51 22 09 95 19 62
08/02/2021 TO 13/02/2021 64 54 64 43 53 15
15/02/2021 TO 20/02/2021 08 12 61 79 43 52
22/02/2021 TO 27/02/2021 46 81 33 33 24 28
01/03/2021 TO 06/03/2021 19 23 30 04 87 75
08/03/2021 TO 13/03/2021 72 69 71 22 71 29
15/03/2021 TO 20/03/2021 88 86 70 95 49 05
22/03/2021 TO 27/03/2021 43 69 47 40 75 47
29/03/2021 TO 03/04/2021 ** 57 18 12 83 74
05/04/2021 TO 10/04/2021 00 94 97 27 92 28
12/04/2021 TO 17/04/2021 62 64 50 88 47 66
19/04/2021 TO 24/04/2021 95 07 88 13 27 95
26/04/2021 TO 01/05/2021 11 86 98 94 25 93
03/05/2021 TO 08/05/2021 08 02 31 69 25 97
10/05/2021 TO 15/05/2021 85 02 23 26 91 39
17/05/2021 TO 22/05/2021 79 38 78 40 84 54
24/05/2021 TO 29/05/2021 99 36 61 81 57 11
31/05/2021 TO 05/06/2021 99 32 59 86 11 15
07/06/2021 TO 12/06/2021 00 67 31 39 31 80
14/06/2021 TO 19/06/2021 67 36 10 09 47 52
21/06/2021 TO 26/06/2021 61 30 34 43 73 31
28/06/2021 TO 03/07/2021 09 43 62 50 48 82
05/07/2021 TO 10/07/2021 88 06 50 35 90 49
12/07/2021 TO 17/07/2021 28 31 24 62 96 46
19/07/2021 TO 24/07/2021 84 08 58 36 25 56
26/07/2021 TO 31/07/2021 88 49 22 99 70 84
02/08/2021 TO 07/08/2021 33 29 34 66 20 71
09/08/2021 TO 14/08/2021 05 25 02 14 84 73
16/08/2021 TO 21/08/2021 68 61 04 04 66 94
23/08/2021 TO 28/08/2021 28 38 00 73 93 06
30/08/2021 TO 04/09/2021 57 02 03 37 91 75
06/09/2021 TO 11/09/2021 56 35 68 56 01 **
13/09/2021 TO 18/09/2021 51 81 85 91 12 67
20/09/2021 TO 25/09/2021 59 23 73 53 41 81
27/09/2021 TO 02/10/2021 58 99 44 31 38 91
04/10/2021 TO 09/10/2021 74 16 93 89 29 94
11/10/2021 TO 16/10/2021 08 67 88 65 86 38
18/10/2021 TO 23/10/2021 27 79 64 39 09 53
25/10/2021 TO 30/10/2021 59 47 87 40 58 10
01/11/2021 TO 06/11/2021 ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 13/11/2021 ** 88 07 27 84 20
15/11/2021 TO 20/11/2021 10 04 83 60 29 07
22/11/2021 TO 27/11/2021 78 29 41 06 48 63
29/11/2021 TO 04/12/2021 48 34 89 28 71 63
06/12/2021 TO 11/12/2021 77 72 64 17 16 76
13/12/2021 TO 18/12/2021 17 02 60 87 20 89
20/12/2021 TO 25/12/2021 47 97 13 82 00 38
27/12/2021 TO 01/01/2022 15 49 76 61 99 60
03/01/2022 TO 08/01/2022 63 04 42 12 31 38
10/01/2022 TO 15/01/2022 51 10 55 66 66 23
17/01/2022 TO 22/01/2022 81 09 51 ** 51 59
24/01/2022 TO 29/01/2022 42 72 ** 76 28 14
31/01/2022 TO 05/02/2022 13 34 46 37 44 27
07/02/2022 TO 12/02/2022 50 42 84 70 03 29
14/02/2022 TO 19/02/2022 89 05 66 50 32 77
21/02/2022 TO 26/02/2022 56 26 04 35 92 67
28/02/2022 TO 05/03/2022 71 23 12 62 15 81
07/03/2022 TO 12/03/2022 86 20 39 87 81 17
14/03/2022 TO 19/03/2022 30 73 81 12 ** 75
21/03/2022 TO 26/03/2022 39 75 40 65 14 74
28/03/2022 TO 02/04/2022 68 45 95 21 62 27
04/04/2022 TO 09/04/2022 12 36 37 09 25 90
11/04/2022 TO 16/04/2022 52 91 40 03 46 61
18/04/2022 TO 23/04/2022 27 48 13 16 82 91
25/04/2022 TO 30/04/2022 06 49 04 25 39 29
02/05/2022 TO 07/05/2022 76 14 20 51 98 17
09/05/2022 TO 14/05/2022 72 46 ** 77 89 68
16/05/2022 TO 21/05/2022 95 89 61 74 34 03
23/05/2022 TO 28/05/2022 91 29 81 13 10 29
30/05/2022 TO 04/06/2022 81 96 96 26 54 23
06/06/2022 TO 11/06/2022 77 95 52 40 65 51
13/06/2022 TO 18/06/2022 03 88 37 77 64 42
20/06/2022 TO 25/06/2022 40 72 81 81 70 51
27/06/2022 TO 02/07/2022 12 16 09 94 85 80
04/07/2022 TO 09/07/2022 12 93 56 00 49 64
11/07/2022 TO 16/07/2022 21 79 48 30 52 85
18/07/2022 TO 23/07/2022 66 94 70 13 28 89
25/07/2022 TO 30/07/2022 13 17 50 46 96 09
01/08/2022 TO 06/08/2022 67 54 41 44 07 43
08/08/2022 TO 13/08/2022 43 77 75 72 81 00
15/08/2022 TO 20/08/2022 ** 95 53 58 50 23
22/08/2022 TO 27/08/2022 07 29 59 65 97 82
29/08/2022 TO 03/09/2022 21 32 ** 00 13 80
05/09/2022 TO 10/09/2022 32 82 84 32 77 26
12/09/2022 TO 17/09/2022 87 68 65 50 00 77
19/09/2022 TO 24/09/2022 74 59 44 14 28 63
26/09/2022 TO 01/10/2022 51 63 60 25 68 21
03/10/2022 TO 08/10/2022 01 90 37 74 35 28
10/10/2022 TO 15/10/2022 48 15 96 95 41 84
17/10/2022 TO 22/10/2022 14 12 22 17 62 **
24/10/2022 TO 29/10/2022 ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 05/11/2022 79 78 26 07 46 19
07/11/2022 TO 12/11/2022 47 11 99 11 50 98
14/11/2022 TO 19/11/2022 05 07 94 59 80 81
21/11/2022 TO 26/11/2022 45 40 34 36 32 85
28/11/2022 TO 03/12/2022 60 12 28 63 89 64
05/12/2022 TO 10/12/2022 39 60 63 57 13 34
12/12/2022 TO 17/12/2022 65 87 22 30 56 91
19/12/2022 TO 24/12/2022 63 14 81 02 17 08
26/12/2022 TO 31/12/2022 45 39 71 06 60 60
02/01/2023 TO 07/01/2023 26 04 70 96 81 07
09/01/2023 TO 14/01/2023 59 07 03 54 92 97
16/01/2023 TO 21/01/2023 00 25 43 71 29 06
23/01/2023 TO 28/01/2023 21 48 91 ** 80 69
30/01/2023 TO 04/02/2023 81 67 53 82 03 26
06/02/2023 TO 11/02/2023 98 13 42 51 97 44
13/02/2023 TO 18/02/2023 62 68 77 64 14 25
20/02/2023 TO 25/02/2023 72 23 16 49 15 63
27/02/2023 TO 04/03/2023 00 22 34 27 66 53
06/03/2023 TO 11/03/2023 53 45 ** 21 63 17
13/03/2023 TO 18/03/2023 27 30 00 57 51 25
20/03/2023 TO 25/03/2023 40 60 01 75 44 44
27/03/2023 TO 01/04/2023 42 96 24 63 76 90
03/04/2023 TO 08/04/2023 41 09 93 96 20 62
10/04/2023 TO 15/04/2023 11 31 36 79 07 13
17/04/2023 TO 22/04/2023 10 52 76 15 74 29
24/04/2023 TO 29/04/2023 10 21 34 64 07 34
01/05/2023 TO 06/05/2023 72 10 05 26 16 93
08/05/2023 TO 13/05/2023 30 26 76 48 82 55
15/05/2023 TO 20/05/2023 32 62 64 09 19 19
22/05/2023 TO 27/05/2023 99 28 49 68 57 09
29/05/2023 TO 03/06/2023 90 88 98 49 67 64
05/06/2023 TO 10/06/2023 93 19 23 60 85 24
12/06/2023 TO 17/06/2023 62 90 65 52 34 32
19/06/2023 TO 24/06/2023 33 32 69 29 57 31
26/06/2023 TO 01/07/2023 99 82 16 16 42 27
03/07/2023 TO 08/07/2023 38 56 59 33 44 85
10/07/2023 TO 15/07/2023 44 85 85 01 38 71
17/07/2023 TO 22/07/2023 49 07 11 53 93 95
24/07/2023 TO 29/07/2023 20 04 99 18 45 04
31/07/2023 TO 05/08/2023 88 17 91 79 10 72
07/08/2023 TO 12/08/2023 98 72 85 33 19 05
14/08/2023 TO 19/08/2023 24 ** 43 11 44 82
21/08/2023 TO 26/08/2023 ** 28 78 16 47 40
28/08/2023 TO 02/09/2023 42 39 37 60 36 09
04/09/2023 TO 09/09/2023 19 57 60 20 00 84
11/09/2023 TO 16/09/2023 70 26 51 93 97 78
18/09/2023 TO 23/09/2023 25 89 97 04 34 43
25/09/2023 TO 30/09/2023 73 15 05 39 77 80
02/10/2023 TO 07/10/2023 32 47 85 32 43 40
09/10/2023 TO 14/10/2023 15 86 99 38 99 38
16/10/2023 TO 21/10/2023 13 84 06 65 98 16
23/10/2023 TO 28/10/2023 38 26 02 02 39 57
30/10/2023 TO 04/11/2023 90 19 56 69 23 62
06/11/2023 TO 11/11/2023 65 10 19 68 ** **
13/11/2023 TO 18/11/2023 ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 25/11/2023 82 34 91 77 45 15
27/11/2023 TO 02/12/2023 14 99 84 64 08 23
04/12/2023 TO 09/12/2023 90 24 48 68 57 71
11/12/2023 TO 16/12/2023 94 95 76 79 50 76
18/12/2023 TO 23/12/2023 77 41 53 54 21 63
25/12/2023 TO 30/12/2023 42 75 14 79 67 15
01/01/2024 TO 06/01/2024 50 88 80 96 69 79
08/01/2024 TO 13/01/2024 61 02 50 68 02 27
15/01/2024 TO 20/01/2024 77 08 88 01 77 18
22/01/2024 TO 27/01/2024 91 61 28 64 ** 44
29/01/2024 TO 03/02/2024 12 50 05 99 05 04
05/02/2024 TO 10/02/2024 70 95 87 81 41 58
12/02/2024 TO 17/02/2024 40 66 44 52 05 62
19/02/2024 TO 24/02/2024 97 20 40 08 67 36
26/02/2024 TO 02/03/2024 01 05 46 94 27 92
04/03/2024 TO 09/03/2024 17 70 63 47 95 24
11/03/2024 TO 16/03/2024 13 98 01 78 53 19
18/03/2024 TO 23/03/2024 44 01 12 16 34 66
25/03/2024 TO 30/03/2024 ** 37 84 30 57 46
01/04/2024 TO 06/04/2024 67 62 39 04 32 88
08/04/2024 TO 13/04/2024 91 78 51 04 06 35
15/04/2024 TO 20/04/2024 41 03 73 39 39 10
15/04/2024 TO 27/04/2024 90 71 69 31 65 13
29/04/2024 TO 04/05/2024 78 19 39 29 02 09
06/05/2024 TO 11/05/2024 82 40 17 43 89 91
13/05/2024 TO 18/05/2024 35 43 46 42 84 47
20/05/2024 TO 25/05/2024 40 25 86 57 43 57
27/05/2024 TO 01/06/2024 19 89 35 32 76 59
03/06/2024 TO 08/06/2024 85 63 43 30 15 79
10/06/2024 TO 15/06/2024 67 95 15 72 89 48
17/06/2024 TO 22/06/2024 01 00 22 88 13 42
24/06/2024 TO 29/06/2024 00 86 31 33 95 23
01/07/2024 TO 06/07/2024 25 68 14 28 88 96
08/07/2024 TO 13/07/2024 62 62 72 76 54 68
15/07/2024 TO 20/07/2024 48 43 36 40 72 08
22/07/2024 TO 27/07/2024 88 06 11 41 90 55
29/07/2024 TO 03/08/2024 39 12 70 39 73 73
05/08/2024 TO 10/08/2024 77 09 66 13 21 07
12/08/2024 TO 17/08/2024 84 20 89 ** 41 70
19/08/2024 TO 24/08/2024 38 77 84 03 28 86
26/08/2024 TO 31/08/2024 04 91 15 52 68 45
02/09/2024 TO 07/09/2024 29 10 48 88 51 **
09/09/2024 TO 14/09/2024 61 74 49 87 49 71
16/09/2024 TO 21/09/2024 64 65 57 11 28 71
23/09/2024 TO 28/09/2024 55 42 23 74 42 79
30/09/2024 TO 05/10/2024 66 23 19 80 34 05
07/10/2024 TO 12/10/2024 43 61 61 46 88 75
14/10/2024 TO 19/10/2024 79 35 29 21 04 31
21/10/2024 TO 26/10/2024 49 62 02 60 90 09
28/10/2024 TO 02/11/2024 ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 09/11/2024 ** ** 07 16 73 48
11/11/2024 TO 16/11/2024 73 22 45 60 89 77
18/11/2024 TO 23/11/2024 86 92 59 94 93 35
25/11/2024 TO 30/11/2024 92 62 89 82 18 32
02/12/2024 TO 07/12/2024 53 12 03 41 54 04
09/12/2024 TO 14/12/2024 53 01 68 01 66 22
16/12/2024 TO 21/12/2024 31 55 93 84 27 87
23/12/2024 TO 28/12/2024 58 85 82 27 55 46
30/12/2024 TO 04/01/2025 28 69 98 19 46 68
06/01/2025 TO 11/01/2025 81 03 24 67 19 38
13/01/2025 TO 18/01/2025 26 72 08 07 88 56
20/01/2025 TO 25/01/2025 16 19 70 66 54 53
27/01/2025 TO 01/02/2025 08 54 74 43 88 73
03/02/2025 TO 08/02/2025 53 28 24 35 04 09
10/02/2025 TO 15/02/2025 02 08 55 29 98 45
17/02/2025 TO 22/02/2025 89 57 82 36 62 52
24/02/2025 TO 01/03/2025 05 63 65 79 94 03
03/03/2025 TO 08/03/2025 95 70 67 09 26 89
10/03/2025 TO 15/03/2025 78 78 93 69 ** 31
17/03/2025 TO 22/03/2025 77 51 82 89 55 85
24/03/2025 TO 29/03/2025 02 90 46 21 23 88
31/03/2025 TO 05/04/2025 37 51 33 37 23 84
07/04/2025 TO 12/04/2025 09 65 61 25 64 45
14/04/2025 TO 19/04/2025 80 93 76 87 07 62
21/04/2025 TO 26/04/2025 05 28 44 27 05 94
28/04/2025 TO 03/05/2025 45 05 47 51 05 96
05/05/2025 TO 10/05/2025 64 57 59 56 86 44
12/05/2025 TO 17/05/2025 79 06 74 82 12 32
19/05/2025 TO 24/05/2025 29 56 50 95 81 77
26/05/2025 TO 31/05/2025 18 17 03 41 87 13
02/06/2025 TO 07/06/2025 81 06 69 86 64 71
09/06/2025 TO 14/06/2025 60 37 05 03 55 02
16/06/2025 TO 21/06/2025 22 13 29 01 59 56
23/06/2025 TO 28/06/2025 70 09 87 40 18 10
30/06/2025 TO 05/07/2025 19 98 42 09 18 68
07/07/2025 TO 12/07/2025 25 24 46 57 17 85
14/07/2025 TO 19/07/2025 81 24 75 58 10 56
21/07/2025 TO 26/07/2025 70 52 91 38 52 42
28/07/2025 TO 02/08/2025 01 69 04 71 21 80
04/08/2025 TO 09/08/2025 92 68 93 11 31 08
11/08/2025 TO 16/08/2025 59 11 08 18 ** **
18/08/2025 TO 23/08/2025 93 25 03 35 17 74
25/08/2025 TO 30/08/2025 66 50 ** 21 87 79
01/09/2025 TO 06/09/2025 64 74 20 60 45 **
08/09/2025 TO 13/09/2025 10 28 18 71 86 19
15/09/2025 TO 20/09/2025 49 07 71 96 64 37
22/09/2025 TO 27/09/2025 67 44 32 40 43 44
29/09/2025 TO 04/10/2025 24 27 49 09 22 32
06/10/2025 TO 11/10/2025 25 89 38 69 11 05
13/10/2025 TO 18/10/2025 03 43 54 56 32 **
20/10/2025 TO 25/10/2025 ** ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 01/11/2025 72 68 25 42 93 59
03/11/2025 TO 08/11/2025 50 92 80 67 43 16
10/11/2025 TO 15/11/2025 28 65 37 22 34 84
17/11/2025 TO 22/11/2025 60 55 53 40 04 97
24/11/2025 TO 29/11/2025 80 70 01 17 60 25
01/12/2025 TO 06/12/2025 60 13 69 63 56 88
08/12/2025 TO 13/12/2025 69 66 31 31 02 69
15/12/2025 TO 20/12/2025 20 30 08 38 57 40
22/12/2025 TO 27/12/2025 46 93 97 97 17 75
29/12/2025 TO 03/01/2026 44 06 73 29 11 98
05/01/2026 TO 10/01/2026 39 52 98 63 51 24
12/01/2026 TO 17/01/2026 71 94 22 16 22 01
19/01/2026 TO 24/01/2026 66 77 08 94 93 21
26/01/2026 TO 31/01/2026 ** 27 69 31 93 37
02/02/2026 TO 07/02/2026 30 38 00 66 73 60
09/02/2026 TO 14/02/2026 97 72 24 70 10 26
16/02/2026 TO 21/02/2026 33 45 41 13 53 94
23/02/2026 TO 28/02/2026 19 06 39 02 47 47
02/03/2026 TO 07/03/2026 69 11 ** 25 21 95
09/03/2026 TO 14/03/2026 37 06 77 16 92 77
16/03/2026 TO 21/03/2026 77 43 43 78 40 **
23/03/2026 TO 28/03/2026 44 20 70 77 13 52
30/03/2026 TO 04/04/2026 36 55 24 52 84 28
06/04/2026 TO 11/04/2026 95 63 24 43 69 93
13/04/2026 TO 18/04/2026 85 26 07 90 81 84
20/04/2026 TO 25/04/2026 65 70 90 36 77 90
27/04/2026 TO 02/05/2026 61 19 93 96 32 16
04/05/2026 TO 09/05/2026 03 11 02 04 83 36
11/05/2026 TO 16/05/2026 13 86 38 92 68 08
18/05/2026 TO 23/05/2026 04 81 18 83 06 04
25/05/2026 TO 30/05/2026 84 38 90 16 25 98
01/06/2026 TO 06/06/2026 26 60 74 31 64 93
08/06/2026 TO 13/06/2026 12 77 77 84 74 66
15/06/2026 TO 20/06/2026 20 97 89 33 79 84
22/06/2026 TO 27/06/2026 61 30 85 47 65 68
29/06/2026 TO 04/07/2026 43 42 03 64 31 51
06/07/2026 TO 11/07/2026 40 55 69 64 97 39
13/07/2026 TO 18/07/2026 48 28 72 33 40 18
20/07/2026 TO 25/07/2026 14 37 90 25 87 03
27/07/2026 TO 01/08/2026 86 71 34 04 33 00
03/08/2026 TO 08/08/2026 17 11 50 21 45
   
MILAN NIGHT
149 - 45 - 258

-:DISCLAIMER:-

We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.