MILAN DAY JODI CHART

(मिलन डे जोड़ी चार्ट)

MILAN DAY
266 - 47 - 160
     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
17/10/2016 TO 23/10/2016 12 14 23 21 07 29 09
24/10/2016 TO 30/10/2016 38 85 47 79 ** ** **
31/10/2016 TO 06/11/2016 ** ** ** ** ** ** **
07/11/2016 TO 13/11/2016 84 16 92 00 ** ** **
14/11/2016 TO 20/11/2016 ** ** ** ** ** ** **
21/11/2016 TO 27/11/2016 23 11 78 89 41 28 46
28/11/2016 TO 04/12/2016 01 41 00 30 06 93 81
05/12/2016 TO 11/12/2016 84 07 18 68 22 22 96
12/12/2016 TO 18/12/2016 45 40 89 11 03 82 83
19/12/2016 TO 25/12/2016 90 28 46 57 57 64 80
26/12/2016 TO 01/01/2017 47 78 58 84 05 30 **
02/01/2017 TO 08/01/2017 18 30 80 96 15 20 22
09/01/2017 TO 15/01/2017 58 01 18 86 72 ** **
16/01/2017 TO 22/01/2017 09 15 87 72 66 28 67
23/01/2017 TO 29/01/2017 26 19 55 ** 56 49 49
30/01/2017 TO 05/02/2017 15 22 70 35 66 96 74
06/02/2017 TO 12/02/2017 72 97 49 36 40 59 38
13/02/2017 TO 19/02/2017 05 61 39 97 79 23 61
20/02/2017 TO 26/02/2017 63 63 14 62 14 20 64
27/02/2017 TO 05/03/2017 91 09 07 96 46 24 74
06/03/2017 TO 12/03/2017 67 23 48 33 62 89 17
13/03/2017 TO 19/03/2017 ** 48 70 85 99 55 60
20/03/2017 TO 26/03/2017 04 79 69 78 51 16 15
27/03/2017 TO 02/04/2017 68 39 19 02 14 70 28
03/04/2017 TO 09/04/2017 76 06 14 31 01 17 40
10/04/2017 TO 16/04/2017 07 03 51 29 17 18 42
17/04/2017 TO 23/04/2017 27 08 73 20 28 96 35
24/04/2017 TO 30/04/2017 42 44 29 55 91 44 47
01/05/2017 TO 07/05/2017 02 52 87 11 73 11 28
08/05/2017 TO 14/05/2017 49 37 40 50 14 68 23
15/05/2017 TO 21/05/2017 28 30 74 08 05 40 52
22/05/2017 TO 28/05/2017 82 04 71 95 03 79 74
29/05/2017 TO 04/06/2017 42 15 69 57 37 38 37
05/06/2017 TO 11/06/2017 43 89 30 07 06 26 37
12/06/2017 TO 18/06/2017 81 66 30 49 54 26 04
19/06/2017 TO 25/06/2017 66 38 42 24 37 23 99
26/06/2017 TO 02/07/2017 ** 69 00 08 81 15 31
03/07/2017 TO 09/07/2017 71 26 72 42 26 27 63
10/07/2017 TO 16/07/2017 33 17 99 60 66 99 29
17/07/2017 TO 23/07/2017 71 45 21 46 17 63 73
24/07/2017 TO 30/07/2017 13 91 07 47 50 41 25
31/07/2017 TO 06/08/2017 38 25 74 90 43 71 57
07/08/2017 TO 13/08/2017 ** 50 70 98 77 01 01
14/08/2017 TO 20/08/2017 02 ** 72 18 48 67 49
21/08/2017 TO 27/08/2017 18 59 56 12 80 ** 45
28/08/2017 TO 03/09/2017 02 07 01 70 80 43 82
04/09/2017 TO 10/09/2017 91 39 05 68 87 55 34
11/09/2017 TO 17/09/2017 31 63 63 08 11 95 47
18/09/2017 TO 24/09/2017 33 24 40 51 09 81 56
25/09/2017 TO 01/10/2017 97 98 63 35 71 33 35
02/10/2017 TO 08/10/2017 77 62 70 41 39 38 92
09/10/2017 TO 15/10/2017 21 57 79 76 92 20 60
16/10/2017 TO 22/10/2017 ** ** ** ** ** ** **
23/10/2017 TO 29/10/2017 ** ** 11 28 85 28 49
30/10/2017 TO 05/11/2017 39 62 31 45 75 64 11
06/11/2017 TO 12/11/2017 28 27 46 91 44 35 72
13/11/2017 TO 19/11/2017 24 09 71 88 27 15 34
20/11/2017 TO 26/11/2017 10 45 41 27 70 87 84
27/11/2017 TO 03/12/2017 27 10 75 05 51 50 02
04/12/2017 TO 10/12/2017 85 99 84 38 58 54 82
11/12/2017 TO 17/12/2017 53 58 17 40 26 09 42
18/12/2017 TO 24/12/2017 70 78 76 13 78 28 68
25/12/2017 TO 31/12/2017 37 19 17 60 78 84 09
01/01/2018 TO 07/01/2018 87 12 64 06 44 44 57
08/01/2018 TO 14/01/2018 81 77 41 30 29 61 **
15/01/2018 TO 21/01/2018 74 49 88 16 83 48 36
22/01/2018 TO 28/01/2018 43 64 00 15 ** 73 82
29/01/2018 TO 04/02/2018 81 07 34 71 15 00 79
05/02/2018 TO 11/02/2018 57 44 81 39 68 62 25
12/02/2018 TO 18/02/2018 56 39 24 76 12 06 54
19/02/2018 TO 25/02/2018 22 31 09 67 74 48 60
26/02/2018 TO 04/03/2018 15 34 31 56 ** 17 57
05/03/2018 TO 11/03/2018 00 39 55 29 19 14 19
12/03/2018 TO 18/03/2018 07 84 80 29 76 08 20
19/03/2018 TO 25/03/2018 07 69 06 96 42 01 83
26/03/2018 TO 01/04/2018 14 00 08 77 06 26 87
02/04/2018 TO 08/04/2018 26 82 32 72 97 38 09
09/04/2018 TO 15/04/2018 30 66 60 24 56 60 36
16/04/2018 TO 22/04/2018 24 13 61 85 06 21 45
23/04/2018 TO 29/04/2018 27 95 75 16 24 24 43
30/04/2018 TO 06/05/2018 48 11 53 11 34 09 58
07/05/2018 TO 13/05/2018 48 98 84 56 45 66 90
14/05/2018 TO 20/05/2018 84 69 31 16 98 69 30
21/05/2018 TO 27/05/2018 49 01 47 37 62 07 11
28/05/2018 TO 03/06/2018 32 54 17 61 91 67 14
04/06/2018 TO 10/06/2018 80 48 30 35 07 09 77
11/06/2018 TO 17/06/2018 96 36 36 20 59 ** **
18/06/2018 TO 24/06/2018 08 99 63 83 18 53 57
25/06/2018 TO 01/07/2018 80 69 54 07 32 95 55
02/07/2018 TO 08/07/2018 72 72 17 73 23 66 72
09/07/2018 TO 15/07/2018 44 97 76 84 61 23 02
16/07/2018 TO 22/07/2018 30 81 51 76 30 30 97
23/07/2018 TO 29/07/2018 73 64 22 90 21 68 72
30/07/2018 TO 05/08/2018 51 44 11 13 81 19 74
06/08/2018 TO 12/08/2018 59 50 52 25 74 87 14
13/08/2018 TO 19/08/2018 09 72 ** 30 52 81 61
20/08/2018 TO 26/08/2018 23 75 63 34 37 75 **
27/08/2018 TO 02/09/2018 19 21 43 94 78 93 31
03/09/2018 TO 09/09/2018 48 13 00 09 23 46 45
10/09/2018 TO 16/09/2018 49 94 19 ** 89 62 88
17/09/2018 TO 23/09/2018 80 51 18 67 60 27 **
24/09/2018 TO 30/09/2018 44 55 12 97 55 54 76
01/10/2018 TO 07/10/2018 42 54 13 87 23 87 44
08/10/2018 TO 14/10/2018 75 88 25 63 55 04 68
15/10/2018 TO 21/10/2018 30 00 64 64 17 49 62
22/10/2018 TO 28/10/2018 66 67 72 28 12 71 66
29/10/2018 TO 04/11/2018 91 06 71 29 24 94 **
05/11/2018 TO 11/11/2018 ** ** ** ** ** ** **
12/11/2018 TO 18/11/2018 57 23 06 18 28 95 97
19/11/2018 TO 25/11/2018 88 86 24 47 07 65 17
26/11/2018 TO 02/12/2018 43 70 35 39 84 31 84
03/12/2018 TO 09/12/2018 05 10 44 65 51 53 53
10/12/2018 TO 16/12/2018 17 46 33 08 04 53 19
17/12/2018 TO 23/12/2018 75 11 40 61 83 73 46
24/12/2018 TO 30/12/2018 84 01 19 67 70 07 54
31/12/2018 TO 06/01/2019 91 95 19 62 14 13 24
07/01/2019 TO 13/01/2019 34 23 61 46 90 29 60
14/01/2019 TO 20/01/2019 ** 42 81 53 65 54 48
21/01/2019 TO 27/01/2019 02 03 11 28 72 ** **
28/01/2019 TO 03/02/2019 22 67 54 95 90 78 87
04/02/2019 TO 10/02/2019 35 62 02 32 05 61 62
11/02/2019 TO 17/02/2019 55 63 20 35 33 91 36
18/02/2019 TO 24/02/2019 11 43 11 37 93 62 21
25/02/2019 TO 03/03/2019 53 94 91 29 57 22 89
04/03/2019 TO 10/03/2019 06 53 95 08 22 14 03
11/03/2019 TO 17/03/2019 46 50 63 18 75 81 03
18/03/2019 TO 24/03/2019 06 04 29 ** 03 39 69
25/03/2019 TO 31/03/2019 56 96 68 90 25 15 76
01/04/2019 TO 07/04/2019 53 22 22 09 51 55 21
08/04/2019 TO 14/04/2019 40 97 85 18 94 48 59
15/04/2019 TO 21/04/2019 20 88 66 01 35 55 91
22/04/2019 TO 28/04/2019 14 38 55 88 97 59 45
29/04/2019 TO 05/05/2019 52 65 63 60 07 07 76
06/05/2019 TO 12/05/2019 70 02 19 27 37 71 27
13/05/2019 TO 19/05/2019 32 65 76 01 03 25 16
20/05/2019 TO 26/05/2019 65 20 28 93 12 13 37
27/05/2019 TO 02/06/2019 34 35 49 21 34 08 26
03/06/2019 TO 09/06/2019 08 13 82 29 34 22 98
10/06/2019 TO 16/06/2019 08 17 55 55 21 65 42
17/06/2019 TO 23/06/2019 90 13 78 51 85 35 86
24/06/2019 TO 30/06/2019 12 40 27 71 58 59 95
01/07/2019 TO 07/07/2019 08 78 49 61 11 26 22
08/07/2019 TO 14/07/2019 13 10 42 17 70 24 89
15/07/2019 TO 21/07/2019 98 37 60 72 12 04 93
22/07/2019 TO 28/07/2019 99 ** 64 84 00 20 36
29/07/2019 TO 04/08/2019 88 25 38 72 48 97 62
05/08/2019 TO 11/08/2019 34 09 54 77 77 63 11
12/08/2019 TO 18/08/2019 82 77 75 ** 33 07 50
19/08/2019 TO 25/08/2019 97 69 92 54 86 76 18
26/08/2019 TO 01/09/2019 71 08 32 30 34 54 63
02/09/2019 TO 08/09/2019 88 ** 03 99 51 06 64
09/09/2019 TO 15/09/2019 72 66 40 45 61 16 12
16/09/2019 TO 22/09/2019 50 60 53 10 57 19 86
23/09/2019 TO 29/09/2019 08 42 41 57 00 69 47
30/09/2019 TO 06/10/2019 69 56 20 59 02 20 16
07/10/2019 TO 13/10/2019 24 64 71 28 45 62 54
14/10/2019 TO 20/10/2019 00 31 99 61 88 07 71
21/10/2019 TO 27/10/2019 54 16 63 81 ** ** **
28/10/2019 TO 03/11/2019 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 10/11/2019 82 16 91 35 44 49 47
11/11/2019 TO 17/11/2019 22 50 34 28 15 39 75
18/11/2019 TO 24/11/2019 99 41 38 99 38 24 57
25/11/2019 TO 01/12/2019 92 84 29 97 09 27 73
02/12/2019 TO 08/12/2019 67 86 98 85 03 16 04
09/12/2019 TO 15/12/2019 89 07 31 05 22 11 26
16/12/2019 TO 22/12/2019 18 66 15 12 08 75 57
23/12/2019 TO 29/12/2019 51 63 69 13 33 56 51
30/12/2019 TO 05/01/2020 69 99 98 48 92 66 01
06/01/2020 TO 12/01/2020 35 35 77 66 67 83 27
13/01/2020 TO 19/01/2020 05 75 05 07 65 36 43
20/01/2020 TO 26/01/2020 46 43 77 34 06 06 **
27/01/2020 TO 02/02/2020 74 15 36 63 06 62 93
03/02/2020 TO 09/02/2020 29 18 76 31 02 44 14
10/02/2020 TO 16/02/2020 79 33 52 59 88 84 88
17/02/2020 TO 23/02/2020 14 31 68 90 69 71 24
24/02/2020 TO 01/03/2020 94 97 84 51 19 77 95
02/03/2020 TO 08/03/2020 02 67 74 95 15 63 86
09/03/2020 TO 15/03/2020 06 ** 18 42 09 27 04
16/03/2020 TO 22/03/2020 17 62 55 82 73 53 **
23/03/2020 TO 17/05/2020 ** ** ** ** ** ** **
18/05/2020 TO 24/05/2020 ** 54 85 17 82 26 **
25/05/2020 TO 31/05/2020 37 07 18 67 19 03 47
01/06/2020 TO 07/06/2020 44 58 89 24 54 03 30
08/06/2020 TO 14/06/2020 32 19 50 42 17 98 55
15/06/2020 TO 21/06/2020 04 99 05 64 74 97 44
22/06/2020 TO 28/06/2020 99 78 52 83 78 34 18
29/06/2020 TO 05/07/2020 88 44 43 19 41 40 38
06/07/2020 TO 12/07/2020 03 67 77 19 87 81 68
13/07/2020 TO 19/07/2020 44 72 09 94 00 72 00
20/07/2020 TO 26/07/2020 27 17 38 80 52 60 37
27/07/2020 TO 02/08/2020 79 59 55 47 39 75 73
03/08/2020 TO 09/08/2020 86 71 66 02 31 62 90
10/08/2020 TO 16/08/2020 70 78 91 15 90 ** **
17/08/2020 TO 23/08/2020 97 12 87 88 68 15 **
24/08/2020 TO 30/08/2020 66 66 53 82 19 38 31
31/08/2020 TO 06/09/2020 47 85 22 92 17 17 92
07/09/2020 TO 13/09/2020 04 80 30 44 62 99 03
14/09/2020 TO 20/09/2020 87 06 49 78 87 31 66
21/09/2020 TO 27/09/2020 18 44 03 20 65 29 58
28/09/2020 TO 04/10/2020 80 01 04 15 45 90 32
05/10/2020 TO 11/10/2020 36 91 91 65 42 57 24
12/10/2020 TO 18/10/2020 18 60 81 98 92 39 14
19/10/2020 TO 25/10/2020 89 94 20 62 23 61 45
26/10/2020 TO 01/11/2020 43 95 62 00 67 14 66
02/11/2020 TO 08/11/2020 08 57 19 28 26 88 17
09/11/2020 TO 15/11/2020 ** ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 22/11/2020 ** ** ** 23 47 70 98
23/11/2020 TO 29/11/2020 45 55 34 50 00 22 75
30/11/2020 TO 06/12/2020 07 00 58 79 21 86 48
07/12/2020 TO 13/12/2020 01 95 18 01 41 70 19
14/12/2020 TO 20/12/2020 03 90 06 95 31 24 23
21/12/2020 TO 27/12/2020 68 19 24 66 02 27 86
28/12/2020 TO 03/01/2021 22 44 74 30 16 56 87
04/01/2021 TO 10/01/2021 55 47 83 98 68 28 94
11/01/2021 TO 17/01/2021 40 46 56 01 66 95 79
18/01/2021 TO 24/01/2021 25 65 53 69 44 33 92
25/01/2021 TO 31/01/2021 69 ** 71 38 21 02 94
01/02/2021 TO 07/02/2021 73 23 59 59 53 87 70
08/02/2021 TO 14/02/2021 37 79 13 67 28 28 64
15/02/2021 TO 21/02/2021 91 57 56 48 67 90 26
22/02/2021 TO 28/02/2021 08 18 62 35 57 40 96
01/03/2021 TO 07/03/2021 48 45 56 12 48 01 85
08/03/2021 TO 14/03/2021 64 15 78 23 29 43 51
15/03/2021 TO 21/03/2021 17 64 25 21 54 21 75
22/03/2021 TO 28/03/2021 60 67 30 27 24 52 **
29/03/2021 TO 04/04/2021 ** 21 71 25 15 21 07
05/04/2021 TO 11/04/2021 33 53 97 18 65 84 36
12/04/2021 TO 18/04/2021 49 48 13 85 89 29 17
19/04/2021 TO 25/04/2021 67 52 80 07 88 55 92
26/04/2021 TO 02/05/2021 33 22 08 19 74 56 59
03/05/2021 TO 09/05/2021 06 19 87 44 72 14 57
10/05/2021 TO 16/05/2021 78 26 96 73 26 09 89
17/05/2021 TO 23/05/2021 62 66 13 61 81 89 32
24/05/2021 TO 30/05/2021 15 43 99 59 18 00 42
31/05/2021 TO 06/06/2021 16 58 01 96 69 54 32
07/06/2021 TO 13/06/2021 94 13 72 56 89 28 86
14/06/2021 TO 20/06/2021 29 71 35 81 40 28 88
21/06/2021 TO 27/06/2021 23 16 05 43 46 01 42
28/06/2021 TO 04/07/2021 39 27 35 52 16 36 61
05/07/2021 TO 11/07/2021 12 36 03 90 76 78 09
12/07/2021 TO 18/07/2021 03 07 43 68 46 33 03
19/07/2021 TO 25/07/2021 71 19 97 16 16 41 99
26/07/2021 TO 01/08/2021 42 20 32 35 20 06 45
02/08/2021 TO 08/08/2021 20 29 51 91 80 41 84
09/08/2021 TO 15/08/2021 46 13 83 12 25 38 **
16/08/2021 TO 22/08/2021 59 41 23 29 53 17 **
23/08/2021 TO 29/08/2021 09 35 51 75 99 70 15
30/08/2021 TO 05/09/2021 01 09 92 41 74 55 30
06/09/2021 TO 12/09/2021 86 39 49 21 71 ** **
13/09/2021 TO 19/09/2021 72 17 89 20 25 19 **
20/09/2021 TO 26/09/2021 33 27 48 10 98 22 46
27/09/2021 TO 03/10/2021 90 92 06 86 32 31 36
04/10/2021 TO 10/10/2021 74 10 11 05 57 57 07
11/10/2021 TO 17/10/2021 27 85 26 58 64 15 13
18/10/2021 TO 24/10/2021 41 57 72 77 80 76 55
25/10/2021 TO 31/10/2021 96 21 73 34 83 84 **
01/11/2021 TO 07/11/2021 ** ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 14/11/2021 ** 91 09 09 87 70 35
15/11/2021 TO 21/11/2021 99 42 51 05 03 11 42
22/11/2021 TO 28/11/2021 49 19 40 71 05 14 27
29/11/2021 TO 05/12/2021 06 43 87 95 92 58 26
06/12/2021 TO 12/12/2021 12 41 77 80 77 56 54
13/12/2021 TO 19/12/2021 71 33 58 30 20 77 20
20/12/2021 TO 26/12/2021 07 39 52 39 97 12 79
27/12/2021 TO 02/01/2022 95 09 01 80 52 26 26
03/01/2022 TO 09/01/2022 11 93 88 02 98 28 09
10/01/2022 TO 16/01/2022 14 85 09 03 36 08 53
17/01/2022 TO 23/01/2022 53 49 63 ** 26 48 51
24/01/2022 TO 30/01/2022 23 59 ** 23 39 03 28
31/01/2022 TO 06/02/2022 76 95 84 58 52 ** **
07/02/2022 TO 13/02/2022 34 63 58 19 94 44 **
14/02/2022 TO 20/02/2022 26 50 81 34 83 60 **
21/02/2022 TO 27/02/2022 41 15 52 99 92 86 **
28/02/2022 TO 06/03/2022 83 43 87 89 31 83 **
07/03/2022 TO 13/03/2022 74 00 62 38 11 23 **
14/03/2022 TO 20/03/2022 44 87 44 10 ** 28 **
21/03/2022 TO 27/03/2022 16 26 46 87 26 13 **
28/03/2022 TO 03/04/2022 76 52 14 30 86 44 **
04/04/2022 TO 10/04/2022 60 23 33 51 99 66 **
11/04/2022 TO 17/04/2022 17 72 65 33 54 20 **
18/04/2022 TO 24/04/2022 73 51 40 65 01 65 **
25/04/2022 TO 01/05/2022 27 45 22 28 93 48 **
02/05/2022 TO 08/05/2022 24 79 20 27 51 72 **
09/05/2022 TO 15/05/2022 16 83 ** 90 89 55 **
16/05/2022 TO 22/05/2022 98 04 59 33 86 93 **
23/05/2022 TO 29/05/2022 20 66 19 01 14 98 **
30/05/2022 TO 05/06/2022 99 45 42 67 67 61 **
06/06/2022 TO 12/06/2022 86 34 60 40 79 78 **
13/06/2022 TO 19/06/2022 02 66 34 23 42 00 **
20/06/2022 TO 26/06/2022 23 18 04 46 32 63 **
27/06/2022 TO 03/07/2022 48 87 69 52 64 09 **
04/07/2022 TO 10/07/2022 36 34 73 13 34 17 **
11/07/2022 TO 17/07/2022 78 55 41 61 38 49 **
18/07/2022 TO 24/07/2022 45 45 54 85 22 15 **
25/07/2022 TO 31/07/2022 49 24 67 14 48 15 **
01/08/2022 TO 07/08/2022 66 14 29 05 91 95 **
08/08/2022 TO 14/08/2022 00 41 29 78 25 35 **
15/08/2022 TO 21/08/2022 ** 81 71 04 65 70 **
22/08/2022 TO 28/08/2022 08 29 38 86 17 18 **
29/08/2022 TO 04/09/2022 03 27 ** 76 89 19 **
05/09/2022 TO 11/09/2022 82 40 62 57 02 05 **
12/09/2022 TO 18/09/2022 44 32 71 34 79 65 **
19/09/2022 TO 25/09/2022 17 38 31 12 17 13 **
26/09/2022 TO 02/10/2022 79 61 86 80 70 82 **
03/10/2022 TO 09/10/2022 27 69 22 78 73 13 **
10/10/2022 TO 16/10/2022 39 04 15 95 33 98 **
17/10/2022 TO 23/10/2022 02 15 77 68 21 79 **
24/10/2022 TO 30/10/2022 ** ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 06/11/2022 79 22 05 81 99 06 **
07/11/2022 TO 13/11/2022 22 15 08 48 06 88 **
14/11/2022 TO 20/11/2022 80 79 26 64 95 54 **
21/11/2022 TO 27/11/2022 25 19 16 49 17 34 **
28/11/2022 TO 04/12/2022 40 44 12 55 95 69 **
05/12/2022 TO 11/12/2022 58 66 99 47 41 55 **
12/12/2022 TO 17/12/2022 94 93 14 54 71 35 **
19/12/2022 TO 25/12/2022 55 47 99 79 60 28 **
26/12/2022 TO 01/01/2023 44 29 24 13 39 69 **
02/01/2023 TO 08/01/2023 86 85 02 05 52 61 **
09/01/2023 TO 15/01/2023 95 53 18 09 53 06 **
16/01/2023 TO 22/01/2023 26 12 70 12 73 48 **
23/01/2023 TO 29/01/2023 77 44 09 ** 09 03 **
30/01/2023 TO 05/02/2023 88 48 49 44 07 49 **
06/02/2023 TO 12/02/2023 74 26 96 57 89 62 **
13/02/2023 TO 19/02/2023 60 67 51 19 71 94 **
20/02/2023 TO 26/02/2023 91 45 75 02 01 77 **
27/02/2023 TO 05/03/2023 26 47 17 98 80 29 **
06/03/2023 TO 12/03/2023 54 49 ** 61 65 35 **
13/03/2023 TO 19/03/2023 66 28 12 23 41 33 **
20/03/2023 TO 26/03/2023 88 66 30 38 14 42 **
27/03/2023 TO 02/04/2023 80 36 63 86 20 41 **
03/04/2023 TO 09/04/2023 27 57 30 03 45 59 **
10/04/2023 TO 16/04/2023 12 85 46 21 16 41 **
17/04/2023 TO 23/04/2023 69 64 51 71 72 83 **
24/04/2023 TO 30/04/2023 89 10 45 29 56 90 **
01/05/2023 TO 07/05/2023 72 68 29 28 31 93 **
08/05/2023 TO 14/05/2023 19 47 73 34 83 98 **
15/05/2023 TO 21/05/2023 41 67 58 41 23 74 **
22/05/2023 TO 28/05/2023 58 50 12 80 82 58 **
29/05/2023 TO 04/06/2023 99 74 09 76 83 42 **
05/06/2023 TO 11/06/2023 89 65 68 08 10 49 **
12/06/2023 TO 18/06/2023 82 00 47 70 02 81 **
19/06/2023 TO 25/06/2023 19 33 88 77 76 88 **
26/06/2023 TO 02/07/2023 57 02 23 18 12 73 **
03/07/2023 TO 09/07/2023 99 26 71 54 50 86 **
10/07/2023 TO 16/07/2023 71 89 03 32 43 12 **
17/07/2023 TO 23/07/2023 74 35 33 39 98 33 **
24/07/2023 TO 30/07/2023 81 42 30 96 07 02 **
31/07/2023 TO 06/08/2023 70 63 45 07 84 38 **
07/08/2023 TO 13/08/2023 89 43 90 83 36 66 **
14/08/2023 TO 20/08/2023 57 ** 11 46 55 92 **
21/08/2023 TO 27/08/2023 ** 71 70 87 98 15 **
28/08/2023 TO 03/09/2023 88 88 70 31 51 05 **
04/09/2023 TO 10/09/2023 52 72 80 31 39 94 **
11/09/2023 TO 17/09/2023 87 16 17 69 15 49 **
18/09/2023 TO 24/09/2023 50 80 11 62 78 43 **
25/09/2023 TO 01/10/2023 02 48 31 95 38 72 **
02/10/2023 TO 08/10/2023 30 55 12 18 01 54 **
09/10/2023 TO 15/10/2023 72 27 33 09 96 04 **
16/10/2023 TO 22/10/2023 82 99 51 63 11 86 **
23/10/2023 TO 29/10/2023 68 60 83 80 78 32 **
30/10/2023 TO 05/11/2023 82 56 29 14 92 04 **
06/11/2023 TO 12/11/2023 16 33 09 42 ** ** **
13/11/2023 TO 19/11/2023 ** ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 26/11/2023 39 15 49 46 06 89 **
27/11/2023 TO 03/12/2023 10 03 01 52 51 62 **
04/12/2023 TO 10/12/2023 23 49 55 99 70 39 **
11/12/2023 TO 17/12/2023 35 84 49 74 54 81 **
18/12/2023 TO 24/12/2023 53 43 23 58 58 44 **
25/12/2023 TO 31/12/2023 11 63 55 91 58 81 **
01/01/2024 TO 07/01/2024 15 72 26 96 16 55 **
08/01/2024 TO 14/01/2024 76 74 88 76 93 98 **
15/01/2024 TO 21/01/2024 19 56 81 17 02 96 **
22/01/2024 TO 28/01/2024 39 87 52 65 ** 02 **
29/01/2024 TO 04/02/2024 17 64 07 26 91 98 **
05/02/2024 TO 11/02/2024 98 30 62 13 17 01 **
12/02/2024 TO 18/02/2024 06 80 95 43 55 70 **
19/02/2024 TO 25/02/2024 63 51 15 41 71 40 **
26/02/2024 TO 03/03/2024 97 08 09 26 27 76 **
04/03/2024 TO 10/03/2024 76 73 78 99 71 71 **
11/03/2024 TO 17/03/2024 83 16 59 08 54 65 **
18/03/2024 TO 24/03/2024 77 75 11 98 70 01 **
25/03/2024 TO 31/03/2024 ** 94 83 04 49 79 **
01/04/2024 TO 07/04/2024 10 92 92 03 18 63 **
08/04/2024 TO 14/04/2024 25 60 56 37 21 26 **
15/04/2024 TO 21/04/2024 70 72 25 88 86 04 **
15/04/2024 TO 28/04/2024 27 07 66 06 31 80 **
29/04/2024 TO 05/05/2024 33 89 95 89 56 66 **
06/05/2024 TO 12/05/2024 64 79 54 29 94 77 **
13/05/2024 TO 19/05/2024 82 29 49 65 08 37 **
20/05/2024 TO 26/05/2024 65 77 94 43 35 38 **
27/05/2024 TO 02/06/2024 59 02 86 16 10 98 **
03/06/2024 TO 09/06/2024 01 62 69 25 12 94 **
10/06/2024 TO 16/06/2024 86 44 15 39 60 78 **
17/06/2024 TO 23/06/2024 00 14 32 47 10 31 **
24/06/2024 TO 30/06/2024 40 66 34 16 88 49 **
01/07/2024 TO 07/07/2024 71 21 50 54 08 91 **
08/07/2024 TO 14/07/2024 50 96 41 38 67 83 **
15/07/2024 TO 21/07/2024 26 97 99 78 87 58 **
22/07/2024 TO 28/07/2024 17 65 57 89 20 28 **
29/07/2024 TO 04/08/2024 23 48 94 68 09 63 **
05/08/2024 TO 11/08/2024 26 30 94 11 79 40 **
12/08/2024 TO 18/08/2024 34 47 20 ** 70 53 **
19/08/2024 TO 25/08/2024 14 40 18 01 98 93 **
26/08/2024 TO 01/09/2024 01 35 66 17 88 29 **
02/09/2024 TO 08/09/2024 42 95 85 82 34 ** **
09/09/2024 TO 15/09/2024 87 44 11 86 86 28 **
16/09/2024 TO 22/09/2024 78 78 82 21 44 50 **
23/09/2024 TO 29/09/2024 06 63 11 55 15 06 **
30/09/2024 TO 06/10/2024 29 27 71 11 27 75 **
07/10/2024 TO 13/10/2024 23 94 19 98 53 04 **
14/10/2024 TO 20/10/2024 21 22 26 69 39 79 **
21/10/2024 TO 27/10/2024 29 03 31 54 15 44 **
28/10/2024 TO 03/11/2024 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 10/11/2024 ** ** 22 75 37 39 **
11/11/2024 TO 17/11/2024 51 58 79 38 33 36 **
18/11/2024 TO 24/11/2024 83 30 50 93 53 19 **
25/11/2024 TO 01/12/2024 10 81 09 16 32 36 **
02/12/2024 TO 08/12/2024 61 72 11 75 00 73 **
09/12/2024 TO 15/12/2024 82 65 76 90 24 05 **
16/12/2024 TO 22/12/2024 07 86 32 18 56 14 **
23/12/2024 TO 29/12/2024 34 20 89 51 27 28 **
30/12/2024 TO 05/01/2025 88 06 53 59 21 59 **
06/01/2025 TO 12/01/2025 32 95 67 06 45 52 **
13/01/2025 TO 19/01/2025 39 68 68 83 56 37 **
20/01/2025 TO 26/01/2025 92 63 60 38 10 60 **
27/01/2025 TO 02/02/2025 22 59 88 67 99 91 **
03/02/2025 TO 09/02/2025 85 64 40 48 21 60 **
10/02/2025 TO 16/02/2025 49 23 20 38 64 13 **
17/02/2025 TO 23/02/2025 95 42 86 37 23 04 **
24/02/2025 TO 02/03/2025 47 75 50 59 07 78 **
03/03/2025 TO 09/03/2025 37 78 96 52 02 81 **
10/03/2025 TO 16/03/2025 44 13 29 42 ** 47 **
17/03/2025 TO 23/03/2025 36 12 95 28 79 66 **
24/03/2025 TO 30/03/2025 28 37 38 71 34 03 **
31/03/2025 TO 06/04/2025 45 36 19 26 54 34 **
07/04/2025 TO 13/04/2025 51 36 61 40 42 66 **
14/04/2025 TO 20/04/2025 97 92 44 38 91 72 **
21/04/2025 TO 27/04/2025 26 41 17 20 85 90 **
28/04/2025 TO 04/05/2025 33 86 25 03 74 29 **
05/05/2025 TO 11/05/2025 99 78 26 48 30 48 **
12/05/2025 TO 18/05/2025 96 89 73 31 08 34 **
19/05/2025 TO 25/05/2025 77 12 70 70 60 67 **
26/05/2025 TO 01/06/2025 17 54 28 40 03 28 **
02/06/2025 TO 08/06/2025 15 82 43 59 86 63 **
09/06/2025 TO 15/06/2025 14 97 12 04 44 64 **
16/06/2025 TO 22/06/2025 12 21 15 87 67 35 **
