MADHUR NIGHT JODI CHART

(मधुर नाईट जोड़ी चार्ट)

MADHUR NIGHT
500 - 57 - 250
     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/2018 TO 06/01/2018 65 68 30 67 79 44
08/01/2018 TO 13/01/2018 42 57 19 87 30 53
15/01/2018 TO 20/01/2018 76 05 08 96 01 70
22/01/2018 TO 27/01/2018 22 63 96 20 ** 95
29/01/2018 TO 03/02/2018 93 95 28 04 76 77
05/02/2018 TO 10/02/2018 38 13 73 19 19 46
12/02/2018 TO 17/02/2018 60 61 04 91 28 11
19/02/2018 TO 24/02/2018 67 81 98 36 88 95
26/02/2018 TO 03/03/2018 89 79 27 14 ** 41
05/03/2018 TO 10/03/2018 41 42 87 05 07 97
12/03/2018 TO 17/03/2018 44 25 13 34 53 76
19/03/2018 TO 24/03/2018 66 43 88 27 31 83
26/03/2018 TO 31/03/2018 25 42 15 01 60 90
02/04/2018 TO 07/04/2018 15 31 88 75 36 42
09/04/2018 TO 14/04/2018 81 83 24 62 58 24
16/04/2018 TO 21/04/2018 95 20 02 89 66 18
23/04/2018 TO 28/04/2018 06 44 69 03 87 78
30/04/2018 TO 05/05/2018 32 62 25 10 19 00
07/05/2018 TO 12/05/2018 05 84 70 69 07 07
14/05/2018 TO 19/05/2018 01 16 14 67 11 27
21/05/2018 TO 26/05/2018 59 87 43 01 93 22
28/05/2018 TO 02/06/2018 04 43 96 51 98 75
04/06/2018 TO 09/06/2018 55 72 91 47 37 33
11/06/2018 TO 16/06/2018 84 69 51 84 43 **
18/06/2018 TO 23/06/2018 03 99 53 71 20 15
25/06/2018 TO 30/06/2018 82 26 97 48 14 28
02/07/2018 TO 07/07/2018 05 24 00 28 17 65
09/07/2018 TO 14/07/2018 80 54 95 93 97 16
16/07/2018 TO 21/07/2018 61 05 49 78 15 16
23/07/2018 TO 28/07/2018 01 64 74 13 87 31
30/07/2018 TO 04/08/2018 74 97 24 26 49 48
06/08/2018 TO 11/08/2018 43 53 40 43 33 26
13/08/2018 TO 18/08/2018 55 23 ** 92 06 45
20/08/2018 TO 25/08/2018 65 39 39 61 32 08
27/08/2018 TO 01/09/2018 57 14 99 10 10 86
03/09/2018 TO 08/09/2018 55 42 48 20 18 20
10/09/2018 TO 15/09/2018 33 86 68 22 12 53
17/09/2018 TO 22/09/2018 83 57 57 97 90 99
24/09/2018 TO 29/09/2018 03 30 90 63 92 58
01/10/2018 TO 06/10/2018 94 59 18 26 06 27
08/10/2018 TO 13/10/2018 24 13 31 91 97 15
15/10/2018 TO 20/10/2018 21 06 20 33 40 67
22/10/2018 TO 27/10/2018 61 64 93 56 96 41
29/10/2018 TO 03/11/2018 39 92 90 35 58 23
12/11/2018 TO 17/11/2018 ** ** ** ** ** 88
19/11/2018 TO 24/11/2018 11 17 03 00 ** 93
26/11/2018 TO 01/12/2018 80 99 45 12 ** 97
03/12/2018 TO 08/12/2018 60 98 16 33 ** 36
10/12/2018 TO 15/12/2018 43 97 30 96 ** 50
17/12/2018 TO 22/12/2018 50 97 70 38 ** 85
24/12/2018 TO 29/12/2018 56 41 07 09 ** 59
31/12/2018 TO 05/01/2019 27 30 91 12 ** **
07/01/2019 TO 12/01/2019 00 62 26 20 71 78
14/01/2019 TO 19/01/2019 86 51 83 77 ** 10
21/01/2019 TO 26/01/2019 98 44 20 28 ** **
28/01/2019 TO 02/02/2019 14 01 51 33 ** 38
04/02/2019 TO 09/02/2019 33 84 55 31 ** 01
11/02/2019 TO 16/02/2019 66 00 13 97 ** 80
18/02/2019 TO 23/02/2019 04 28 92 69 ** 39
25/02/2019 TO 02/03/2019 51 11 29 56 ** 95
04/03/2019 TO 09/03/2019 79 03 36 28 ** **
11/03/2019 TO 16/03/2019 50 41 38 36 13 78
18/03/2019 TO 23/03/2019 22 32 00 ** 01 70
25/03/2019 TO 30/03/2019 99 73 77 42 08 01
01/04/2019 TO 06/04/2019 47 81 35 60 20 85
08/04/2019 TO 13/04/2019 18 22 95 92 62 19
15/04/2019 TO 20/04/2019 22 59 15 87 27 43
22/04/2019 TO 27/04/2019 74 40 33 75 98 16
29/04/2019 TO 04/05/2019 93 02 93 00 65 26
06/05/2019 TO 11/05/2019 61 62 52 38 17 17
13/05/2019 TO 18/05/2019 73 34 46 86 09 48
20/05/2019 TO 25/05/2019 38 39 18 15 91 59
27/05/2019 TO 01/06/2019 59 42 58 27 21 33
03/06/2019 TO 08/06/2019 90 21 45 81 23 07
10/06/2019 TO 15/06/2019 17 30 92 96 75 65
17/06/2019 TO 22/06/2019 40 69 35 60 16 14
24/06/2019 TO 29/06/2019 33 23 30 50 30 19
01/07/2019 TO 06/07/2019 57 22 63 36 61 52
08/07/2019 TO 13/07/2019 ** 37 77 93 05 60
15/07/2019 TO 20/07/2019 51 21 43 61 99 84
22/07/2019 TO 27/07/2019 13 26 85 44 21 44
29/07/2019 TO 03/08/2019 09 76 64 22 07 79
05/08/2019 TO 10/08/2019 14 32 32 05 96 11
12/08/2019 TO 17/08/2019 10 70 93 ** 02 74
19/08/2019 TO 24/08/2019 21 07 28 10 33 10
26/08/2019 TO 31/08/2019 95 91 27 16 35 75
02/09/2019 TO 07/09/2019 26 44 02 59 49 05
09/09/2019 TO 14/09/2019 24 51 58 97 10 31
16/09/2019 TO 21/09/2019 85 35 08 06 06 53
23/09/2019 TO 28/09/2019 69 76 73 74 15 64
30/09/2019 TO 05/10/2019 21 68 59 21 30 82
07/10/2019 TO 12/10/2019 79 76 88 32 21 76
14/10/2019 TO 19/10/2019 15 02 11 88 45 02
21/10/2019 TO 26/10/2019 05 33 11 59 ** **
28/10/2019 TO 02/11/2019 ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 09/11/2019 70 11 69 13 41 03
11/11/2019 TO 16/11/2019 61 29 00 73 45 68
18/11/2019 TO 23/11/2019 19 44 39 29 13 53
25/11/2019 TO 30/11/2019 76 23 27 52 88 07
02/12/2019 TO 07/12/2019 66 41 23 97 22 04
09/12/2019 TO 14/12/2019 80 77 43 80 15 15
16/12/2019 TO 21/12/2019 99 32 98 28 06 81
23/12/2019 TO 28/12/2019 55 82 49 40 43 55
30/12/2019 TO 04/01/2020 90 04 04 58 28 82
06/01/2020 TO 11/01/2020 18 33 74 40 21 26
13/01/2020 TO 18/01/2020 85 92 97 46 84 60
20/01/2020 TO 25/01/2020 64 70 30 29 39 82
27/01/2020 TO 01/02/2020 16 31 74 63 16 39
03/02/2020 TO 08/02/2020 00 66 02 40 18 77
10/02/2020 TO 15/02/2020 68 39 50 77 71 90
17/02/2020 TO 22/02/2020 41 95 31 13 48 25
24/02/2020 TO 29/02/2020 91 71 07 84 82 63
02/03/2020 TO 07/03/2020 70 24 87 02 33 79
09/03/2020 TO 14/03/2020 69 ** 46 47 89 08
16/03/2020 TO 21/03/2020 75 24 89 56 48 87
23/03/2020 TO 28/03/2020 ** ** ** ** ** **
30/03/2020 TO 04/04/2020 ** ** ** ** ** **
06/04/2020 TO 11/04/2020 ** ** ** ** ** **
13/04/2020 TO 18/04/2020 42 77 97 62 11 16
20/04/2020 TO 25/04/2020 05 44 16 03 85 28
27/04/2020 TO 02/05/2020 50 08 03 16 79 02
04/05/2020 TO 09/05/2020 03 49 30 92 80 43
11/05/2020 TO 16/05/2020 54 10 89 34 42 24
18/05/2020 TO 23/05/2020 30 39 40 50 27 04
25/05/2020 TO 30/05/2020 61 28 55 36 15 25
01/06/2020 TO 06/06/2020 11 66 47 02 88 79
08/06/2020 TO 13/06/2020 30 17 55 72 38 14
15/06/2020 TO 20/06/2020 00 96 50 24 77 92
22/06/2020 TO 27/06/2020 71 06 09 81 31 75
29/06/2020 TO 04/07/2020 98 82 23 56 51 71
06/07/2020 TO 11/07/2020 55 46 47 63 87 66
13/07/2020 TO 18/07/2020 49 25 84 14 08 84
20/07/2020 TO 25/07/2020 09 27 79 10 28 87
27/07/2020 TO 01/08/2020 48 99 22 58 54 65
03/08/2020 TO 08/08/2020 54 11 77 15 49 49
10/08/2020 TO 15/08/2020 56 08 94 11 82 **
17/08/2020 TO 22/08/2020 86 02 15 47 29 68
24/08/2020 TO 29/08/2020 81 34 22 10 67 35
31/08/2020 TO 05/09/2020 77 55 63 70 69 23
07/09/2020 TO 12/09/2020 86 23 52 29 76 74
14/09/2020 TO 19/09/2020 58 13 06 98 06 41
21/09/2020 TO 26/09/2020 60 65 84 82 29 45
28/09/2020 TO 03/10/2020 16 84 23 87 60 30
05/10/2020 TO 10/10/2020 03 51 28 90 32 70
12/10/2020 TO 17/10/2020 89 81 01 61 47 96
19/10/2020 TO 24/10/2020 74 94 96 68 11 30
26/10/2020 TO 31/10/2020 27 22 77 52 45 90
02/11/2020 TO 07/11/2020 42 89 55 08 39 06
09/11/2020 TO 14/11/2020 ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 21/11/2020 12 95 87 92 20 31
23/11/2020 TO 28/11/2020 62 75 92 57 65 95
30/11/2020 TO 05/12/2020 21 09 67 08 97 19
07/12/2020 TO 12/12/2020 79 66 53 14 21 05
14/12/2020 TO 19/12/2020 39 06 82 66 97 07
21/12/2020 TO 26/12/2020 63 82 42 32 55 23
28/12/2020 TO 02/01/2021 41 53 06 00 73 34
04/01/2021 TO 09/01/2021 82 17 45 49 08 55
11/01/2021 TO 16/01/2021 72 21 67 69 78 21
18/01/2021 TO 23/01/2021 98 14 60 27 44 02
25/01/2021 TO 30/01/2021 84 ** 57 39 97 40
01/02/2021 TO 06/02/2021 33 71 20 71 90 27
08/02/2021 TO 13/02/2021 07 86 91 96 90 41
15/02/2021 TO 20/02/2021 40 12 44 40 13 61
22/02/2021 TO 27/02/2021 93 43 11 68 31 78
01/03/2021 TO 06/03/2021 86 00 49 78 15 82
08/03/2021 TO 13/03/2021 60 38 65 27 49 71
15/03/2021 TO 20/03/2021 92 79 81 34 44 38
22/03/2021 TO 27/03/2021 70 99 03 19 37 37
29/03/2021 TO 03/04/2021 ** 10 75 27 28 58
05/04/2021 TO 10/04/2021 36 11 86 50 61 98
12/04/2021 TO 17/04/2021 82 24 00 08 30 89
19/04/2021 TO 24/04/2021 43 93 01 52 98 01
26/04/2021 TO 01/05/2021 46 33 91 51 24 26
03/05/2021 TO 08/05/2021 15 10 13 83 28 44
10/05/2021 TO 15/05/2021 03 67 70 35 80 57
17/05/2021 TO 22/05/2021 02 25 33 05 61 77
24/05/2021 TO 29/05/2021 94 92 87 41 57 58
31/05/2021 TO 05/06/2021 70 82 02 05 13 78
07/06/2021 TO 12/06/2021 99 71 27 06 25 03
14/06/2021 TO 19/06/2021 38 43 14 30 76 41
21/06/2021 TO 26/06/2021 54 05 94 50 82 24
28/06/2021 TO 03/07/2021 70 34 65 11 69 49
05/07/2021 TO 10/07/2021 82 35 76 45 77 55
12/07/2021 TO 17/07/2021 07 69 46 06 89 46
19/07/2021 TO 24/07/2021 79 50 11 89 18 31
26/07/2021 TO 31/07/2021 26 52 44 98 24 60
02/08/2021 TO 07/08/2021 93 39 81 19 12 86
09/08/2021 TO 14/08/2021 98 42 03 28 56 52
16/08/2021 TO 21/08/2021 41 60 26 53 75 64
23/08/2021 TO 28/08/2021 33 02 24 13 10 33
30/08/2021 TO 04/09/2021 68 64 75 23 29 19
06/09/2021 TO 11/09/2021 16 19 38 19 44 57
13/09/2021 TO 18/09/2021 21 12 45 97 77 75
20/09/2021 TO 25/09/2021 84 83 06 62 58 73
27/09/2021 TO 02/10/2021 37 76 27 53 42 01
04/10/2021 TO 09/10/2021 73 38 38 61 44 01
11/10/2021 TO 16/10/2021 51 05 07 85 39 84
18/10/2021 TO 23/10/2021 78 05 49 23 81 14
25/10/2021 TO 30/10/2021 39 24 21 36 68 81
01/11/2021 TO 06/11/2021 ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 13/11/2021 ** 54 98 48 23 07
15/11/2021 TO 20/11/2021 95 29 06 48 20 10
22/11/2021 TO 27/11/2021 21 62 77 99 54 52
29/11/2021 TO 04/12/2021 77 99 81 16 76 94
06/12/2021 TO 11/12/2021 05 47 01 69 30 30
13/12/2021 TO 18/12/2021 24 73 50 26 96 94
20/12/2021 TO 25/12/2021 42 47 95 97 87 53
27/12/2021 TO 01/01/2022 04 36 79 19 05 38
03/01/2022 TO 08/01/2022 33 87 88 35 55 60
10/01/2022 TO 15/01/2022 11 72 11 06 05 87
17/01/2022 TO 22/01/2022 60 26 00 32 95 13
24/01/2022 TO 29/01/2022 69 33 ** 21 84 41
31/01/2022 TO 05/02/2022 81 34 06 88 60 96
07/02/2022 TO 12/02/2022 69 64 67 27 79 06
14/02/2022 TO 19/02/2022 02 11 09 06 26 47
21/02/2022 TO 26/02/2022 16 48 94 41 22 64
28/02/2022 TO 05/03/2022 67 70 49 03 90 07
07/03/2022 TO 12/03/2022 18 98 32 20 34 50
14/03/2022 TO 19/03/2022 51 99 74 38 ** 13
21/03/2022 TO 26/03/2022 02 61 64 70 51 91
28/03/2022 TO 02/04/2022 80 55 08 24 61 30
04/04/2022 TO 09/04/2022 28 17 33 50 41 43
11/04/2022 TO 16/04/2022 65 85 98 83 05 21
18/04/2022 TO 23/04/2022 13 13 68 69 29 76
25/04/2022 TO 30/04/2022 30 18 50 84 01 18
02/05/2022 TO 07/05/2022 30 46 09 15 01 86
09/05/2022 TO 14/05/2022 65 13 14 30 99 58
16/05/2022 TO 21/05/2022 93 30 39 39 13 20
23/05/2022 TO 28/05/2022 53 88 92 44 44 38
30/05/2022 TO 04/06/2022 82 94 05 58 73 20
06/06/2022 TO 11/06/2022 36 72 24 14 63 76
13/06/2022 TO 18/06/2022 50 00 87 15 30 30
20/06/2022 TO 25/06/2022 43 90 49 88 16 39
27/06/2022 TO 02/07/2022 59 18 13 73 69 38
04/07/2022 TO 09/07/2022 69 49 65 70 84 19
11/07/2022 TO 16/07/2022 01 85 57 57 13 92
18/07/2022 TO 23/07/2022 71 23 68 04 01 12
25/07/2022 TO 30/07/2022 07 51 60 37 77 21
01/08/2022 TO 06/08/2022 15 91 82 83 64 39
08/08/2022 TO 13/08/2022 36 80 87 59 06 51
15/08/2022 TO 20/08/2022 ** 47 31 65 97 76
22/08/2022 TO 27/08/2022 45 94 69 98 02 09
29/08/2022 TO 03/09/2022 12 05 86 37 66 43
05/09/2022 TO 10/09/2022 61 53 59 78 12 47
12/09/2022 TO 17/09/2022 03 35 56 01 08 31
19/09/2022 TO 24/09/2022 10 29 14 73 82 50
26/09/2022 TO 01/10/2022 79 08 11 73 67 62
03/10/2022 TO 08/10/2022 33 50 96 69 42 07
10/10/2022 TO 15/10/2022 26 01 46 29 32 98
17/10/2022 TO 22/10/2022 71 02 84 83 32 **
24/10/2022 TO 29/10/2022 ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 05/11/2022 17 38 10 13 01 06
07/11/2022 TO 12/11/2022 12 04 25 59 84 20
14/11/2022 TO 19/11/2022 85 17 09 05 24 49
21/11/2022 TO 26/11/2022 17 64 54 62 85 57
28/11/2022 TO 03/12/2022 01 91 23 29 90 47
05/12/2022 TO 10/12/2022 40 58 43 92 03 54
12/12/2022 TO 17/12/2022 47 29 57 12 81 19
19/12/2022 TO 24/12/2022 29 47 80 37 90 24
26/12/2022 TO 31/12/2022 18 ** 84 47 25 10
02/01/2023 TO 07/01/2023 32 93 26 98 77 73
09/01/2023 TO 14/01/2023 17 76 98 88 04 47
16/01/2023 TO 21/01/2023 72 69 31 15 20 16
23/01/2023 TO 28/01/2023 12 01 10 ** 36 03
30/01/2023 TO 04/02/2023 12 61 45 40 38 44
06/02/2023 TO 11/02/2023 63 88 45 86 06 71
13/02/2023 TO 18/02/2023 50 49 84 52 71 24
20/02/2023 TO 25/02/2023 23 31 07 05 37 50
27/02/2023 TO 04/03/2023 16 82 15 42 62 49
06/03/2023 TO 11/03/2023 15 09 ** 32 90 79
13/03/2023 TO 18/03/2023 83 78 25 75 59 88
20/03/2023 TO 25/03/2023 01 25 43 18 84 21
27/03/2023 TO 01/04/2023 40 56 20 44 62 40
03/04/2023 TO 08/04/2023 07 45 40 04 97 80
10/04/2023 TO 15/04/2023 95 92 51 79 31 56
17/04/2023 TO 22/04/2023 15 32 78 22 09 13
24/04/2023 TO 29/04/2023 97 92 16 50 33 50
01/05/2023 TO 06/05/2023 85 67 83 54 91 20
08/05/2023 TO 13/05/2023 18 71 22 51 55 73
15/05/2023 TO 20/05/2023 77 58 42 42 15 87
22/05/2023 TO 27/05/2023 91 76 20 02 23 53
29/05/2023 TO 03/06/2023 99 25 44 05 67 77
05/06/2023 TO 10/06/2023 12 18 63 83 17 81
12/06/2023 TO 17/06/2023 22 73 37 32 27 50
19/06/2023 TO 24/06/2023 10 77 63 85 44 34
26/06/2023 TO 01/07/2023 08 19 00 49 55 34
03/07/2023 TO 08/07/2023 56 03 07 98 19 66
10/07/2023 TO 15/07/2023 03 28 64 67 91 97
17/07/2023 TO 22/07/2023 99 59 93 90 68 01
24/07/2023 TO 29/07/2023 22 86 51 88 06 48
31/07/2023 TO 05/08/2023 90 80 09 54 76 87
07/08/2023 TO 12/08/2023 22 71 32 58 43 13
14/08/2023 TO 19/08/2023 97 ** 21 16 95 86
21/08/2023 TO 26/08/2023 61 54 62 08 77 04
28/08/2023 TO 02/09/2023 46 20 33 73 70 83
04/09/2023 TO 09/09/2023 45 60 86 94 88 71
11/09/2023 TO 16/09/2023 06 18 18 59 20 79
18/09/2023 TO 23/09/2023 77 35 25 21 73 63
25/09/2023 TO 30/09/2023 93 00 38 22 33 16
02/10/2023 TO 07/10/2023 27 66 46 31 35 40
09/10/2023 TO 14/10/2023 78 92 66 62 87 98
16/10/2023 TO 21/10/2023 91 33 82 00 83 35
23/10/2023 TO 28/10/2023 53 23 74 85 15 02
30/10/2023 TO 04/11/2023 23 69 33 85 26 81
06/11/2023 TO 11/11/2023 42 05 32 34 ** **
13/11/2023 TO 18/11/2023 ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 25/11/2023 71 52 94 53 57 09
27/11/2023 TO 02/12/2023 41 49 07 45 24 99
04/12/2023 TO 09/12/2023 52 96 66 97 20 71
11/12/2023 TO 16/12/2023 44 83 74 33 65 28
18/12/2023 TO 23/12/2023 46 59 17 54 29 02
25/12/2023 TO 30/12/2023 82 19 63 92 21 67
01/01/2024 TO 06/01/2024 75 54 50 69 56 62
08/01/2024 TO 13/01/2024 23 15 98 26 55 05
15/01/2024 TO 20/01/2024 89 60 12 31 74 39
22/01/2024 TO 27/01/2024 76 16 80 92 ** 31
29/01/2024 TO 03/02/2024 23 25 67 88 58 36
05/02/2024 TO 10/02/2024 72 20 61 19 13 86
12/02/2024 TO 17/02/2024 46 37 72 08 37 35
19/02/2024 TO 24/02/2024 20 63 01 02 06 56
26/02/2024 TO 02/03/2024 27 94 21 83 44 21
04/03/2024 TO 09/03/2024 60 73 09 70 75 37
11/03/2024 TO 16/03/2024 59 88 45 87 59 23
18/03/2024 TO 23/03/2024 65 84 94 55 71 77
25/03/2024 TO 30/03/2024 ** 27 78 28 62 10
01/04/2024 TO 06/04/2024 14 73 86 08 69 83
08/04/2024 TO 13/04/2024 28 31 96 14 90 53
15/04/2024 TO 20/04/2024 20 39 24 70 55 67
15/04/2024 TO 27/04/2024 45 44 12 52 73 15
29/04/2024 TO 04/05/2024 26 60 10 94 12 21
06/05/2024 TO 11/05/2024 53 72 93 75 90 81
13/05/2024 TO 18/05/2024 81 77 29 22 11 94
20/05/2024 TO 25/05/2024 71 03 50 56 31 18
27/05/2024 TO 01/06/2024 63 02 91 58 30 77
03/06/2024 TO 08/06/2024 36 87 63 00 25 31
10/06/2024 TO 15/06/2024 38 14 36 12 28 98
17/06/2024 TO 22/06/2024 08 07 82 24 61 59
24/06/2024 TO 29/06/2024 88 52 75 07 28 58
01/07/2024 TO 06/07/2024 43 87 10 62 01 04
08/07/2024 TO 13/07/2024 59 26 07 60 27 94
15/07/2024 TO 20/07/2024 08 94 65 01 42 50
22/07/2024 TO 27/07/2024 74 71 18 05 43 66
29/07/2024 TO 03/08/2024 32 61 54 20 81 60
05/08/2024 TO 10/08/2024 98 30 86 64 41 94
12/08/2024 TO 17/08/2024 55 73 89 ** 61 71
19/08/2024 TO 24/08/2024 67 19 14 04 15 76
26/08/2024 TO 31/08/2024 20 65 63 42 34 30
02/09/2024 TO 07/09/2024 91 16 18 84 16 55
09/09/2024 TO 14/09/2024 27 28 54 46 10 69
16/09/2024 TO 21/09/2024 24 59 30 30 71 37
23/09/2024 TO 28/09/2024 57 29 49 70 97 84
30/09/2024 TO 05/10/2024 32 23 64 65 44 00
07/10/2024 TO 12/10/2024 36 09 16 25 31 85
14/10/2024 TO 19/10/2024 34 13 00 94 60 51
21/10/2024 TO 26/10/2024 32 44 82 20 92 31
28/10/2024 TO 02/11/2024 ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 09/11/2024 ** ** 15 52 12 31
11/11/2024 TO 16/11/2024 55 19 88 42 13 68
18/11/2024 TO 23/11/2024 25 78 01 66 92 24
25/11/2024 TO 30/11/2024 26 98 98 98 04 58
02/12/2024 TO 07/12/2024 21 55 94 87 26 19
09/12/2024 TO 14/12/2024 69 03 85 11 18 21
16/12/2024 TO 21/12/2024 50 50 39 61 96 48
23/12/2024 TO 28/12/2024 04 75 18 98 98 87
30/12/2024 TO 04/01/2025 21 44 45 43 16 81
06/01/2025 TO 11/01/2025 77 36 09 04 72 16
13/01/2025 TO 18/01/2025 15 10 95 87 88 64
20/01/2025 TO 25/01/2025 99 84 07 52 26 53
27/01/2025 TO 01/02/2025 63 35 99 84 91 51
03/02/2025 TO 08/02/2025 22 61 68 10 92 97
10/02/2025 TO 15/02/2025 00 43 91 95 76 25
17/02/2025 TO 22/02/2025 26 06 83 18 47 14
24/02/2025 TO 01/03/2025 33 50 57 00 72 14
03/03/2025 TO 08/03/2025 78 12 86 81 23 27
10/03/2025 TO 15/03/2025 53 20 19 30 ** 20
17/03/2025 TO 22/03/2025 64 25 66 61 13 30
24/03/2025 TO 29/03/2025 97 83 25 95 21 02
31/03/2025 TO 05/04/2025 54 43 61 43 18 77
07/04/2025 TO 12/04/2025 51 23 35 87 86 54
14/04/2025 TO 19/04/2025 63 01 40 24 28 09
21/04/2025 TO 26/04/2025 88 70 57 11 88 60
28/04/2025 TO 03/05/2025 72 13 59 22 88 74
05/05/2025 TO 10/05/2025 48 99 07 15 18 88
12/05/2025 TO 17/05/2025 78 10 02 83 42 00
19/05/2025 TO 24/05/2025 49 86 23 28 87 23
26/05/2025 TO 31/05/2025 36 77 46 30 25 57
02/06/2025 TO 07/06/2025 17 29 23 64 60 13
09/06/2025 TO 14/06/2025 05 61 56 35 12 46
16/06/2025 TO 21/06/2025 00 68 97 78 93 84
23/06/2025 TO 28/06/2025 77 31 96 98 83 44
30/06/2025 TO 05/07/2025 33 74 63 18 07 74
07/07/2025 TO 12/07/2025 73 10 48 28 44 60
14/07/2025 TO 19/07/2025 61 78 05 79 41 39
21/07/2025 TO 26/07/2025 43 68 64 45 01 01
28/07/2025 TO 02/08/2025 28 43 80 67 91 20
04/08/2025 TO 09/08/2025 97 27 80 64 66 41
11/08/2025 TO 16/08/2025 13 26 97 55 ** 67
18/08/2025 TO 23/08/2025 22 50 84 38 38 53
25/08/2025 TO 30/08/2025 11 45 96 32 59 09
01/09/2025 TO 06/09/2025 51 22 20 59 44 57
08/09/2025 TO 13/09/2025 66 85 03 33 48 99
15/09/2025 TO 20/09/2025 84 72 74 64 26 62
22/09/2025 TO 27/09/2025 47 43 15 91 82 94
29/09/2025 TO 04/10/2025 00 54 93 79 12 78
06/10/2025 TO 11/10/2025 39 47 99 11 42 04
13/10/2025 TO 18/10/2025 43 59 00 06 81 **
20/10/2025 TO 25/10/2025 ** ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 01/11/2025 72 26 21 51 45 36
03/11/2025 TO 08/11/2025 66 80 18 54 21 01
10/11/2025 TO 15/11/2025 54 78 32 10 32 05
17/11/2025 TO 22/11/2025 04 30 38 60 80 63
24/11/2025 TO 29/11/2025 09 46 83 30 53 69
01/12/2025 TO 06/12/2025 32 61 59 02 86 62
08/12/2025 TO 13/12/2025 35 64 72 89 44 33
15/12/2025 TO 20/12/2025 40 10 65 02 73 17
22/12/2025 TO 27/12/2025 48 84 37 69 17 47
29/12/2025 TO 03/01/2026 13 96 17 67 53 16
05/01/2026 TO 10/01/2026 87 70 33 76 24 66
12/01/2026 TO 17/01/2026 42 35 76 68 00 39
19/01/2026 TO 24/01/2026 01 87 73 18 48 70
26/01/2026 TO 31/01/2026 ** 35 62 99 14 11
02/02/2026 TO 07/02/2026 79 03 67 57 21 29
09/02/2026 TO 14/02/2026 25 14 26 21 54 65
16/02/2026 TO 21/02/2026 48 25 20 81 62 29
23/02/2026 TO 28/02/2026 04 19 45 20 23 96
02/03/2026 TO 07/03/2026 69 85 ** 53 36 91
09/03/2026 TO 14/03/2026 82 11 82 90 24 00
16/03/2026 TO 21/03/2026 60 95 95 41 50 34
23/03/2026 TO 28/03/2026 35 97 46 67 61 32
30/03/2026 TO 04/04/2026 36 97 50 05 64 42
06/04/2026 TO 11/04/2026 09 48 67 42 15 75
13/04/2026 TO 18/04/2026 26 13 13 62 50 68
20/04/2026 TO 25/04/2026 40 66 31 44 11 79
27/04/2026 TO 02/05/2026 00 18 42 29 58 98
04/05/2026 TO 09/05/2026 13 02 46 97 35 27
11/05/2026 TO 16/05/2026 44 10 02 66 80 96
18/05/2026 TO 23/05/2026 96 05 57 26 41 40
25/05/2026 TO 30/05/2026 14 93 60 38 26 02
01/06/2026 TO 06/06/2026 67 74 27 08 67 09
08/06/2026 TO 13/06/2026 75 72 39 38 90 32
15/06/2026 TO 20/06/2026 89 17 39 74 28 25
22/06/2026 TO 27/06/2026 74 61 97 08 94 13
29/06/2026 TO 04/07/2026 49 55 72 65 00 57
06/07/2026 TO 11/07/2026 18 37 00 85 86 13
13/07/2026 TO 18/07/2026 44 33 93 51 68 42
20/07/2026 TO 25/07/2026 15 25 96 89 43 25
27/07/2026 TO 01/08/2026 38 69 93 32 41 05
03/08/2026 TO 08/08/2026 53 87 04 94 57
   
MADHUR NIGHT
500 - 57 - 250

-:DISCLAIMER:-

We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.