MADHUR DAY JODI CHART

(मधुर डे जोड़ी चार्ट)

MADHUR DAY
146 - 19 - 135
     
DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/2018 TO 07/01/2018 22 50 44 63 02 56 45
08/01/2018 TO 14/01/2018 28 40 45 76 71 75 **
15/01/2018 TO 21/01/2018 79 59 23 94 73 07 81
22/01/2018 TO 28/01/2018 78 27 13 12 ** 09 76
29/01/2018 TO 04/02/2018 10 51 15 47 55 51 39
05/02/2018 TO 11/02/2018 80 71 80 58 70 80 40
12/02/2018 TO 18/02/2018 21 98 27 13 04 70 13
19/02/2018 TO 25/02/2018 88 91 99 56 08 51 91
26/02/2018 TO 04/03/2018 58 87 99 82 ** 62 76
05/03/2018 TO 11/03/2018 34 48 55 94 25 07 12
12/03/2018 TO 18/03/2018 05 73 09 03 43 94 45
19/03/2018 TO 25/03/2018 45 94 26 10 95 92 82
26/03/2018 TO 01/04/2018 59 25 43 43 83 88 44
02/04/2018 TO 08/04/2018 40 18 25 82 60 29 60
09/04/2018 TO 15/04/2018 11 55 24 08 34 61 92
16/04/2018 TO 22/04/2018 69 68 65 07 95 50 08
23/04/2018 TO 29/04/2018 78 36 07 79 54 12 21
30/04/2018 TO 06/05/2018 29 96 87 81 48 21 18
07/05/2018 TO 13/05/2018 28 21 02 87 57 76 58
14/05/2018 TO 20/05/2018 42 42 62 90 08 97 19
21/05/2018 TO 27/05/2018 31 99 85 81 13 17 80
28/05/2018 TO 03/06/2018 23 29 94 70 56 66 88
04/06/2018 TO 10/06/2018 86 77 71 71 39 86 84
11/06/2018 TO 17/06/2018 74 03 23 80 68 ** **
18/06/2018 TO 24/06/2018 99 61 37 33 11 57 53
25/06/2018 TO 01/07/2018 93 29 80 15 59 88 62
02/07/2018 TO 08/07/2018 80 16 77 81 38 55 37
09/07/2018 TO 15/07/2018 75 17 69 68 59 59 40
16/07/2018 TO 22/07/2018 01 13 92 92 61 40 27
23/04/2018 TO 29/07/2018 07 23 82 33 64 37 37
30/07/2018 TO 05/08/2018 06 82 06 28 92 61 31
06/08/2018 TO 12/08/2018 91 41 93 75 95 60 75
13/08/2018 TO 19/08/2018 19 98 ** 60 21 05 36
20/08/2018 TO 26/08/2018 45 33 14 62 19 11 **
27/08/2018 TO 02/09/2018 41 20 11 16 49 40 35
03/09/2018 TO 09/09/2018 49 07 55 94 00 62 10
10/09/2018 TO 16/09/2018 13 88 10 93 07 36 02
17/09/2018 TO 23/09/2018 93 00 80 53 87 29 **
24/09/2018 TO 30/09/2018 23 14 85 21 12 96 47
01/10/2018 TO 07/10/2018 57 12 48 26 25 52 09
08/10/2018 TO 14/10/2018 43 09 91 38 15 54 68
15/10/2018 TO 21/10/2018 91 86 09 51 01 30 14
22/10/2018 TO 28/10/2018 33 30 37 28 08 97 28
29/10/2018 TO 04/10/2018 59 02 08 22 64 99 00
12/11/2018 TO 18/11/2018 56 13 45 02 13 04 05
19/11/2018 TO 25/11/2018 79 96 44 33 64 61 84
26/11/2018 TO 02/12/2018 66 51 59 09 08 74 87
03/12/2018 TO 09/12/2018 78 44 78 79 36 21 89
10/12/2018 TO 16/12/2018 87 97 56 56 39 32 25
17/12/2018 TO 23/12/2018 61 07 23 05 85 00 33
24/12/2018 TO 30/12/2018 43 79 20 79 19 76 74
31/12/2018 TO 06/01/2019 51 34 69 13 22 13 95
07/01/2019 TO 13/01/2019 10 12 99 81 22 02 93
14/01/2019 TO 20/01/2019 26 92 36 56 85 44 89
21/01/2019 TO 27/01/2019 25 49 52 59 29 ** **
28/01/2019 TO 03/02/2019 41 08 32 26 13 85 76
04/02/2016 TO 10/02/2019 25 85 81 48 09 52 11
11/02/2019 TO 17/02/2019 65 87 41 39 03 08 75
18/02/2019 TO 24/02/2019 40 88 12 42 41 52 52
25/02/2019 TO 03/03/2019 52 16 91 91 91 66 39
04/03/2019 TO 10/03/2019 42 58 84 76 15 21 34
11/03/2019 TO 17/03/2019 26 58 98 37 06 80 81
18/03/2019 TO 24/03/2019 83 71 77 ** 06 94 20
25/03/2019 TO 31/03/2019 51 20 26 73 74 89 57
01/04/2019 TO 07/04/2019 91 41 72 02 09 20 60
08/04/2019 TO 14/04/2019 10 20 40 25 88 79 97
15/04/2019 TO 21/04/2019 70 98 32 97 89 49 87
22/04/2019 TO 28/04/2019 80 11 94 04 91 10 07
29/04/2019 TO 05/05/2019 35 03 40 34 17 73 66
06/05/2019 TO 12/05/2019 11 37 98 42 50 49 63
13/05/2019 TO 19/05/2019 85 55 33 51 36 71 99
20/05/2019 TO 26/05/2019 73 13 96 84 41 89 71
27/05/2019 TO 02/06/2019 51 28 51 72 73 02 28
03/06/2019 TO 09/06/2019 23 72 66 83 48 54 88
10/06/2019 TO 16/06/2019 90 93 99 64 42 96 17
17/06/2019 TO 23/06/2019 65 72 42 13 29 92 57
24/06/2019 TO 30/06/2019 27 80 13 17 45 40 49
01/07/2019 TO 07/07/2019 95 49 18 93 96 47 56
08/07/2019 TO 14/07/2019 93 84 64 32 90 73 39
15/07/2019 TO 21/07/2019 04 64 63 51 21 26 19
22/07/2019 TO 28/07/2019 37 86 86 64 74 18 03
29/07/2019 TO 04/08/2019 97 26 64 83 60 60 22
05/08/2019 TO 11/08/2019 35 01 79 44 42 55 85
12/08/2019 TO 18/08/2019 16 38 98 ** 06 42 04
19/08/2019 TO 25/08/2019 97 46 52 97 95 96 36
26/08/2019 TO 01/09/2019 02 37 48 19 11 74 75
02/09/2019 TO 08/09/2019 49 10 43 62 34 11 99
09/09/2019 TO 15/09/2019 79 47 45 00 85 28 67
16/09/2019 TO 22/09/2019 73 47 06 03 40 46 54
23/09/2019 TO 29/09/2019 20 58 87 78 08 76 79
30/09/2019 TO 06/10/2019 66 30 50 81 71 23 03
07/10/2019 TO 13/10/2019 21 99 95 13 71 77 17
14/10/2019 TO 20/10/2019 93 61 47 06 52 48 00
21/10/2019 TO 27/10/2019 52 90 65 84 ** ** **
28/10/2019 TO 03/11/2019 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2019 TO 10/11/2019 49 16 55 63 60 13 54
11/11/2019 TO 17/11/2019 32 61 77 68 16 65 19
18/11/2019 TO 24/11/2019 00 44 37 42 28 01 36
25/11/2019 TO 01/12/2019 50 75 49 89 75 72 57
02/12/2019 TO 08/12/2019 46 72 24 20 92 51 17
09/12/2019 TO 15/12/2019 00 12 43 43 82 34 83
16/12/2019 TO 22/12/2019 92 53 26 13 84 06 87
23/12/2019 TO 29/12/2019 40 38 94 59 71 97 06
30/12/2019 TO 05/01/2020 70 77 09 48 95 50 49
06/01/2020 TO 12/01/2020 72 26 76 17 46 88 41
13/01/2020 TO 19/01/2020 70 40 30 42 03 60 15
20/01/2020 TO 26/01/2020 86 44 15 51 53 00 **
27/01/2020 TO 02/02/2020 71 13 38 12 64 35 81
03/02/2020 TO 09/02/2020 94 82 37 33 66 75 75
10/02/2020 TO 16/02/2020 08 77 42 70 10 68 78
17/02/2020 TO 23/02/2020 73 97 48 41 96 19 81
24/02/2020 TO 01/03/2020 51 90 26 66 88 53 11
02/03/2020 TO 08/03/2020 79 40 65 85 81 40 64
09/03/2020 TO 15/03/2020 11 ** 72 11 07 05 19
16/03/2020 TO 22/03/2020 22 88 92 98 27 69 **
23/03/2020 TO 12/04/2020 ** ** ** ** ** ** **
13/04/2020 TO 19/04/2020 65 42 79 59 87 33 56
20/04/2020 TO 26/04/2020 20 04 21 89 20 71 60
27/04/2020 TO 03/05/2020 39 18 23 06 83 61 47
04/05/2020 TO 10/05/2020 51 76 31 42 86 00 49
11/05/2020 TO 17/05/2020 99 19 10 37 30 61 95
18/05/2020 TO 24/05/2020 28 32 78 17 34 72 81
25/05/2020 TO 31/05/2020 51 04 52 46 42 68 72
01/06/2020 TO 07/06/2020 66 51 23 60 10 50 54
08/06/2020 TO 14/06/2020 05 83 52 54 00 43 56
15/06/2020 TO 21/06/2020 36 11 53 87 84 23 25
22/06/2020 TO 28/06/2020 56 14 14 96 19 61 80
29/06/2020 TO 05/07/2020 30 50 01 41 07 49 12
06/07/2020 TO 12/07/2020 24 16 31 38 22 67 97
13/07/2020 TO 19/07/2020 00 97 07 02 76 00 35
20/07/2020 TO 26/07/2020 68 24 35 69 09 43 28
27/07/2020 TO 02/08/2020 47 80 34 08 28 59 46
03/08/2020 TO 09/08/2020 05 90 84 89 50 23 13
10/08/2020 TO 16/08/2020 92 98 24 44 69 ** **
17/08/2020 TO 23/08/2020 18 03 01 30 66 40 **
24/08/2020 TO 30/08/2020 73 44 62 06 00 36 65
31/08/2020 TO 06/09/2020 26 83 83 47 76 11 46
07/09/2020 TO 13/09/2020 37 85 29 26 86 24 48
14/09/2020 TO 20/09/2020 02 67 14 72 07 72 40
21/09/2020 TO 27/09/2020 20 81 69 72 23 83 87
28/09/2020 TO 04/10/2020 38 77 80 83 83 56 35
05/10/2020 TO 11/10/2020 20 12 65 97 19 06 51
12/10/2020 TO 18/10/2020 08 72 12 88 14 09 88
19/10/2020 TO 25/10/2020 51 52 69 87 31 13 18
26/10/2020 TO 01/11/2020 94 39 35 79 71 25 76
02/11/2020 TO 08/11/2020 61 91 43 13 64 91 **
09/11/2020 TO 15/11/2020 ** ** ** ** ** ** **
16/11/2020 TO 22/11/2020 75 50 38 75 37 50 90
23/11/2020 TO 29/11/2020 81 77 33 50 95 13 46
30/11/2020 TO 06/12/2020 22 40 07 11 70 79 69
07/12/2020 TO 13/12/2020 41 81 13 09 52 05 61
14/12/2020 TO 20/12/2020 53 82 82 68 76 86 10
21/12/2020 TO 27/12/2020 97 90 85 53 10 51 97
28/12/2020 TO 03/01/2021 38 97 48 05 76 46 73
04/01/2021 TO 10/01/2021 82 35 34 54 32 88 26
11/01/2021 TO 17/01/2021 56 91 67 42 44 77 47
18/01/2021 TO 24/01/2021 28 11 01 59 95 70 32
25/01/2021 TO 31/01/2021 70 ** 88 19 33 09 35
01/02/2021 TO 07/02/2021 75 55 98 37 53 61 57
08/02/2021 TO 14/02/2021 19 84 59 89 07 76 60
15/02/2021 TO 21/02/2021 42 69 17 19 03 14 58
22/02/2021 TO 28/02/2021 98 55 34 07 01 93 28
01/03/2021 TO 07/03/2021 21 02 54 77 41 51 50
08/03/2021 TO 14/03/2021 17 42 41 84 60 68 89
15/03/2021 TO 21/03/2021 78 87 14 44 81 06 42
22/03/2021 TO 28/03/2021 54 83 31 63 18 95 **
29/03/2021 TO 04/04/2021 ** 08 66 88 21 96 11
05/04/2021 TO 11/04/2021 37 72 55 05 56 34 74
12/04/2021 TO 18/04/2021 96 02 76 52 28 28 70
19/04/2021 TO 25/04/2021 49 11 26 81 56 13 85
26/04/2021 TO 02/05/2021 21 94 51 33 77 46 94
03/05/2021 TO 09/05/2021 95 91 20 10 87 17 10
10/05/2021 TO 16/05/2021 34 10 83 86 77 73 97
17/05/2021 TO 23/05/2021 46 89 34 17 97 58 03
24/05/2021 TO 30/05/2021 77 09 95 19 16 86 45
31/05/2021 TO 06/06/2021 69 30 87 80 64 19 18
07/06/2021 TO 13/06/2021 76 88 83 70 39 74 01
14/06/2021 TO 20/06/2021 47 35 83 41 48 55 87
21/06/2021 TO 27/06/2021 32 09 32 11 48 84 49
28/06/2021 TO 04/07/2021 93 69 46 93 45 63 03
05/07/2021 TO 11/07/2021 72 58 00 60 79 20 67
12/07/2021 TO 18/07/2021 08 74 17 64 12 31 30
19/07/2021 TO 25/07/2021 53 29 70 64 19 44 19
26/07/2021 TO 01/08/2021 63 50 58 69 06 55 96
02/08/2021 TO 08/08/2021 81 22 16 48 94 04 27
09/08/2021 TO 15/08/2021 33 76 73 60 07 82 **
16/08/2021 TO 22/08/2021 09 73 28 76 24 38 **
23/08/2021 TO 29/08/2021 07 44 41 10 60 76 06
30/08/2021 TO 05/09/2021 48 71 54 00 89 41 43
06/09/2021 TO 12/09/2021 83 47 96 10 29 99 59
13/09/2021 TO 19/09/2021 56 57 19 37 14 13 99
20/09/2021 TO 26/09/2021 40 19 90 08 47 27 53
27/09/2021 TO 03/10/2021 79 53 51 82 42 93 99
04/10/2021 TO 10/10/2021 72 51 24 51 08 08 18
11/10/2021 TO 17/10/2021 21 58 32 97 44 92 37
18/10/2021 TO 24/10/2021 91 45 24 54 74 21 70
25/10/2021 TO 31/10/2021 43 14 68 63 07 84 **
01/11/2021 TO 07/11/2021 ** ** ** ** ** ** **
08/11/2021 TO 14/11/2021 ** 15 86 00 59 06 76
15/11/2021 TO 21/11/2021 06 59 27 44 75 26 26
22/11/2021 TO 28/11/2021 11 59 25 33 72 12 08
29/11/2021 TO 05/12/2021 06 48 79 39 55 92 85
06/12/2021 TO 12/12/2021 13 65 44 71 88 01 02
13/12/2021 TO 19/12/2021 24 81 06 71 31 29 58
20/12/2021 TO 26/12/2021 18 28 92 19 37 36 14
27/12/2021 TO 02/01/2022 99 84 03 20 80 44 87
03/01/2022 TO 09/01/2022 69 31 11 82 16 11 71
10/01/2022 TO 16/01/2022 74 03 25 86 70 13 05
17/01/2022 TO 23/01/2022 88 14 67 59 00 52 09
24/01/2022 TO 30/01/2022 40 45 ** 90 59 63 16
31/01/2022 TO 06/02/2022 69 94 00 15 88 23 15
07/02/2022 TO 13/02/2022 44 91 68 91 90 46 81
14/02/2022 TO 20/02/2022 95 79 08 96 74 40 56
21/02/2022 TO 27/02/2022 57 75 47 71 16 37 46
28/02/2022 TO 06/03/2022 88 39 76 59 43 11 89
07/03/2022 TO 13/03/2022 02 44 11 54 52 68 52
14/03/2022 TO 20/03/2022 76 17 37 45 ** 12 82
21/03/2022 TO 27/03/2022 26 51 65 45 24 50 54
28/03/2022 TO 03/04/2022 55 12 24 11 86 74 79
04/04/2022 TO 10/04/2022 89 81 72 92 03 58 79
11/04/2022 TO 17/04/2022 65 84 32 24 75 47 84
18/04/2022 TO 24/04/2022 10 90 86 88 81 13 29
25/04/2022 TO 01/05/2022 93 61 31 59 17 50 35
02/05/2022 TO 08/05/2022 87 13 79 77 13 16 83
09/05/2022 TO 15/05/2022 70 25 51 76 46 19 85
16/05/2022 TO 22/05/2022 67 64 38 80 00 88 73
23/05/2022 TO 29/05/2022 87 36 32 10 27 80 04
30/05/2022 TO 05/06/2022 85 29 69 18 15 32 21
06/06/2022 TO 12/06/2022 57 33 41 30 89 92 71
13/06/2022 TO 19/06/2022 81 58 57 89 48 56 43
20/06/2022 TO 26/06/2022 57 35 60 07 52 86 28
27/06/2022 TO 03/07/2022 93 46 76 49 02 40 17
04/07/2022 TO 10/07/2022 00 23 95 13 16 84 **
11/07/2022 TO 17/07/2022 36 86 37 21 98 56 06
18/07/2022 TO 24/07/2022 68 90 55 04 75 55 92
25/07/2022 TO 31/07/2022 02 46 02 73 48 56 55
01/08/2022 TO 07/08/2022 27 26 00 55 94 22 31
08/08/2022 TO 14/08/2022 40 64 66 55 36 05 35
15/08/2022 TO 21/08/2022 ** 89 25 27 02 11 63
22/08/2022 TO 28/08/2022 10 88 94 08 63 94 43
29/08/2022 TO 04/09/2022 31 36 79 70 47 24 03
05/09/2022 TO 11/09/2022 24 40 45 04 31 41 85
12/09/2022 TO 18/09/2022 42 91 89 63 90 03 67
19/09/2022 TO 25/09/2022 23 20 06 91 04 40 46
26/09/2022 TO 02/10/2022 67 82 60 23 26 40 84
03/10/2022 TO 09/10/2022 75 83 19 66 87 35 89
10/10/2022 TO 16/10/2022 75 11 27 25 39 00 40
17/10/2022 TO 23/10/2022 55 42 12 41 55 47 **
24/10/2022 TO 30/10/2022 ** ** ** ** ** ** **
31/10/2022 TO 06/11/2022 15 53 21 44 74 24 27
07/11/2022 TO 13/11/2022 82 32 23 72 08 48 96
14/11/2022 TO 20/11/2022 59 89 76 15 12 56 53
21/11/2022 TO 27/11/2022 09 79 26 15 79 99 16
28/11/2022 TO 04/12/2022 88 94 66 03 65 53 81
05/12/2022 TO 11/12/2022 54 53 99 95 23 47 89
12/12/2022 TO 18/12/2022 13 04 58 54 23 13 34
19/12/2022 TO 25/12/2022 33 31 11 29 61 00 11
26/12/2022 TO 01/01/2023 48 ** 73 85 94 97 92
02/01/2023 TO 08/01/2023 90 15 98 90 67 51 14
09/01/2023 TO 15/01/2023 32 77 93 89 38 32 37
16/01/2023 TO 22/01/2023 19 27 79 24 82 05 28
23/01/2023 TO 29/01/2023 03 00 23 ** 63 77 66
30/01/2023 TO 05/02/2023 78 70 88 84 56 91 74
06/02/2023 TO 12/02/2023 67 95 14 00 88 20 61
13/02/2023 TO 19/02/2023 91 00 45 65 65 15 42
20/02/2023 TO 26/02/2023 84 97 77 59 56 36 70
27/02/2023 TO 05/03/2023 69 82 58 89 17 30 84
06/03/2023 TO 12/03/2023 02 68 ** 13 99 75 17
13/03/2023 TO 19/03/2023 80 55 52 24 09 13 24
20/03/2023 TO 26/03/2023 35 25 32 48 37 60 29
27/03/2023 TO 02/04/2023 35 72 53 65 04 02 27
03/04/2023 TO 09/04/2023 04 40 49 52 08 80 24
10/04/2023 TO 16/04/2023 86 61 17 95 69 93 97
17/04/2023 TO 23/04/2023 76 03 35 34 02 19 93
24/04/2023 TO 30/04/2023 29 03 10 71 28 77 65
01/05/2023 TO 07/05/2023 60 13 39 17 12 42 42
08/05/2023 TO 14/05/2023 33 12 33 53 04 16 41
15/05/2023 TO 21/05/2023 34 86 32 08 42 30 56
22/05/2023 TO 28/05/2023 07 02 35 19 80 09 12
29/05/2023 TO 04/06/2023 96 64 39 81 24 28 54
05/06/2023 TO 11/06/2023 70 79 44 97 39 32 15
12/06/2023 TO 18/06/2023 27 21 07 30 31 95 73
19/06/2023 TO 25/06/2023 15 37 89 41 63 39 86
26/06/2023 TO 02/07/2023 91 95 22 62 22 79 28
03/07/2023 TO 09/07/2023 46 37 44 99 80 84 08
10/07/2023 TO 16/07/2023 29 17 03 67 25 40 61
17/07/2023 TO 23/07/2023 98 61 68 88 99 67 09
24/07/2023 TO 30/07/2023 19 52 52 82 97 42 78
31/07/2023 TO 06/08/2023 79 61 23 20 88 51 51
07/08/2023 TO 13/08/2023 73 66 15 10 12 43 69
14/08/2023 TO 20/08/2023 22 ** 10 69 67 23 67
21/08/2023 TO 27/08/2023 96 94 66 00 93 02 59
28/08/2023 TO 03/09/2023 27 40 82 54 48 46 20
04/09/2023 TO 10/09/2023 92 89 17 17 85 79 88
11/09/2023 TO 17/09/2023 31 77 53 58 93 71 03
18/09/2023 TO 24/09/2023 05 60 59 92 97 22 29
25/09/2023 TO 01/10/2023 01 93 08 42 14 67 54
02/10/2023 TO 08/10/2023 15 14 21 86 13 56 13
09/10/2023 TO 15/10/2023 06 42 28 58 48 69 24
16/10/2023 TO 22/10/2023 06 93 54 91 59 24 23
23/10/2023 TO 29/10/2023 06 02 41 48 02 80 46
30/10/2023 TO 05/11/2023 04 64 60 26 35 85 70
06/11/2023 TO 12/11/2023 43 68 07 37 ** ** **
13/11/2023 TO 19/11/2023 ** ** ** ** ** ** **
20/11/2023 TO 26/11/2023 71 11 24 74 86 78 91
27/11/2023 TO 03/12/2023 23 88 07 49 45 70 90
04/12/2023 TO 10/12/2023 49 56 22 91 81 44 20
11/12/2023 TO 17/12/2023 22 67 68 72 81 12 86
18/12/2023 TO 24/12/2023 98 50 95 08 03 95 95
25/12/2023 TO 31/12/2023 15 05 45 21 20 82 11
01/01/2024 TO 07/01/2024 93 82 44 69 60 29 64
08/01/2024 TO 14/01/2024 75 73 88 95 01 21 76
15/01/2024 TO 21/01/2024 12 85 16 23 42 01 38
22/01/2024 TO 28/01/2024 01 30 91 97 ** 40 48
29/01/2024 TO 04/02/2024 14 32 14 47 66 83 10
05/02/2024 TO 11/02/2024 88 27 21 24 59 09 27
12/02/2024 TO 18/02/2024 72 63 10 08 24 81 35
19/02/2024 TO 25/02/2024 31 80 17 49 42 88 86
26/02/2024 TO 03/03/2024 34 44 30 05 88 02 64
04/03/2024 TO 10/03/2024 34 10 62 59 19 98 66
11/03/2024 TO 17/03/2024 80 16 69 32 94 56 44
18/03/2024 TO 24/03/2024 11 65 80 16 13 73 54
25/03/2024 TO 31/03/2024 ** 91 41 03 09 93 07
01/04/2024 TO 07/04/2024 50 71 77 94 87 77 80
08/04/2024 TO 14/04/2024 13 52 47 23 32 68 64
15/04/2024 TO 21/04/2024 94 19 10 23 92 86 39
15/04/2024 TO 28/04/2024 02 25 68 16 00 24 74
29/04/2024 TO 05/05/2024 94 45 38 42 87 19 51
06/05/2024 TO 12/05/2024 71 21 08 97 46 44 08
13/05/2024 TO 19/05/2024 72 47 09 86 67 65 07
20/05/2024 TO 26/05/2024 65 79 12 21 06 77 51
27/05/2024 TO 02/06/2024 11 31 82 82 51 46 85
03/06/2024 TO 09/06/2024 87 82 12 32 91 42 14
10/06/2024 TO 16/06/2024 35 34 99 73 21 32 71
17/06/2024 TO 23/06/2024 19 01 02 76 04 60 48
24/06/2024 TO 30/06/2024 90 70 69 08 82 81 62
01/07/2024 TO 07/07/2024 27 23 42 99 68 97 79
08/07/2024 TO 14/07/2024 00 36 26 48 05 08 27
15/07/2024 TO 21/07/2024 42 10 51 30 60 93 24
22/07/2024 TO 28/07/2024 53 58 03 81 81 63 80
29/07/2024 TO 04/08/2024 10 65 04 23 73 28 28
05/08/2024 TO 11/08/2024 38 26 04 97 41 38 06
12/08/2024 TO 18/08/2024 60 84 48 ** 48 97 71
19/08/2024 TO 25/08/2024 24 05 91 71 32 74 99
26/08/2024 TO 01/09/2024 75 66 93 57 40 32 04
02/09/2024 TO 08/09/2024 49 92 20 77 70 52 22
09/09/2024 TO 15/09/2024 51 40 15 15 99 96 36
16/09/2024 TO 22/09/2024 22 73 77 01 50 80 62
23/09/2024 TO 29/09/2024 08 13 00 86 05 04 89
30/09/2024 TO 06/10/2024 69 83 31 58 28 74 81
07/10/2024 TO 13/10/2024 81 90 67 69 53 77 57
14/10/2024 TO 20/10/2024 37 09 94 93 55 62 90
21/10/2024 TO 27/10/2024 59 37 32 99 69 62 **
28/10/2024 TO 03/11/2024 ** ** ** ** ** ** **
04/11/2024 TO 10/11/2024 ** ** 31 47 38 57 83
11/11/2024 TO 17/11/2024 90 16 83 78 61 16 02
18/11/2024 TO 24/11/2024 89 34 82 94 36 44 43
25/11/2024 TO 01/12/2024 13 12 60 97 32 94 61
02/12/2024 TO 08/12/2024 70 61 46 64 21 02 71
09/12/2024 TO 15/12/2024 64 49 97 10 87 97 29
16/12/2024 TO 22/12/2024 89 86 12 90 69 38 97
23/12/2024 TO 29/12/2024 60 65 17 06 12 23 00
30/12/2024 TO 05/01/2025 64 93 32 57 94 41 61
06/01/2025 TO 12/01/2025 76 01 76 55 44 93 55
13/01/2025 TO 19/01/2025 21 83 33 14 09 00 37
20/01/2025 TO 26/01/2025 63 67 21 21 03 28 **
27/01/2025 TO 02/02/2025 39 29 26 54 17 71 80
03/02/2025 TO 09/02/2025 92 74 74 15 57 00 83
10/02/2025 TO 16/02/2025 95 84 89 89 71 12 59
17/02/2025 TO 23/02/2025 19 05 29 26 61 38 75
24/02/2025 TO 02/03/2025 92 59 66 25 64 00 72
03/03/2025 TO 09/03/2025 91 46 72 42 17 29 77
10/03/2025 TO 16/03/2025 17 29 60 48 ** 66 99
17/03/2025 TO 23/03/2025 94 38 71 39 40 12 19
24/03/2025 TO 30/03/2025 49 61 01 49 74 94 10
31/03/2025 TO 06/04/2025 84 22 94 13 26 38 08
07/04/2025 TO 13/04/2025 36 30 87 40 50 52 66
14/04/2025 TO 20/04/2025 11 00 42 60 58 13 37
21/04/2025 TO 27/04/2025 91 88 21 78 60 82 37
28/04/2025 TO 04/05/2025 33 46 94 27 67 19 43
05/05/2025 TO 11/05/2025 17 40 95 57 72 16 87
12/05/2025 TO 18/05/2025 41 41 82 90 11 48 37
19/05/2025 TO 25/05/2025 91 03 83 90 75 48 47
26/05/2025 TO 01/06/2025 82 64 03 41 09 12 06
02/06/2025 TO 08/06/2025 13 41 11 55 78 69 41
09/06/2025 TO 15/06/2025 89 37 37 61 55 10 45
16/06/2025 TO 22/06/2025 25 45 20 30 99 12 71
23/06/2025 TO 29/06/2025 58 08 83 75 08 22 84
30/06/2025 TO 06/07/2025 61 78 33 59 73 98 38
07/07/2025 TO 13/07/2025 16 10 05 62 89 44 63
14/07/2025 TO 20/07/2025 54 01 44 45 81 02 88
21/07/2025 TO 27/07/2025 64 40 48 08 21 03 06
28/07/2025 TO 03/08/2025 41 75 87 51 40 93 86
04/08/2025 TO 10/08/2025 52 37 87 87 79 34 02
11/08/2025 TO 17/08/2025 05 77 58 74 ** 79 70
18/08/2025 TO 24/08/2025 96 72 10 58 64 90 10
25/08/2025 TO 31/08/2025 57 08 13 82 77 23 69
01/09/2025 TO 07/09/2025 21 92 06 69 04 62 41
08/09/2025 TO 14/09/2025 84 58 36 88 64 80 25
15/09/2025 TO 21/09/2025 06 69 62 13 01 39 91
22/09/2025 TO 28/09/2025 86 12 15 99 07 75 77
29/09/2025 TO 05/10/2025 90 94 57 38 40 31 66
06/10/2025 TO 12/10/2025 93 78 32 55 70 22 30
13/10/2025 TO 19/10/2025 77 90 82 43 29 ** **
20/10/2025 TO 26/10/2025 ** ** ** ** ** ** **
27/10/2025 TO 02/11/2025 76 24 90 12 94 21 40
03/11/2025 TO 09/11/2025 17 09 18 87 80 24 69
10/11/2025 TO 16/11/2025 40 29 22 71 60 56 59
17/11/2025 TO 23/11/2025 69 34 10 77 28 24 20
24/11/2025 TO 30/11/2025 20 71 06 53 06 74 05
01/12/2025 TO 07/12/2025 60 12 77 53 77 43 46
08/12/2025 TO 14/12/2025 31 49 84 20 53 53 98
15/12/2025 TO 21/12/2025 00 61 40 32 45 10 14
22/12/2025 TO 28/12/2025 94 10 28 76 74 05 03
29/12/2025 TO 04/01/2026 89 22 86 34 31 70 45
05/01/2026 TO 11/01/2026 66 09 70 04 97 91 85
12/01/2026 TO 18/01/2026 61 50 10 13 00 77 17
19/01/2026 TO 25/01/2026 31 93 98 28 10 23 68
26/01/2026 TO 01/02/2026 ** 66 78 12 28 17 08
02/02/2026 TO 08/02/2026 94 82 99 66 89 58 96
09/02/2026 TO 15/02/2026 77 11 08 79 74 62 79
16/02/2026 TO 22/02/2026 53 21 38 25 44 99 59
23/02/2026 TO 01/03/2026 88 02 95 64 43 98 41
02/03/2026 TO 08/03/2026 56 33 ** 88 21 86 98
09/03/2026 TO 15/03/2026 03 98 16 25 00 31 35
16/03/2026 TO 22/03/2026 80 03 61 69 22 17 33
23/03/2026 TO 29/03/2026 05 57 44 50 61 94 32
30/03/2026 TO 05/04/2026 09 96 20 82 24 99 39
06/04/2026 TO 12/04/2026 42 03 89 86 02 67 07
13/04/2026 TO 19/04/2026 51 96 00 65 81 04 80
20/04/2026 TO 26/04/2026 82 37 39 30 02 26 65
27/04/2026 TO 03/05/2026 01 12 37 14 76 60 28
04/05/2026 TO 10/05/2026 21 74 78 09 36 79 53
11/05/2026 TO 17/05/2026 62 79 54 02 03 34 01
18/05/2026 TO 24/05/2026 18 36 17 93 58 51 42
25/05/2026 TO 31/05/2026 27 37 95 72 44 55 99
01/06/2026 TO 07/06/2026 13 55 14 50 00 34 84
08/06/2026 TO 14/06/2026 61 59 54 24 85 41 98
15/06/2026 TO 21/06/2026 12 37 52 22 67 61 10
22/06/2026 TO 28/06/2026 86 99 98 65 58 22 10
29/06/2026 TO 05/07/2026 36 15 95 91 78 41 95
06/07/2026 TO 12/07/2026 50 58 36 12 07 20 77
13/07/2026 TO 19/07/2026 56 32 79 48 23 32 39
20/07/2026 TO 26/07/2026 05 35 92 76 22 44 39
27/07/2026 TO 02/08/2026 11 18 49 93 32 92 89
03/08/2026 TO 09/08/2026 58 49 42 25 19
   
MADHUR DAY
146 - 19 - 135

-:DISCLAIMER:-

